當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外熱像儀 > 專家型紅外熱成像儀 PCE-TC 3
返回產(chǎn)品中心>專家型紅外熱成像儀 PCE-TC 3
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 揚州市蘇博電氣有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 揚州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2016/1/4 20:00:00
- 訪問次數(shù) 404
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外熱像儀 > 專家型紅外熱成像儀 PCE-TC 3
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
紅外熱成像儀PCE-TC3的核心部件是一個像素為160 x 120的非制冷焦平面微熱量型探測器. 其在設(shè)計中應(yīng)用了人體工程學(xué),適合單手操作. 750克的超輕重量使其在機械系統(tǒng)的發(fā)熱分析,建筑業(yè)熱成像和其它眾多應(yīng)用領(lǐng)域中成為理想的工具. 在-20 ... + 250°C的范圍之間,PCE-TC3可以提供±2°C 或 ±2 %的測量精度和0,15°C的溫度偏差. 在PCE-TC3的彩色顯示屏上可以直接
專家型紅外熱成像儀 PCE-TC 3
高分辨率, 高性能熱成像儀, 標(biāo)配分析軟件
紅外熱成像儀PCE-TC3的核心部件是一個像素為160 x 120的非制冷焦平面微熱量型探測器. 其在設(shè)計中應(yīng)用了人體工程學(xué),適合單手操作. 750克的超輕重量使其在機械系統(tǒng)的發(fā)熱分析,建筑業(yè)熱成像和其它眾多應(yīng)用領(lǐng)域中成為理想的工具. 在-20 ... + 250°C的范圍之間,PCE-TC3可以提供±2°C 或 ±2 %的測量精度和0,15°C的溫度偏差. 在PCE-TC3的彩色顯示屏上可以直接對兩個可移動點進行操控, 同時顯示出相應(yīng)的溫度值.這款儀器還可以自動觀測被測物體的冷,熱溫度點并測量溫度差值. 擁有了這些*的功能,不僅可以立即發(fā)現(xiàn)機械運動的不規(guī)則性,還可以在現(xiàn)場進行相關(guān)評估檢測.一體化的激光指示器使TC3能夠精準(zhǔn)的定位被測目標(biāo)從而確保它對目標(biāo)區(qū)域監(jiān)測的準(zhǔn)確性. TC3的觀測圖片可以儲存在儀器自帶的SD記憶卡中,并通過USB接口傳輸?shù)诫娔X中或者直接與電腦相連進行圖像傳輸.軟件屬于標(biāo)準(zhǔn)配置,它的用途不只局限于圖像分析,使用者在沒有相關(guān)知識或使用經(jīng)驗的前提下也可以通過它生成監(jiān)測報告.
在整個屏幕均可精確測量溫度 - 凈重量: 750 g
|
紅外熱成像儀 PCE-TC 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例: PCE-TC 3對馬達的監(jiān)測圖像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖示為上圖對馬達進行紅外熱成像后,通過軟件在個人電腦上對圖像進行分析評估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量范圍 | -20 ... +250°C 傳感器: 非制冷微熱量型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 160 x 120 像素 (19.200點) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度(誤差值) | ±2°C 或 ±2 %取較大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | ±1 °C 或 ±1% 取較大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間分辨率(IFOV) | 2,2 mard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 92 x 192 像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視范圍 (FOV) | 20 ° x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦模式 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距 | 15 cm 至無窮遠C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 兩個動態(tài)測量點,交叉測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度(溫度分辨率) | 0,15 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像頻率 | 7,5 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色譜范圍 | 8 ... 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | 0,2 ... 1,0 (zui小單位0,01可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲模式 | MMC 或 SD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口模式 | B型USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 3,5" 彩色背光LCD液晶顯示屏,四種可調(diào)色彩模式:彩色,鐵紅色,高清和暗灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度單位 | °C, °F 或 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光指示器 | II 級 1 mW / 635 nmC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | -15 ... +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器存放溫度 | -20 ... +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 10 ... 90 % r.F. 無冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電源 | AC適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間 | 4-6 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 環(huán)保塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三腳架插孔 | 1/4 英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 750 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 230 x 120 x 110 mm
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: