當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > (001)游標(biāo)卡尺
返回產(chǎn)品中心>(001)游標(biāo)卡尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京航天三宇實(shí)驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/21 12:29:06
- 訪問次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > (001)游標(biāo)卡尺
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
名稱:游標(biāo)卡尺型號(hào):齊全產(chǎn)品特點(diǎn):不銹鋼制造帶微調(diào)裝置帶中長量爪用于測(cè)量通常情況難以達(dá)到的位置產(chǎn)品說明測(cè)量范圍(mm)分辨值(mm)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)精度(mm)常規(guī)量爪超長量爪0-3000
名稱 :游標(biāo)卡尺
型號(hào) : 齊全
產(chǎn)品特點(diǎn):
不銹鋼制造
帶微調(diào)裝置
帶中長量爪用于測(cè)量通常情況難以達(dá)到的位置
產(chǎn)品說明
測(cè)量范圍(mm) 分辨值(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 精度(mm)
常規(guī)量爪 超長量爪
0-300 0.02 100 150 10 12 25 ±0.04
0-500 0.02 100 150/200 10 12 25 ±0.05
0-600 0.02 100 150/200 10 12 25
0-800 0.02 125 200/300/400 20 18 32 ±0.06
0-1000 0.02 125 200/300/400 20 18 32 ±0.07
0-1500 0.02 125/150 200/300/400 20/30 20 32/41.5 ±0.11
0-2000 0.02 200 300/400 20/30 20 52 ±0.14
0-2500 0.02 200 300/400 20/30 20 52 ±0.22
0-3000 0.02 200 300/400 20/30 20 52 ±0.26
0-300/12" 0.02/0.001" 100 150 10 12 25 ±0.04
0-500/20" 0.02/0.001" 100 150/200 10 12 25 ±0.05
0-600/20" 0.02/0.001" 100 150/200 10 12 25
0-800/32" 0.02/0.001" 125 200/300/400 20 18 32 ±0.06
0-1000/40" 0.02/0.001" 125 200/300/400 20 18 32 ±0.07
0-1500/60" 0.02/0.001" 125/150 200/300/400 20/30 20 32/41.5 ±0.11
0-2000/80" 0.02/0.001" 200 300/400 20/30 20 52 ±0.14
0-2500/100" 0.02/0.001" 200 300/400 20/30 20 52 ±0.22
0-3000/120" 0.02/0.001" 200 300/400 20/30 20 52 ±0.26
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: