當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> TES-1358E 1/1及1/3八音度實(shí)時音頻分析儀
返回產(chǎn)品中心>TES-1358E 1/1及1/3八音度實(shí)時音頻分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 西安亞偉儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 西安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/21 2:46:36
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> TES-1358E 1/1及1/3八音度實(shí)時音頻分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品特點(diǎn)IEC61672-1class1實(shí)時1/1八音度和1/3八音度分析
產(chǎn)品規(guī)格
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1:2002 Class 1, ANSI S1.4:1983 Type 1, ANSI S1.11 – 2004 Class 1, IEC61260 : 1995 Class 1, ANSI S1.43 – 1997 Type 1 | |||||||||
麥克風(fēng) | 1/2英吋電容麥克風(fēng) | |||||||||
測量范圍 | 30 ~ 130dB | |||||||||
測量范圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | |||||||||
測量功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin , L05 , L10 , L50 , L90 , L95 | |||||||||
頻率范圍 | 12.5Hz ~ 20KHz | |||||||||
頻率加權(quán) | A、C 及 Z 加權(quán) | |||||||||
時間加權(quán) | Fast 快, Slow 慢, τ=10ms, Impulse 脤沖 | |||||||||
顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | |||||||||
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶:(11個頻帶) | |||||||||
12.5Hz, | 16Hz, | 20Hz, | 25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | ||
100Hz, | 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | 630Hz, | ||
800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz, | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | 3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | ||
6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | 12.5KHz, | 16KHz, | 20KHz | |||||
麥克風(fēng)延長線 (選購) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) | |||||||||
內(nèi)存容量 | 手動 (250筆)、自動 (250組于micro SD 卡 4GB) | |||||||||
信號輸出 | 交流輸出 :1 Vrms (滿度度) 直流輸出 : 10mV/dB | |||||||||
電源 | 4 顆1.5V 2號堿性電池 | |||||||||
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A | |||||||||
電池壽命 | 約2小時 | |||||||||
操作溫濕度范圍 | -10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH | |||||||||
尺寸 / 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) | |||||||||
附件 | 說明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、USB連接線、4GB micro SD卡、防風(fēng)球、3.5f耳機(jī)插頭、 AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: