當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 珠寶黃金稱重天平
返回產(chǎn)品中心>珠寶黃金稱重天平
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京梓航科儀商貿(mào)中心
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/18 16:32:53
- 訪問(wèn)次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 珠寶黃金稱重天平
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
CTH專業(yè)珠寶黃金稱重天平
■主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 量程(ct) | 可讀性(ct) | 重復(fù)性(ct) | 線性誤差(ct) | 稱盤(pán)(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
CTH-553 | 550 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | Φ90 | 295×205×260 | 溫控內(nèi)校 |
CTH-803 | 800 | ||||||
CTP-1103 | 1100 | ||||||
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤(pán)(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
CTH-YA223 | 220 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | Φ90 | 295×205×260 | 溫控內(nèi)校 |
CTH-YA523 | 520 | Φ108 | |||||
CTH-YA1003 | 1000 | ||||||
CTH-YA502 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.002 | Φ133 | ||
CTH-YA1002 | 1000 | ||||||
CTH-YA2002 | 2000 |
CTH專業(yè)珠寶黃金稱重天平
■主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 量程(ct) | 可讀性(ct) | 重復(fù)性(ct) | 線性誤差(ct) | 稱盤(pán)(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
CTH-553 | 550 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | Φ90 | 295×205×260 | 溫控內(nèi)校 |
CTH-803 | 800 | ||||||
CTP-1103 | 1100 | ||||||
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤(pán)(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
CTH-YA223 | 220 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | Φ90 | 295×205×260 | 溫控內(nèi)校 |
CTH-YA523 | 520 | Φ108 | |||||
CTH-YA1003 | 1000 | ||||||
CTH-YA502 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.002 | Φ133 | ||
CTH-YA1002 | 1000 | ||||||
CTH-YA2002 | 2000 |
CTH專業(yè)珠寶黃金稱重天平
■主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 量程(ct) | 可讀性(ct) | 重復(fù)性(ct) | 線性誤差(ct) | 稱盤(pán)(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
CTH-553 | 550 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | Φ90 | 295×205×260 | 溫控內(nèi)校 |
CTH-803 | 800 | ||||||
CTP-1103 | 1100 | ||||||
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤(pán)(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
CTH-YA223 | 220 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | Φ90 | 295×205×260 | 溫控內(nèi)校 |
CTH-YA523 | 520 | Φ108 | |||||
CTH-YA1003 | 1000 | ||||||
CTH-YA502 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.002 | Φ133 | ||
CTH-YA1002 | 1000 | ||||||
CTH-YA2002 | 2000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: