當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計> 北京時代TIM5302里氏硬度計(原TH140)
返回產(chǎn)品中心>北京時代TIM5302里氏硬度計(原TH140)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州友源儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/13 12:24:02
- 訪問次數(shù) 7
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計> 北京時代TIM5302里氏硬度計(原TH140)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
里氏硬度計是常州友源儀器科技有限公司的主營產(chǎn)品之一,常州友源是一家專注于工業(yè)無損檢測儀器銷售及維修的廠家,為各行業(yè)用戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。北京時代TIM5302里氏硬度計(原TH140)
一,產(chǎn)品概述:
北京時代TIM5302(原TH140)里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
二,功能特點:
● 里氏原理、便攜測量;
● 中文菜單、背光顯示
● 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)等7種硬度值實現(xiàn)一次測量;
● 可選配7種不同沖擊裝置并自動識別;
● 隨機現(xiàn)場打印數(shù)據(jù),可通過菜單選擇材質(zhì)并設(shè)置沖擊方向;
● 限值預設(shè)、超差報警;
● 可接PC機實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的歸檔管理與分析,可存儲48~350組測量值
三,技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
測量范圍 | 見表一 |
示值誤差和示值重復性 | 見表二 |
測量方向 | 任意 |
充電電源 | 12V/DC 600mA |
充電時間 | 2小時(有過充保護) |
工作溫度 | 0-40℃ |
通訊接口標準 | RS232 |
外型尺寸 | 270×86×47(mm) |
重量 | 530克(含主機和打印機) |
標準配置 | 主機、打印機、D型沖擊裝置、標準里氏硬度塊、充電器、小支承環(huán)、尼龍刷 |
可選附件 | 7種不同沖擊裝置(D、DC、DL、C、D+15、E、G)、各種異型支承環(huán)、TH140數(shù)據(jù)處理軟件 |
測試范圍(表一)
沖擊裝置 | D/DC | D+15 | C | G | E | DL | |
鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
鍛鋼 | HB | 143~650 | |||||
合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
灰鑄鐵 | HB | 93~334 | 92~326 | ||||
球墨鑄鐵 | HB | 131~387 | 127~364 | ||||
鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
純銅 | HB | 45~315 |
值誤差和示值重復性(表二)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
徐州里氏硬度計,淮安里氏硬度計,宿遷里氏硬度計,江蘇里氏硬度計,北京時代TIM5302里氏硬度計(原TH140)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: