當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>紅外測(cè)溫儀 > 紅外測(cè)溫儀ST20
返回產(chǎn)品中心>紅外測(cè)溫儀ST20
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 陜西中展檢測(cè)工程有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 西安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/6 14:45:41
- 訪問(wèn)次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>紅外測(cè)溫儀 > 紅外測(cè)溫儀ST20
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ST20 | ST60 | ST80 |
測(cè)溫范圍 | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
光學(xué)分辨率D:S | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
精度(環(huán)境溫度23℃) | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ |
重復(fù)性 | ±0.5%或≤±1℃ | ±0.5%或≤±1℃ | ±0.5%或≤±1℃ |
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8-14µm | 8-14µm | 8-14µm |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤500m | ≤500ms | ≤500ms |
發(fā)射率 | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) |
值顯示 | 有 | 有 | 有 |
顯示保持 | 7s | 7s | 7s |
LCD背景燈 | 有 | 有 | 有 |
溫度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
電源 | 9VDC電池 | 9VDC電池 | 9VDC電池 |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
重量/幾何尺寸 | 320g 200×160×55mm | 320g 200×160×55mm | 320g 200×160×55mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: