當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑>AR816 數(shù)字風(fēng)速計(jì)
返回產(chǎn)品中心>AR816 數(shù)字風(fēng)速計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 成都天時(shí)和儀器有限公司
- 品牌
- 型號 AR816
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/1 2:32:41
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑>AR816 數(shù)字風(fēng)速計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
AR816數(shù)字風(fēng)速計(jì) 測溫范圍 -10℃~45℃ 風(fēng)速測量范圍 0.3~30m/s ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 √ 溫度測量誤差 ±2℃ 風(fēng)速測量誤差 ±5%
AR816數(shù)字風(fēng)速計(jì)一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| |||||||||||||
測溫范圍 | -10℃~45℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測量范圍 | 0.3~30m/s | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測量誤差 | ±5% | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
*大/*小風(fēng)速測量 | √ | ||||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測量單位 | M/s,Ft/min | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 80 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 9.56kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 80 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 9.56kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: