當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑>AR846 數(shù)字風(fēng)速計
返回產(chǎn)品中心>AR846 數(shù)字風(fēng)速計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 成都天時和儀器有限公司
- 品牌
- 型號 AR846
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/1 2:31:53
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑>AR846 數(shù)字風(fēng)速計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
AR846數(shù)字風(fēng)速計 測溫范圍 0℃~45℃ 風(fēng)速測量范圍 0.3~45m/s 風(fēng)速/風(fēng)量測試轉(zhuǎn)換 √ ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 √ 溫度測量誤差 ±2℃ 風(fēng)速測量誤差 ±3%±1dgts
AR846數(shù)字風(fēng)速計功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-846 | |||||||||||||
測溫范圍 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
風(fēng)速/風(fēng)量測試轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
自動/手動關(guān)機功能 | √ | ||||||||||||
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
*大/*小風(fēng)速測量 | √ | ||||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信號輸出口 | √ | ||||||||||||
風(fēng)量測試功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 18.1kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: