當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 超聲波測(cè)距儀AR821
返回產(chǎn)品中心>超聲波測(cè)距儀AR821
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 成都天時(shí)和儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/1 2:30:55
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 超聲波測(cè)距儀AR821
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
超聲波測(cè)距儀AR821 測(cè)量范圍 0.3~15m 測(cè)量**度 10inch~50feet 公英制轉(zhuǎn)換 ±1%
超聲波測(cè)距儀AR821一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-821 | |||||||||||||
測(cè)溫范圍 | 0.3~15m | ||||||||||||
測(cè)量**度 | 10inch~50feet | ||||||||||||
公英制轉(zhuǎn)換 | ±1% | ||||||||||||
動(dòng)態(tài)讀數(shù)顯示 | √ | ||||||||||||
激光定位 | √ | ||||||||||||
存儲(chǔ)/調(diào)出數(shù)據(jù) | -- | ||||||||||||
計(jì)算面積和體積 | √ | ||||||||||||
計(jì)算長(zhǎng)度累加 | √ | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||
LCD背光顯示 | √ | ||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 2s | ||||||||||||
測(cè)量基準(zhǔn)設(shè)置 | √ | ||||||||||||
按鍵聲提示,出錯(cuò)聲提示以及確認(rèn)聲提示 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 49.5*36.8*27.9cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 9.66kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 49.5*36.8*27.9cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 9.66kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: