型號(hào)名稱 | MU909015B/B1-056/066 | MU909014B/B1-056/066 | MU909014A/A1-053/063 | MU909014A/A1-054/064 |
中心波長(zhǎng) ∗1 | 1310/1550±20 nm∗2 | 1310/1550±20 nm∗2 | 1625±15 nm | 1650±15 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 ∗3, ∗4 | PW = 20 μsec | 37 dB/36 dB | 32.5dB/31 dB | 32.5 dB∗5 (內(nèi)含阻值 1490 nm/1550 nm 的濾波器 ) | 32.5 dB∗5 (內(nèi)含阻值 1490 nm/1550 nm 的濾波器 ) |
PW = 500 nsec | 28 dB/26 dB | 24.5dB/23 dB | 24.5 dB∗5 (內(nèi)含阻值 1490 nm/1550 nm 的濾波器 ) | 24 dB∗5 (內(nèi)含阻值 1490 nm/1550 nm 的濾波器 ) |
光纖類型 | 10 μm/125 μm SMF (ITU-T G.652) |
光接頭 | UPC (∗05x)/APC (∗06x) 可選 , FC/SC/LC/ST/DIN 適配器可更換 |
距離范圍 | 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 125, 250 km |
脈沖寬度 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ns, 1, 2, 5, 10, 20 μs |
盲區(qū) ∗6 | 菲涅爾 : <1 m, 背向散射 : <5 m |
采樣點(diǎn)數(shù) ∗7 | <125,001 點(diǎn) (低 : <6,251 pts, 中: <25,001 pts, 高: <125,001 pts) |
采樣分辨率 | 5 cm (小 ) |
線性度 | ±0.05 dB/dB 或 ±0.1 dB 其中更大者 |
回波損耗測(cè)量精度 ∗8 | ±2 dB |
距離測(cè)量精度 | ±1 m ±3 × 測(cè)量距離 × 10–5 ± 標(biāo)記分辨率 (不包括 IOR 不確定度 ) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 : 20 MB (<1,000條曲線 ) |
外部 (USB 存儲(chǔ)器 ): 1 GB (<30,000 條曲線 ) |
折射率設(shè)定 | 1.3000 ~ 1.7000 (步長(zhǎng) 0.0001 ) |
單位 | km, m, kft, ft, mi |
測(cè)試模式 | 全自動(dòng) , 手動(dòng) , 實(shí)時(shí) , 光功率計(jì) , 可視故障定位儀 (選項(xiàng) ), 視像檢測(cè)探針 (選項(xiàng) ) |
光纖事件分析 | 自動(dòng) , 基于用戶定義的通過 /失敗門限顯示為表格形式 |
損耗測(cè)量模式 | 2點(diǎn)損耗 , 接續(xù)損耗 , 小二乘法的平均損耗 , 回波損耗 , 事件 |
OTDR 曲線格式 | Telcordia universal (.SOR) issue 2 (SR-4731) |
內(nèi)部集成的測(cè)試光纖 : 10 m (30ft) |
其他功能 | 連接檢查 : 自動(dòng)檢查 OTDR到被測(cè)光纖的連接質(zhì)量 |
在用光纖檢測(cè) (只適用選項(xiàng) 056/066 ): 檢查光纖中是否有通信光 |
實(shí)時(shí)掃描 : <1 sec (典型值 ) |
光功率計(jì)(與 OTDR相同端口 )(只適用于 MU909014B/B1/15B/B1) | 波長(zhǎng) : 1310/1490/1550/1625/1650 nm | 不適用 |
測(cè)量范圍 : –50 ~ –5 dBm |
精度 : ±0.5 dB (在 –20 dBm, CW, +25°C, 1310/1490/1550 nm) |
大輸入 : +10 dBm |
接頭 : 2.5 mm 通用型 |
可視故障定位儀 | 波長(zhǎng) : 650±15 nm (CW, +25°C) |
(只適用于 MU909014A1/B1/15B1) | 輸出功率 : 0±3 dBm (CW, +25°C) |
調(diào)制 : CW, 1 Hz |
語言 | 用戶可選 (英語 , 簡(jiǎn)體中文 , 繁體中文 , 韓語 , 日語 , 法語 , 德語 , 意大利語 , 西班牙語 , 波蘭語 , 葡萄牙語 , 丹麥語 , 瑞典語 , 西班牙語 (拉丁美洲 ) 和俄語 ) |
電源 | 9 V (直流 ), 100 V (交流 ) ~ 240 V (交流 ) , 允許的輸入電壓范圍 : 90 V (交流 ) ~ 264 V (交流 ), 50 Hz/60 Hz |
鎳氫 (標(biāo)準(zhǔn)電池 ), 鎳氫 (5號(hào)類型 ), 堿性干電池 (5號(hào)類型 ) ∗9 |
電池 | 工作時(shí)間 (標(biāo)準(zhǔn)電池 ): 8 小時(shí) (典型值 )∗10 |
再充電時(shí)間 : <4小時(shí) (典型值 )∗11 |
尺寸和重量 | 190 (W) × 96 (H) × 48 (D) 毫米 (7.5” × 3.8” × 1.9”) (包括主機(jī)和模塊 ) <700 克 (1.54 磅 ) (包括主機(jī)和模塊和標(biāo)準(zhǔn)電池 ) |
顯示 | 4.3-英寸 TFT 彩色 LCD (480 × 272像素 ,透射型 ) |
接口 | USB 1.1, A型 × 1 (存儲(chǔ)器 ), B型 × 1 (USB 大容量存儲(chǔ) ) |