當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> ZY-4532電池測(cè)試儀
返回產(chǎn)品中心>ZY-4532電池測(cè)試儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市卓亞儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/11/8 16:04:51
- 訪問(wèn)次數(shù) 15
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> ZY-4532電池測(cè)試儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
注意!可根據(jù)要求制作,電池分容測(cè)試、充放電,過(guò)充過(guò)放,循環(huán)測(cè)試。
ZY-4532電池測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù):
指標(biāo)專案 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
設(shè)備規(guī)格 | 10V/300A | ||
設(shè)備通道數(shù) | 2個(gè) | ||
通道控制方式 | 每通道獨(dú)立控制,電流電壓四線制採(cǎi)集 | ||
通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源採(cǎi)用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | ||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||
電壓 | 電壓 範(fàn)圍 | 充電 | 20mV-10V(設(shè)備埠), |
放電 | 0V-10V(設(shè)備埠),放電電壓0V | ||
精度 | ±0.05% of FS, 環(huán)溫15℃-35℃ | ||
電流 | 電流 範(fàn)圍 | 充電 | 600mA-300A |
放電 | 600mA-300A | ||
精度 |
| ±0.05% of FS , 環(huán)溫15℃-35℃ | |
功率 | 單通道輸出功率 | 3000W | |
穩(wěn)定度 | 0.1% of FS | ||
時(shí)間 | 電流回應(yīng)時(shí)間 | ≤100ms | |
資料記錄 | 記錄頻率 | 1Hz | |
資料記錄條件 | 最小時(shí)間間隔:1S | ||
最小電壓間隔:1mV | |||
最小電流間隔:10mA | |||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | |
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 | |
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||
脈衝模式
可選 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | |
放電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||
最小脈衝寬度 | 建議5S以上 | ||
截止條件 | 電壓、相對(duì)時(shí)間 | ||
| |||
指標(biāo)專案 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
DCIR | DCIR (可選) | 支持自訂取點(diǎn)進(jìn)行DCIR計(jì)算 | |
迴圈 | 迴圈測(cè)試 | 可設(shè)置399個(gè)命令,可設(shè)置65535個(gè)迴圈 | |
迴圈嵌套 | 支援5層迴圈嵌套 | ||
保護(hù) | 軟體保護(hù) | 支持掉電資料保護(hù) | |
支持續(xù)接啟動(dòng)(應(yīng)有UPS電源) | |||
過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、容量保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、欠流保護(hù) | |||
防反接保護(hù) | |||
資料匯出方式 | Excel、PDF | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
設(shè)備噪音 | ≤60dB | ||
與上位機(jī)通訊方式 | 網(wǎng)路 | ||
外形尺寸 |
| ||
顯示幕 |
| ||
系統(tǒng)要求 | windowsXP及以上版本 |
設(shè)備工作環(huán)境要求
指標(biāo)專案 | 指標(biāo)參數(shù) |
工作溫度範(fàn)圍 | 0℃-40℃ |
存儲(chǔ)溫度範(fàn)圍 | -10℃-50℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤70% RH (沒有水汽凝結(jié)) |
儲(chǔ)存環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤80% RH (沒有水汽凝結(jié)) |
輸入有功功率 | 6700W |
輸入電源 | AC220V±10%/50Hz,AC380V±10%/50Hz, |
夾具類型 | 按要求定制 |
其他要求 |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: