當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>超低溫冰箱> 超低溫試驗箱-100度超低溫冰箱
返回產(chǎn)品中心>超低溫試驗箱-100度超低溫冰箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 寧波四達(dá)試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 寧波市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/30 15:27:28
- 訪問次數(shù) 30
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>超低溫冰箱> 超低溫試驗箱-100度超低溫冰箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
GDW高低溫系列簡介:本試驗箱適用于對產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫、高低溫循環(huán)及溫度篩選(ESS)試驗
GDW高低溫系列簡介:本試驗箱適用于對產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫、高低溫循環(huán)及溫度篩選(ESS)試驗。本試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態(tài)值,其隨溫度點(diǎn)變化而有所變化。
型號 | SDGDW-015E |
|
| ||||||||
| 溫度范圍 | -120~+150℃ | |||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||
升溫速率(-55℃→+85℃全程平均) | ≥2℃/min( | ≥2℃/min | |||||||||
降溫速率+60℃→-100℃全程平均) | 2℃/min | 2℃/min | |||||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(白) | |||||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | ||||||||||
隔熱材料 | 150mmPU發(fā)泡 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 水冷 | |||||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | ||||||||||
加熱功率W@-100℃ | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
觀察窗(mm) | 300×400(寬×高) | 400×500(寬×高) | |||||||||
測試孔(mm) | 左側(cè)1個Φ100 | ||||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
控制器 | 7寸觸摸屏程式控制器 | ||||||||||
數(shù)據(jù)存儲與接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗?zāi)繕?biāo)值和試驗實測值等主要運(yùn)行參數(shù) | ||||||||||
| D | 450 | 700 | 1000 | |||||||
W | 450 | 800 | 1000 | ||||||||
H | 500 | 900 | 1000 | ||||||||
電機(jī)罩高度(mm) | 200 | 240 | |||||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω | ||||||||||
總功率W | 45000 | 45000 | 4 | ||||||||
安全保護(hù) | 1,相序保護(hù) 2,過流保護(hù) 3,壓縮機(jī)過壓保護(hù) 4,漏電保護(hù) 5,超溫保護(hù) | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份擱板2塊、擱條4根。帶移動腳輪。 | ||||||||||
| GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、 GJB150.4 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: