當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>其它恒溫設(shè)備> 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室
返回產(chǎn)品中心>步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 安斯羅思試驗(yàn)儀器(常州)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/22 12:01:54
- 訪問次數(shù) 31
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>其它恒溫設(shè)備> 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品用途:步入式溫濕度試驗(yàn)室是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm |
| 2000*2000*2000 | 以合同三視圖為準(zhǔn) |
| 2500*3000*2000 | |
| 3000*5000*2000 | |
| 5000*6000*2000 |
| 溫度范圍 | A:-20℃~100℃ B:-40℃~100℃ C:-60℃~100℃ D:-70℃~100℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | 士0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
濕度范圍 | 30%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | 2% -3% RH | ||||||
濕度波動(dòng) | 士2% | ||||||
升溫速率 | -40℃~100℃≤90min | ||||||
降溫速率 | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫(kù)板、數(shù)控精加工 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 玻璃纖維 | ||||||
| 溫濕度控制器 | 中國(guó)臺(tái)灣原裝7寸“威綸” | |||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機(jī)或雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾/德國(guó)古輪 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布、急停開關(guān)、三色指示燈 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、漏電保護(hù)整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、 | ||||||
電源電壓 | AC380V士10% 50Hz | ||||||
功 率 | (A)20.0KW/31.0KW | (B)25.0KW/38.5KW | (C)34.5KW/48.5KW |
|
|
| |
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: