當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設(shè)備>光學測量儀>霧度計> 彩譜手持霧度儀
返回產(chǎn)品中心>彩譜手持霧度儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 東莞市中皓試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/8/12 15:17:25
- 訪問次數(shù) 90
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設(shè)備>光學測量儀>霧度計> 彩譜手持霧度儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
簡單介紹: 1)儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時隨地測量霧度、透過率2)高精度,分辨率0.01;高穩(wěn)定性,重復性可達≤0.023)儀器長期穩(wěn)定性的雙重保障?儀器待機狀態(tài)定期自檢?雙光路設(shè)計4)支持連接手機小程序“HazeMeter”,數(shù)據(jù)跟隨賬號,云端存儲,不丟失5)*多支持三種測量口徑,滿足多種樣品尺寸測量(可定制其他尺寸)6)符合以下測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 71367)滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與透過率測量8)采用2.8英寸觸摸屏操作
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
內(nèi)容 | 主機 | 主機 | 主機 |
- | 充電頭 | 充電頭 | |
數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
1個口徑板 | 2個口徑板 | 3個口徑板 | |
合格證 | 合格證 | 合格證 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 裝箱清單 | |
校準報告 | 校準報告 | 校準報告 | |
- | - | 黑色便攜包 |
型號 | DH-10 | DH-12★ | DH-13 |
ASTM-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
ISO-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
鋰電池供電 | ? | ? | ? |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | ASTM標準下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率 |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | 0/d | 0/d |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0-99% | 0-99% | 0-99% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 | 海量存儲 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
電源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
選配 | 定制口徑板 | 定制口徑板 | 定制口徑板 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: