當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>氙燈耐氣候試驗箱、氙燈老化試驗箱 > 氙燈老化試驗箱
返回產(chǎn)品中心>氙燈老化試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣東眾科實驗儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/8/2 15:32:45
- 訪問次數(shù) 118
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>氙燈耐氣候試驗箱、氙燈老化試驗箱 > 氙燈老化試驗箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
工作室尺寸(mm):(500×500×600)(寬×深×高);外箱尺寸(mm):(1050×1200×1650)(寬×深×高);溫度范圍:常溫℃~80℃;濕度范圍:30%~98%R.H;黑板溫度:63℃(偏差±3℃)
一:本機概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、SN型氙弧燈試驗箱可用于新材料的選擇、改變現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽光下所產(chǎn)生的變化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、通過材料試樣暴露在氙弧燈的光照及熱輻射下進(jìn)行老化試驗.來評價在高溫光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽車、涂料、橡膠、塑膠、顏料、粘合劑、織物等. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二:主要參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作室尺寸(mm):(500×500×600)(寬×深×高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸(mm):(1050×1200×1650)(寬×深×高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、溫度范圍:常溫℃~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、濕度范圍:30%~98%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、黑板溫度:63℃(偏差±3℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、溫度波動度:≤±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、溫度均勻度:≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、濕度波動度:+2%~-3% R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、玻璃窗濾光器:硼硅玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、氙燈光源:進(jìn)口風(fēng)冷式氙弧光源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、燈管位置:頂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、降雨時間:1~9999分鐘,連續(xù)降雨可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、降雨周期:1~240分鐘,間隔(斷)降雨可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、噴水嘴孔徑:Ф0.8mm(回水帶超精細(xì)過濾器防止噴嘴堵塞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、淋雨水壓: 0.12~0.15kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、噴水周期(噴水時間/不噴水時間):18min/102min或12min/48min(噴水時間/不噴水時間)噴水壓力0.12~0.15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、加熱功率:2.5KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、加濕功率:2KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、光照周期連續(xù)可調(diào)時間0~999小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、光譜波長:295nm~800nm輻照度范圍300W~1200W/㎡可調(diào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、載物臺轉(zhuǎn)動速度可調(diào)(無極調(diào)速) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三: 滿足標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 GB/T16422-2-1999 《塑料實驗室光源暴露試驗方法 第2部分:氙弧燈》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 GB12831-1991《硫化橡膠人工氣候(氙燈)老化試驗方法》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 GB/T8430-1998《紡織品色牢度試驗,耐人造光色牢度氙弧》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 GB/T1865-2009《色漆和清漆人工氣候老化和人工輻射曝露濾過的氙弧輻射》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 GB/T13448-2006《彩色涂層鋼板及鋼帶試驗方法》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 GB/T 2423.24-1995 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 ASTM D3499-2011 《膠合板韌性試驗方法》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 ASTM G151-2010 《使用實驗室光源的加速試驗裝置中非金屬材料暴露規(guī)程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 ASTM G155-2005a 《非金屬材料曝曬用氙弧燈設(shè)備操作規(guī)程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10 AATCC TM169 《紡織品的耐候性 氙燈曝露測試》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 ISO 4892-2-2009《塑料 實驗室光源暴露方法 第2部分:氙弧燈》等其他國際標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四:制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、制冷系統(tǒng)及壓縮機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 制冷壓縮機:法國“泰康”全封閉制冷機組。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 散熱方式 :風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 制冷劑 :環(huán)保型制冷劑R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 主要制冷附件:日本“鷺宮”電磁閥;美國“愛默生”干燥過濾器等。品質(zhì)優(yōu)良的國內(nèi)、外品牌的風(fēng)冷式冷凝器和鰭片多段式蒸發(fā)器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、制冷系統(tǒng)優(yōu)點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、改進(jìn)的潤滑性能和較低的活塞溫度帶來更大的可靠性; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、流線型機身改進(jìn)氣流管理;減少壓強,提高了制冷效率; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、頂部卸荷閥提供持續(xù)最小排泄管脈沖; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、SENTRONIC提供可靠的潤滑保護(hù)系統(tǒng); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、使用不被Montreal公約或倫敦修正案禁止的環(huán)保型制冷劑R23、R404A(不含CFC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、CONSTRUCTIVE MAIN FEATURES箱體結(jié)構(gòu)及主要特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、整體結(jié)構(gòu)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 整個箱體外殼均采用精致烤漆;試驗室內(nèi)壁材料為SUS304高級防腐蝕鏡面不銹鋼板,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、制造工藝精良、內(nèi)外表美觀。依試驗室溫度要求,保溫層厚度設(shè)計為:100mm。(頂部為光源盒,采用設(shè)計,開啟式方便燈管維護(hù)與維修。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、內(nèi)箱與外箱之間的保溫材料為優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維保溫棉,對冷或熱的保溫都起良好的作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、門與門框之間采用進(jìn)口密封材料及的硅膠密封結(jié)構(gòu),密封性能好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、試驗箱門結(jié)構(gòu):單開門。門鎖,鉸鏈等五金配件為 “KUNLONG” 原裝配件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、箱內(nèi)風(fēng)道采用雙循環(huán)系統(tǒng),由長軸軸流風(fēng)機,不銹鋼多翼式離心風(fēng)輪及循環(huán)風(fēng)道組成,上出風(fēng)、下進(jìn)風(fēng)箱內(nèi)溫度均勻,提高了空氣流量、加熱和冷卻的能力,大幅改善了試驗箱的溫濕度均勻性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、黑板溫度:雙金屬黑板溫度計; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、加濕方式:外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、加熱系統(tǒng): 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、供水系統(tǒng): 加濕供水采用水泵自動控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、溫濕度循環(huán)系統(tǒng):采用特耐高溫型低噪音長軸風(fēng)扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強度對流垂直擴(kuò)散循環(huán); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、在工作室頂部安裝了2個噴頭; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、輻照度的控制:可通過輻射儀自動控制調(diào)節(jié)功率得到所須輻照度(比手動計量方法準(zhǔn)確,因為燈管試驗周期會有光衰而無法保證在一個較為準(zhǔn)確的輻照度); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、面板直接顯示當(dāng)前燈管輻照度和累計輻射強度; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司自行研發(fā)的智能輻照測量調(diào)節(jié)系統(tǒng),包括16位真彩觸摸屏控制顯示界面和北京師大光電生產(chǎn)的輻照測量傳感系統(tǒng)及專用光纖,顯示界面如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、控制顯示界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、自動顯示當(dāng)前輻照強度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、智能調(diào)節(jié)當(dāng)前輻照強度至設(shè)定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、動態(tài)顯示降雨、輻照、轉(zhuǎn)盤等相關(guān)功能的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、可編程控制,程序組100組,循環(huán)99次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(運行界面); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、溫度測量范圍(-10.00℃--125.00℃,誤差±0.2℃); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、濕度測量范圍(1.0--99%RH,誤差<1%RH); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、通訊接口(RS232C/RS485,通訊最長距離1.2km[光纖可達(dá)30km]); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序編輯(可編100個程序,共享100段); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、感溫傳感器:PT100鉑電阻溫濕度測試器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、控制方式:熱平衡調(diào)溫方式; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、電器控制主件:采用“施耐德”及“歐姆龍”元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、安全保護(hù)裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、風(fēng)機過熱保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、整體設(shè)備欠相/逆相保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、制冷系統(tǒng)過載保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、制冷系統(tǒng)超壓保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、超溫保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、水泵過熱,過流保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、其它還有漏電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、缺水指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、故障報警后自動停機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、電源及整機功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.電源:AC220V±10%, 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.整機噪音:≤70db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.重量:250kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、關(guān)鍵部件配置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十:設(shè)備使用條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、環(huán)境溫度:5℃~+35℃(24小時內(nèi)平均溫度≤35℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、環(huán)境濕度:≤85%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、操作環(huán)境需要在室溫35度以下而且通風(fēng)良好,機器放置前后左右各80公分不可放置任何東西; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: