當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > (立式)DC系列低溫恒溫槽(-80~100℃)
返回產(chǎn)品中心>(立式)DC系列低溫恒溫槽(-80~100℃)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 常州零點(diǎn)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/23 15:25:18
- 訪問次數(shù) 81
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > (立式)DC系列低溫恒溫槽(-80~100℃)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
設(shè)備名稱:低溫恒溫槽 溫度范圍:-80~100℃可選擇 溫度波動(dòng)度:±0.05℃ 容積:7.8~160L可選擇 工作方式:可在槽內(nèi)恒溫測試用,也可以將槽內(nèi)介質(zhì)外引出去建立第二恒溫溫場配套其他設(shè)備使用 更多型號咨詢:詳細(xì)見下面參數(shù)表內(nèi)容,手機(jī):,電話: 在線咨詢
一、產(chǎn)品介紹:
DC系列低溫恒溫槽溫度范圍從-80~100℃可選擇,容積7.8~160L可選擇,具有可選擇溫度范圍廣,可選擇容積范圍廣,滿足不同客戶的實(shí)驗(yàn)需求等優(yōu)勢。DC系列低溫恒溫槽同時(shí)兼具制冷、加熱功能,可在槽內(nèi)恒溫測試用,也可以將槽內(nèi)介質(zhì)外引出去建立第二恒溫溫場配套其他設(shè)備使用,如反應(yīng)釜,發(fā)酵罐,阿貝折光儀.......
二、技術(shù)參數(shù):
-5~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 顯示 精度 (±℃) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 電壓 (V) |
DC-0506 | -5~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-0510 | -5~100 | 0.03~0.05 | 10 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-0515 | -5~100 | 0.03~0.05 | 15 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-0520 | -5~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-0530 | -5~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 | 220V/50HZ |
DC-0550 | -5~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 | 220V/50HZ |
DC-0580 | -5~100 | 0.03~0.05 | 80 | 400x400 | 350 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
DC-05100 | -5~100 | 0.03~0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
DC-05160 | -5~100 | 0.03~0.05 | 160 | 500x500 | 500 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
-10~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 顯示 精度 (±℃) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 電壓 (V) |
DC-1006 | -10~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-1010 | -10~100 | 0.03~0.05 | 10 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-1015 | -10~100 | 0.03~0.05 | 15 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-1020 | -10~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-1030 | -10~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 | 220V/50HZ |
DC-1050 | -10~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 | 220V/50HZ |
DC-1080 | -10~100 | 0.03~0.05 | 80 | 400x400 | 350 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
DC-10100 | -10~100 | 0.03~0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
DC-10160 | -10~100 | 0.03~0.05 | 160 | 500x500 | 500 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
-20~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 顯示 精度 (±℃) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 電壓 (V) |
DC-2006 | -20~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-2010 | -20~100 | 0.03~0.05 | 10 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-2015 | -20~100 | 0.03~0.05 | 15 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-2020 | -20~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-2030 | -20~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 | 220V/50HZ |
DC-2050 | -20~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 | 220V/50HZ |
DC-2080 | -20~100 | 0.03~0.05 | 80 | 400x400 | 350 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
DC-20100 | -20~100 | 0.03~0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
DC-20160 | -20~100 | 0.03~0.05 | 160 | 500x500 | 500 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
-30~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 顯示 精度 (±℃) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 電壓 (V) |
DC-3006 | -30~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-3010 | -30~100 | 0.03~0.05 | 10 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-3015 | -30~100 | 0.03~0.05 | 15 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-3020 | -30~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-3030 | -30~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 | 220V/50HZ |
DC-3050 | -30~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 | 220V/50HZ |
DC-3080 | -30~100 | 0.03~0.05 | 80 | 400x400 | 350 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
DC-30100 | -30~100 | 0.03~0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 380/50HZ |
-40~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 顯示 精度 (±℃) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 電壓 (V) |
DC-4006 | -40~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-4010 | -40~100 | 0.03~0.05 | 10 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-4015 | -40~100 | 0.03~0.05 | 15 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-4020 | -40~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-4030 | -40~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 | 220V/50HZ |
DC-4050 | -40~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 | 220V/50HZ |
超低溫 -60~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 顯示 精度 (±℃) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 電壓 (V) |
DC-6006 | -60~100 | 0.03~0.05 | 8.5 | 180x150 | 160 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-6010 | -60~100 | 0.03~0.05 | 10 | 180x150 | 210 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-6015 | -60~100 | 0.03~0.05 | 15 | 235x180 | 210 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-6020 | -60~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 310 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-6030 | -60~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 240 | 0.01 | 13 | 220V/50HZ |
DC-6050 | -60~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 310 | 0.01 | 15 | 380/50HZ |
超低溫 -70~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 顯示 精度 (±℃) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 電壓 (V) |
DC-7006 | -70~100 | 0.03~0.05 | 8.5 | 180x150 | 160 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-7010 | -70~100 | 0.03~0.05 | 10 | 180x150 | 210 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-7015 | -70~100 | 0.03~0.05 | 15 | 235x180 | 210 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-7020 | -70~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 310 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-7030 | -70~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 240 | 0.01 | 13 | 220V/50HZ |
DC-7050 | -70~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 310 | 0.01 | 15 | 380/50HZ |
超低溫 -80~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 顯示 精度 (±℃) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 電壓 (V) |
DC-8006 | -80~100 | 0.03~0.05 | 8.5 | 180x150 | 160 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-8010 | -80~100 | 0.03~0.05 | 10 | 180x150 | 210 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-8015 | -80~100 | 0.03~0.05 | 15 | 235x180 | 210 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-8020 | -80~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 310 | 0.01 | 6 | 220V/50HZ |
DC-8030 | -80~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 240 | 0.01 | 13 | 220V/50HZ |
DC-8050 | -80~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 310 | 0.01 | 15 | 380/50HZ |
三、儀器應(yīng)用:
DC系列低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: