當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>流量計(jì)量?jī)x器>流量計(jì)量?jī)x器> 電磁流量計(jì)2
返回產(chǎn)品中心>電磁流量計(jì)2
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 合肥精杰儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 合肥市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/10 14:37:03
- 訪問(wèn)次數(shù) 49
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>流量計(jì)量?jī)x器>流量計(jì)量?jī)x器> 電磁流量計(jì)2
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
一概述 LD系列電磁流量計(jì)的抗腐蝕能力,幾乎可測(cè)任何導(dǎo)電液體,測(cè)量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響抗干擾力強(qiáng),幾乎不受外界干擾
一 概述
LD系列電磁流量計(jì)的抗腐蝕能力,幾乎可測(cè)任何導(dǎo)電液體,測(cè)量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響抗干擾力強(qiáng),幾乎不受外界干擾。 電磁流量計(jì)內(nèi)部無(wú)任何阻流部件,無(wú)壓損,屬于節(jié)能型儀表。 直管段要求低,可在線標(biāo)定,具有自檢和自診斷功能,方便檢修 。在現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程
二 技術(shù)參數(shù)
儀表型號(hào) | LD型電磁流量表(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T9248-1999) |
精度等級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) |
介質(zhì)電導(dǎo)率 | >5μs/cm |
可測(cè)流速 | 0.1米/秒 |
可測(cè)流速 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客戶要求訂制 |
顯示器 | 標(biāo)配 |
信號(hào)輸出 | 脈沖/4-20mA(負(fù)載電阻<500Ω) |
供電電源 | 220VAC,允差15% 24VDC |
通訊接口 | 可選RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS |
測(cè)量管體(襯里)材質(zhì) | 氯丁橡膠、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐材料 |
測(cè)量元件(電極)材質(zhì) | 316L不銹鋼、鈦合金、哈氏合金、鉭合金、鉑銥合金、碳化鎢等 |
防爆等級(jí) | ExdIICT5 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
整機(jī)功耗 | <15W |
儀表通經(jīng) | DN6-DN200 |
安裝方式 | 法蘭安裝 |
公稱壓力 | 1.6MPa或訂制 |
介質(zhì)溫度 | <180℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-60℃ |
三 電磁流量表常用流速-流量對(duì)照表
流速(m/s); 流量計(jì)流量(m3/h) 口徑(mm)
口徑 流量 流速 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: