當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 盤古單線分時成像系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>盤古單線分時成像系統(tǒng)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 東莞市沃德普自動化科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/3 16:16:51
- 訪問次數(shù) 60
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 盤古單線分時成像系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
多樣性、場景覆蓋廣泛應(yīng)用領(lǐng)域顯示模組外觀檢測低速線掃應(yīng)用PCB外觀缺陷檢測印刷品外觀缺陷檢測更多行業(yè)應(yīng)用待挖掘中… 在線掃檢測時,為了滿足線陣分時應(yīng)用,兼容分辨率的多樣性,推出盤古單線分時成像系統(tǒng), 可同時滿足多品牌的2K、4K、8K、16K單線相機,用于分時成像應(yīng)用
工作流程
檢測工位對比
外觀檢測項目(例) | 多個位檢測方案 | 伏義成像系統(tǒng) |
---|---|---|
所需工位數(shù)量 | 多個 | 1 |
所需相機鏡頭數(shù)量 | 多個 | 1 |
支持頻閃光源數(shù)量 | 0 | 4 |
在線檢測效率 | 2燈模式下總行頻/2,3燈模式下總行頻/3,4燈模式下總行頻/4 |
相機型號代碼說明
WD | CL | 8K | - | 50K | X | - | CL |
型號 | 相機類型 | 水平分辨率 | 行頻 | 圖像模式 | 接口規(guī)格 |
相機選型
名稱 | 型號 | 分辨率 | 像元 | 行頻 | 輸出方式 | 接口 |
4K網(wǎng)口黑白線掃相機 | WDCL4K-80KME | 4096*1 | 3.5um | 27KHz(80KHz with SAccel) | GigE Vision | / |
8K 黑白線掃相機 | WDCL8K-80KMCL | 8192*1 | 7um | 80KHz | Camera Link FULL | SDR |
16K 黑白線掃相機 | WDCL16K-40KMCL | 16384*1 | 3.5um | 40KHz | Camera Link FULL | SDR |
16K 黑白線掃相機 | WDCL16K-80KMCXP | 16384*1 | 3.5um | 80KHz | CoaXPress | DIN |
相機分時曝光支持行頻()
型號 | 2燈 | 3燈 | 4燈 |
WDCL4K-80KME | 38KHz with SAccel | 25KHz with SAccel | 18KHz with SAccel |
WDCL8K-80KMCL | 38KHz | 25KHz | 18KHz |
WDCL16K-40KMCL | 18KHz | 11KHz | 8KHz |
WDCL16K-80KMCXP | 38KHz | 25KHz | 18KHz |
注:需根據(jù)成像精度來選擇鏡頭,具體請聯(lián)系沃德普。
控制器型號代碼說明
PHCL2 | - | 1500 | 16A | - | 4 | LSE | |
型號 | 功率 | 輸出電流 | 輸出通道 | 通訊方式 |
控制器技術(shù)指標(biāo)
型號 | PHCL2-150016A-4-LSE | |||
發(fā)光方式 | 常亮發(fā)光/觸發(fā)發(fā)光 | |||
驅(qū)動方式 | 恒流 | |||
通道數(shù) | 4通道 | |||
單通道電流 | 16A MAX | |||
輸出總功率 | 1500W | |||
輸入電壓 | DC50V | |||
輸出電壓 | DC5V-48V | |||
觸發(fā)模式 | 外部觸發(fā)/內(nèi)部觸發(fā) | |||
幀觸發(fā)輸入信號 | DC5V-24V | |||
觸發(fā)響應(yīng)延時時間 | ≤1μs | |||
亮度調(diào)節(jié) | 0.100A~16.000A,步進(jìn)0.001A | |||
頻閃發(fā)光時間 | 0~999999us可調(diào)節(jié) | |||
觸發(fā)輸入頻率范圍 | 0-999999HZ | |||
錯誤檢出表示 | 根據(jù)面板實際內(nèi)容顯示(error顯示) | |||
重量(kg) | 3.5 | |||
外形尺寸(mm) | 310X127X206.2 | |||
使用環(huán)境 | 溫度-10~50℃ 濕度20-85%RH(無結(jié)霜狀態(tài)) | |||
儲存環(huán)境 | 溫度-20~65℃ 濕度20-85%RH(無結(jié)霜狀態(tài)) | |||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |||
材質(zhì)·表面處理 | SPCC表面噴漆處理 | |||
可選配件 | RS-232/百兆網(wǎng) 兩種方式可選 |
串口通訊參數(shù)
1.通訊參數(shù)
通訊接口 | 工作方式 | 通訊速率 | 傳輸格式 | |||
RS-232 | 半雙工 | 19200bps | 起始位 | 數(shù)據(jù)位 | 校驗位 | 停止位 |
1 | 8 | 0 | 1 |
2.ASCII碼通訊指令表
控制外部端子接線定義
RS-232通訊纜線尺寸圖(單位:mm)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: