精度規(guī)格 | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.25% + 2 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 1.0% + 3 | |
直流電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 3 | |
交流電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.5% + 3 | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 40 MΩ |
電容 | 量程 | 1 nF 至 9999 μF |
分辨率 | 1nF | |
頻率 | 量程 | 5 Hz 至 50 kHz |
分辨率 | 0.01 Hz | |
計數 | 6000 | |
溫度 | -40 °C 至 +400 °C | |
功率 | AA 電池:三節(jié)用于主機,兩節(jié)用于顯示屏 | |
電池壽命 | 400 小時 | |
無線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶 10 米范圍 | |
安全等級 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
一般技術指標 | ||
基本功能 | 交流真有效值 | 有 |
量程變換 | 自動/手動 | |
顯示屏 | 背光燈 | 是 |
數據存儲 | 最小//平均值 | 有 |
其它功能 | 電池類型 | AA 堿性電池 |
可拆卸顯示屏 | 有 | |
保修期和保護 | 安全等級 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
外部保護 | 橡膠包覆 | |
保修期 | 三年 | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 5.3 x 9.3 x 19.3 cm (2.08 x 3.6 x 7.6 in) | |
重量 | 604 g (1.3 Ib) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: