當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>生物顯微鏡> 顯微鏡XSP-10C
返回產(chǎn)品中心>顯微鏡XSP-10C
參考價 | ¥ 4800 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 北京上光儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/17 14:35:19
- 訪問次數(shù) 92
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>生物顯微鏡> 顯微鏡XSP-10C
返回產(chǎn)品中心>參考價 | ¥ 4800 |
訂貨量 | ≥1臺 |
XSP-10C顯微鏡可廣泛用于組織學(xué)、、細菌學(xué)、等研究領(lǐng)域及大專院校的教學(xué)工作與實驗等。
一、顯微鏡 XSP-10C參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16X(標(biāo)) | ||
視場范圍(mm) | 18 | 13 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺尺寸:140mm*150mm 3.移動范圍:74mm*54mm | ||||
調(diào)焦范圍 | 30mm;微動格值 0.002mm | ||||
照明裝置 | 亮度可調(diào)、鹵素?zé)?/span>20W/6V; 內(nèi)置式LED可調(diào)光源、φ2—φ30mm可變光闌 | ||||
外型尺寸 |
| ||||
重量 |
|
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 濾色片(藍、黃、綠):各1片 |
2 | 雙目鏡筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 10X、16X平場目鏡:各1對 | 7 | 12V20W鹵素?zé)簦?/span>2只 |
4 | 4×,10×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)消色差物鏡:各1只 | 8 | 隨機文件:1套 |
三、選購件
1 | 簡易偏光裝置、帶尺目鏡 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: