當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>10X-400X PH-3DMC倒置偏光調(diào)制相襯顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>10X-400X PH-3DMC倒置偏光調(diào)制相襯顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 微特視界科技(深圳)有限公司
- 品牌
- 型號 10X-400X
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/12 14:31:51
- 訪問次數(shù) 33
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>10X-400X PH-3DMC倒置偏光調(diào)制相襯顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
PH-3DMC倒置偏光調(diào)制相襯顯微鏡是一種多功能生物顯微鏡,適配我公司研發(fā)的偏光調(diào)制相襯觀察系統(tǒng),適用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進(jìn)行高分辨率顯微觀察,可對細(xì)胞組織、透明液態(tài)組織、培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動態(tài)顯微觀察及科研分析
PH-3DMC倒置偏光調(diào)制相襯顯微鏡是一種多功能生物顯微鏡,適配我公司研發(fā)的偏光調(diào)制相襯觀察系統(tǒng),適用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進(jìn)行高分辨率顯微觀察,可對細(xì)胞組織、透明液態(tài)組織、培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動態(tài)顯微觀察及科研分析。主要應(yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
調(diào)制相襯觀察是通過將光的相位梯度轉(zhuǎn)換為光強(qiáng)度變化,這樣可以對通??床灰姷南辔晃矬w形成一個高襯度、高分辨率的像,成像以三維立體狀態(tài)顯示出來,主要應(yīng)用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進(jìn)行高分辨率顯微觀察。本儀器匹配轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯聚光鏡或拉板式調(diào)制相襯聚光鏡,并與研發(fā)調(diào)制相襯物鏡(10X,20X,40X)配套使用,無論是高倍還是低倍觀察都能呈現(xiàn)出清晰明亮且富有立體感的視場效果。
主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X~400X | |||||||
機(jī)械筒長 | ∝ | ||||||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||||||
目 鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口Ф30mm | 齊焦距離10mm | ||||
對中目鏡(TE-3) | |||||||||
雙目鏡 | 鉸鏈雙目,觀察角度為45度,瞳距為53~75毫米 | ||||||||
調(diào)制相襯物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | ||||
10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于調(diào)制相襯觀察,需與相襯聚光鏡裝置中的狹縫相匹配 | |||||
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
明視場物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于明視場觀察 | ||||
20X(選配) | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X(選配) | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相襯物鏡 | 10X(選配) | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于相位相襯觀察,需與相襯聚光鏡中相襯環(huán)板相匹配 | ||||
20X(選配) | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X(選配) | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器(可選配六孔轉(zhuǎn)換器, ) | ||||||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應(yīng) | ||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,拉板式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應(yīng)(選配) | |||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,轉(zhuǎn)盤式或拉板式相襯裝置,相位相襯觀察適應(yīng)(選配) | |||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶可變孔徑光闌,明視場普通觀察適應(yīng)(選配) | |||||||||
載物臺 | 移動范圍77mm(縱向)X134.5mm(橫向),移動尺可拆卸 | ||||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)節(jié),微動手輪格植:0.002毫米 | ||||||||
培養(yǎng)皿 托板 | 托板一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||||
托板二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||||||||
托板三 | 57mm(寬)X82mm(長) | ||||||||
光源 | 6V 30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào),可選擇大功率LED照明器 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: