當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 熒光生物顯微鏡顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>熒光生物顯微鏡顯微鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州卡斯圖電子有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/30 15:38:39
- 訪問(wèn)次數(shù) 132
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 熒光生物顯微鏡顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
MoticFluo1.0 專業(yè)熒光軟件系統(tǒng)可應(yīng)用于分子細(xì)胞生物學(xué)研究、分子病理學(xué)研究和免疫熒光染色的結(jié)果分析等,通過(guò)熒光顯微鏡成像,對(duì)冰凍組織切片、 培養(yǎng)細(xì)胞(固定或活細(xì)胞)和細(xì)胞涂片等標(biāo)本進(jìn)行上述研究,為高等院校、科研院所和醫(yī)院的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行科研和免疫病理診斷提供了的研究手段。
熒光裝置
熒光物鏡
熒光物鏡采用低短波吸收率光學(xué)材料的特殊設(shè)計(jì),大大提高了各種激發(fā)光(包括UV)的透過(guò)率,結(jié)合全新的熒光裝置,提供了高亮度、高清晰度及高對(duì)比度的熒光顯微圖像。
物鏡參數(shù)表
類型 | 數(shù)值孔徑 N.A. | 工作距離 (自由) | 蓋玻片 厚度 | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng) 熒光物鏡 | Plan Fluor 4X | 0.13 | 20.5 | —— |
Plan Fluar 10X | 0.3 | 10.5 | 0.17 | |
Plan Fluar 20X | 0.5 | 1.9 | 0.17 | |
Plan Fluar 40X | 0.75 | 0.58 | 0.17 | |
Plan Fluar 50X oil | 1 | 0.17 | 0.17 | |
Plan Fluar 100X oil * | 1.3 | 0.2 | 0.17 |
注:帶*項(xiàng)目暫不銷售。
技術(shù)規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正系統(tǒng)[CCIS] |
總放大率 | 40X?1000X |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒,30°傾斜 |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒,30°傾斜(分光比:100:0、0:100、20:80三檔) | |
雙目鏡筒瞳距:48?75mm | |
人機(jī)工程觀察筒 | 變角度雙目觀察筒,頭部變角度范圍:4-30°,瞳距:55-75mm |
人機(jī)工程雙目觀察筒,頭部變角度范圍:4-30°,瞳距:55-75mm, | |
頭部可拉伸范圍:0-35mm。 | |
目鏡 | 平場(chǎng)大視場(chǎng),高眼點(diǎn)10X(FN22),視度可調(diào)節(jié) |
平場(chǎng)物鏡 | PL Fluar 10x, 20x, 40x, 100x (oil)(標(biāo)配) |
機(jī)械載物臺(tái) | 矩形,面積:175 x 145mm;行程:80 x 53mm;X、Y向低位同軸調(diào)節(jié)手輪,且其扭矩(松緊)可調(diào)。左右手位可選擇,硬膜涂層 |
聚光鏡 | N.A.0.9 阿貝聚光鏡(4X-100X) |
N.A. 0.9/0.13 消色差聚光鏡(2X-100X) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 |
粗微動(dòng)調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦手輪,微調(diào)0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm。粗動(dòng)松緊可調(diào),工作臺(tái)上限位置可用鏡臂中的滾花螺釘調(diào)節(jié);并通過(guò)鎖緊手輪來(lái)限位。 |
照明 | 6V30 W鹵素?zé)艋?W LED |
配置表
組件名稱 | 新物料編號(hào)(SAP) | 配置 | 數(shù)量 | |
主體、載物臺(tái)托架、集光鏡、照明組(30W Halogen)、調(diào)焦機(jī)構(gòu),底座組 | ● | 1 | ||
主體、載物臺(tái)托架、集光鏡、照明組(3W LED)、調(diào)焦機(jī)構(gòu),底座組 | ○ | 1 | ||
30°鉸鏈雙目觀察頭 | 1300700904711 | ● | 1 | |
30°鉸鏈三目觀察頭,雙目與三目分光比:100:0、0:100、20:80三檔 | 1300700904751 | ○ | 1 | |
人體工程學(xué)鉸鏈雙目觀察頭Ergonomic binocular tube | 1300700903231 | ○ | 1 | |
變觀察角度雙目頭Tilting head | 1300700905731 | ○ | 1 | |
目鏡 | N-WF10X/22,視度可調(diào),護(hù)眼罩 | 1300700102671 | ● | 2 |
N-WF 10X/20,視度可調(diào),護(hù)眼罩 | 1300700102661 | ○ | 2 | |
N-WF12.5X/18,視度可調(diào),護(hù)眼罩 | 1300700102731 | ○ | 2 | |
N-WF15X/16,視度可調(diào),護(hù)眼罩 | 1300700102791 | ○ | 2 | |
N-WF20X/13,視度不可調(diào),護(hù)眼罩 | 1300700102881 | ○ | 2 | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng) 消色差物鏡 | CCIS EC-H Plan2X | 1300700210431 | ○ | 1 |
CCIS EC-H Plan4X | 1300700209841 | ● | 1 | |
CCIS EC-H Plan10X | 1300700209851 | ● | 1 | |
CCIS EC-H Plan20X | 1300700209311 | ○ | 1 | |
CCIS EC-H Plan40X | 1300700209321 | ● | 1 | |
CCIS EC-H Plan 60X | 1300700209861 | ○ | 1 | |
CCIS EC-H Plan100X(oil) | 1300700209873 | ● | 1 | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng) 熒光物鏡 | CCIS PL Fluar 4X | 1300700200341 | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 10X | 1300700200621 | ○ | 1 | |
CCIS PL Fluar 20X | 1300700200811 | ○ | 1 | |
CCIS PL Fluar 40X | 1300700201021 | ○ | 1 | |
CCIS PL Fluar 50X(oil) | 1300700201651 | ○ | 1 | |
CCIS PL Fluar 100X(oil) | 1300700201451 | ○ | 1 | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng) 相襯消色差 物鏡 | CCIS EC-H PL Ph10X | 1300700209921 | ○ | 1 |
CCIS EC-H PL Ph20X | 1300700209931 | ○ | 1 | |
CCIS EC-H PL Ph40X | 1300700209941 | ○ | 1 | |
CCIS EC-H PL Ph100X(oil) | 1300700209961 | ○ | 1 | |
五孔轉(zhuǎn)換器 | 1300707400131 | ● | 1 | |
六孔轉(zhuǎn)換器 | 1300707400501 | ○ | 1 | |
右手操作機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái) | 1300700904741 | ● | 1 | |
左手操作機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái) | 1300700904911 | ○ | 1 | |
N.A. 0.9/0.13擺動(dòng)式聚光鏡 | 1300700902061 | ● | 1 | |
阿貝聚光鏡組(可選配相襯推拉板) | 1300700902101 | ○ | 1 | |
熒光裝置主體 | 1300700903811 | ● | 1 | |
熒光裝置燈箱組仮射鏡)(不含燈座和聚光鏡組) | 1300700401223 | ● | 1 | |
可調(diào)聚光鏡組 | 1300700401301 | ● | 1 | |
熒光燈座組 | 1300700400032 | ● | 1 | |
濾光鏡組 | 濾光鏡組(B激發(fā)) | 1300700400263 | ● | 1 |
濾光鏡組(G激發(fā)) | 1300700400262 | ● | 1 | |
濾光鏡組(TEXAS RED激發(fā)) | 1300700400265 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(UV激發(fā)) | 1300700400261 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(TRIPLE D/F/TXRD激發(fā)) | 1300700400266 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(V激發(fā)) | 1300700400264 | ○ | 1 | |
濾光鏡組 | 濾光鏡組(DAPI and Hoechst) | 1300700401311 | ○ | 1 |
濾光鏡組(FITC FITC/RSGFP/Fluo 3/DiO Acradine Orange (+RNA)) | 1300700401321 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 ) | 1300700401331 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(Texas Red® / Cy3.5) | 1300700401341 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(Cy5, Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647) | 1300700401351 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(Cyan GFP) | 1300700401361 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(Endow GFP Bandpass Emission) | 1300700401371 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(Yellow GFP BP (10C/Topaz)) | 1300700401381 | ○ | 1 |
組件名稱 | 新物料編號(hào)(SAP) | 配置 | 數(shù)量 | |
濾光鏡體(塑料) | 1300700401391 | ○ | 1 | |
開(kāi)關(guān)式汞燈電源 | 1300707000051 | ● | 1 | |
100 W汞燈 | 1300401300391 | ● | 1 | |
汞燈電源用電源線 | ● | 1 | ||
光源中心調(diào)中物鏡 | 1300700200251 | ● | 1 | |
中性濾色片(032mm) | 1300200400011 | ● | 1 | |
隔熱片(032mm) | 1300200400021 | ● | 1 | |
5mm內(nèi)六角扳手 | 1300606300091 | ● | 1 | |
公制球頭內(nèi)六角扳手_2.50mm_不銹鋼(RoHS) | 1300606300081 | ● | 1 | |
公制內(nèi)六角扳手_1.50mm 一氧黑_RoHS_CPSIA | 1300606300031 | ● | 1 | |
公制T形內(nèi)六角扳手_3.00mm_^RoHS) | 1300606400021 | ● | 1 | |
攝像附件 | 0.65X | 1300700904361 | ○ | 1 |
1X | 1300700904181 | ○ | 1 | |
攝影附件 | 攝影接筒 | 1300700904431 | ○ | 1 |
2.5X攝影目鏡 | 1300701000221 | ○ | 1 | |
4X攝影目鏡 | 1300701000231 | ○ | 1 | |
簡(jiǎn)易偏光 附件 | 起偏鏡組(置于聚光鏡下) | 1300700902211 | ○ | 1 |
起偏鏡組(置于集光鏡上) | 1300701001261 | ○ | 1 | |
360°旋轉(zhuǎn)檢偏器插片 | 1300700902831 | ○ | 1 | |
可旋轉(zhuǎn)入補(bǔ)償片 | 1300700902821 | ○ | 1 | |
相襯和暗場(chǎng) 附件 | 相襯推拉板組(Ph1 和Ph2) | 1300706600461 | ○ | 1 |
相襯推拉板(Ph1) | 1300706600331 | ○ | 1 | |
相襯推拉板(Ph2) | 1300706600341 | ○ | 1 | |
相襯推拉板(Ph3) | 1300706600351 | ○ | 1 | |
暗場(chǎng)推拉板 | 1300700901441 | ○ | 1 | |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 1300701001881 | ○ | 1 | |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡接筒 | 1300100912181 | ○ | 1 | |
濾色片 | 蘭色濾色片組(045mm) | 1300200901551 | ○ | 1 |
釹玻璃濾色片(045mm) | 1300201000481 | ○ | 1 | |
綠色濾色片(045mm) | 1300201000461 | ○ | 1 | |
黃色濾色片(045mm) | 1300201000451 | ○ | 1 | |
綠色干涉濾色片(045mm) | 1300200900011 | ○ | 1 | |
中性濾色片(045mm) | 1300200901611 | ○ | 1 | |
十字雙向分劃板 | 1300200100681 | ○ | 1 | |
單向分劃板 | 1300200100721 | ○ | 1 | |
十字分劃板 | 1300200100751 | ○ | 1 | |
Face to face對(duì)面雙人觀察附件* | 1300700904391 | ○ | 1 | |
Side by side同側(cè)雙人觀察附件* | 1300700902381 | ○ | 1 | |
三人觀察附件* | 1300700902391 | ○ | 1 | |
五人觀察附件* | 1300700902401 | ○ | 1 | |
眼點(diǎn)高度提升器Eye-level riser | 1300700902431 | ○ | 1 | |
左扶手墊 | 1300300900411 | ● | 1 | |
右扶手墊 | 1300300900421 | ● | 1 | |
公制T形內(nèi)六角扳手_2.50mm_^RoHS) | 1300606400011 | ● | 1 |
配置帶“ * ”附件時(shí),需要根據(jù)實(shí)際選購(gòu)雙目觀察頭和目鏡。
應(yīng)用于生物學(xué)、組織學(xué)、微生物學(xué),免疫學(xué)和醫(yī)學(xué)的許多領(lǐng)域。
保持與各領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)的同步;
優(yōu)異的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)合創(chuàng)新的機(jī)械結(jié)構(gòu);
提供了高亮度、高清晰度和高對(duì)比度的熒光顯微圖像。
熒光裝置
技術(shù)規(guī)格 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正CCIS光學(xué)系統(tǒng) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目筒45°傾斜,鉸鏈?zhǔn)饺客?5°傾斜,疃距調(diào)節(jié)范圍:55?75mm。 |
目鏡 | 平場(chǎng)大視場(chǎng),高眼點(diǎn)10X (FN22),視度可調(diào)。 |
轉(zhuǎn)換器 | 5孔 |
載物臺(tái) | 固定載物板,硬膜涂層表面,透過(guò)中間插入的鋼化玻璃臺(tái)板可以檢查物鏡而無(wú)須取走樣品。輔助載物臺(tái)可選。 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸調(diào)節(jié)手輪;粗調(diào)轉(zhuǎn)矩可以調(diào)節(jié);每轉(zhuǎn)行程:42mm/粗調(diào),0.2mm/微調(diào);最小格值:0.002mm |
照明 | 6V/30W 鹵素?zé)簦烧{(diào)中。 |
聚光鏡 | N.A.0.30聚光鏡-數(shù)值孔徑0.3,工作距離72mm,可裝卸、可升降;N.A.0.5聚光鏡-數(shù)值孔徑0.5,工作距離28mm,可裝卸、可升降。 |
集光鏡 | 非球面集光鏡 |
物鏡 | LWD PL 4x, 10x, 20x, 40x (標(biāo)配) |
機(jī)械載物臺(tái) | 可選,低位同軸調(diào)節(jié)器,可安裝各種樣品托板。 |
標(biāo)本托板 | 可選065與56x81.5; 035 ; 054與25x76。 |
濾色片 | 045 mm蘭色濾色片。 |
攝影 | 2.5X、4X攝像目鏡及攝影接筒組。 |
攝像 | 0.5X / 0.65X攝像連接頭(C接口 ),1X攝像連接頭。 |
三目接筒 | 可以安裝135相機(jī)' CCTV和數(shù)碼攝像器。 |
熒光裝置 | 可同時(shí)安裝兩個(gè)熒光濾色片組,酉己有視場(chǎng)光欄,可調(diào)中,預(yù)留一個(gè)32mm的濾色片插位,配有遮光板,100W汞燈,MHG-100B汞燈電源。 |
配置表
組件名稱 | 新物料編號(hào)(SAP) | 配置 | 數(shù)量 | |
雙目主體 | ● | 1 | ||
三目主體(分光比20:80) | ○ | 1 | ||
三目主體(分光比0:100) | ○ | 1 | ||
平場(chǎng)大視野, 咼眼點(diǎn) | CPL 10X/22,視度可調(diào),帶護(hù)眼罩 | 1300700102231 | ● | 2 |
分劃扳 | 十字刻度分劃板 | 1300200100271 | ○ | 1 |
目鏡分劃板 | 1300200100281 | ○ | 1 | |
十字分劃板 | 1300200100291 | ○ | 1 | |
長(zhǎng)距離平場(chǎng) 物鏡 | CCIS PL 4X | 1300700200291 | ● | 1 |
CCIS PL 10X | 1300700200561 | ● | 1 | |
CCIS LWD PL 20X | 1300700200781 | ● | 1 | |
CCIS LWD PL 40X | 1300700200971 | ● | 1 | |
CCIS LWD PL 60X | 1300700201171 | ○ | 1 | |
長(zhǎng)距離平場(chǎng) 熒光物鏡 | CCIS LWD PL Fluar 4x | 1300700200421 | ○ | 1 |
CCIS LWD PL Fluar 10x | 1300700200491 | ○ | 1 | |
CCIS LWD PL Fluar 20x | 1300700200871 | ○ | 1 | |
CCIS LWD PL Fluar 40x | 1300700201131 | ○ | 1 | |
長(zhǎng)距離相襯 物鏡 | CCIS Ph 10X | 1300700200651 | ○ | 1 |
CCIS LWD Ph 20X | 1300700200831 | ○ | 1 | |
CCIS LWD Ph 40X | 1300700201041 | ○ | 1 | |
ELWD N.A.0.30(W.D.72mm) | 1300700401271 | ● | 1 | |
LWD N.A.0.5(W.D.28mm) | 1300700400541 | ○ | 1 | |
熒光裝置主體(后置式) | 1300700401401 | ● | 1 | |
熒光裝置燈箱組仮射鏡)(含燈座和聚光鏡組) | 1300700401222 | ● | 1 | |
濾光鏡組 | 濾光鏡組(B激發(fā)) | 1300700400263 | ● | 1 |
濾光鏡組(G激發(fā)) | 1300700400262 | ● | 1 | |
濾光鏡組(TEXAS RED激發(fā)) | 1300700400265 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(UV激發(fā)) | 1300700400261 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(TRIPLE D/F/TXRD激發(fā)) | 1300700400266 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(V激發(fā)) | 1300700400264 | ○ | 1 | |
濾光鏡組 | 濾光鏡組(DAPI and Hoechst) | 1300700401311 | ○ | 1 |
濾光鏡組(FITC FITC/RSGFP/Fluo 3/DiO Acradine Orange(+RNA) | 1300700401321 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 ) | 1300700401331 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(Texas Red® / Cy3.5 ) | 1300700401341 | ○ | 1 | |
濾光鏡組 (Cy5, Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647 ) | 1300700401351 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(Cyan GFP ) | 1300700401361 | ○ | 1 | |
濾光鏡組 (Endow GFP Bandpass Emission ) | 1300700401371 | ○ | 1 | |
濾光鏡組(Yellow GFP BP (10C/Topaz)) | 1300700401381 | ○ | 1 | |
濾光鏡體(塑料) | 1300700401391 | ○ | 1 |
注:“●”為標(biāo)準(zhǔn)配置 “○”為選購(gòu)件
組件名稱 | 新物料編號(hào)(SAP) | 配置 | 數(shù)量 | |
開(kāi)關(guān)式汞燈電源 | 1300707000051 | ● | 1 | |
100 W汞燈 | 1300401300391 | ● | 1 | |
汞燈電源用電源線 | ● | 1 | ||
光源中心調(diào)中物鏡 | 1300700200011 | ● | 1 | |
中性濾色片(032mm) | 1300200400011 | ● | 1 | |
隔熱片(032mm) | 1300200400021 | ● | 1 | |
公制內(nèi)六角扳手_1.50mm 一氧黑_RoHS_CPSIA | 1300606300031 | ● | 1 | |
公制球頭內(nèi)六角扳手_5.00皿皿_鎳侃0卡) | 1300606300091 | ● | 1 | |
公制球頭內(nèi)六角扳手_2.50mm _不銹鋼(RoHS) | 1300606300081 | ● | 1 | |
公制T形內(nèi)六角扳手_3.00mm_^RoHS) | 1300606400021 | ● | 1 | |
相襯推拉板 | 可調(diào)中:Ph1,Ph3, —個(gè)空位(配ELWD聚光鏡) | 1300700400821 | ○ | 1 |
可調(diào)中:Ph1,Ph3, —個(gè)空位(配LWD聚光鏡) | 1300700400901 | ○ | 1 | |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡(030) | 1300701001881 | ○ | 1 | |
攝影附件 | 攝影接筒組 | 1300700902231 | ○ | 1 |
2.5X攝影目鏡 | 1300701000221 | ○ | 1 | |
4X攝影目鏡 | 1300701000231 | ○ | 1 | |
攝像附件 | 0.5X攝像連接筒組(C接口) | 1300704200531 | ○ | 1 |
0.65X攝像接頭(C接口) | 1300700400641 | ○ | 1 | |
1X攝像接頭(C接口) | 1300700902261 | ○ | 1 | |
平臺(tái)及其附件 | 玻璃載物臺(tái)板 | 1300200400071 | ● | 1 |
圓形載物臺(tái)板 | 1300700400981 | ● | 1 | |
托板組(一對(duì)) | 1300700400841 | ○ | 1對(duì) | |
附加式機(jī)械載物臺(tái)(帶96孔板托架,托架 孔為 128X86mm) | 1300700401201 | ● | 1 | |
血球計(jì)托架 | 1300100401721 | ○ | 1 | |
35mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | 1300100401701 | ○ | 1 | |
54mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | 1300100401711 | ● | 1 | |
65mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | 1300100401691 | ○ | 1 | |
96孔板托架,托架孔為132X88mm | 1300100401521 | ○ | 1 | |
濾色片 | 蘭色濾色片組(045mm) | 1300200901551 | ● | 1 |
釹玻璃濾色片(045mm) | 1300201000481 | ○ | 1 | |
綠色干涉濾色片(直徑45mm) | 1300200900011 | ○ | 1 | |
中性濾色片(直徑40mm) | 1300200400031 | ○ | 1 | |
毛玻璃片(045mm) | 1300201000421 | ○ | 1 | |
其它 | 6V/30 W鹵素?zé)?/span> | 1300401300541 | ● | 1 |
內(nèi)六角扳手(2mm)2個(gè) | 1300700400581 | ● | 2 | |
MATS-U505R30恒溫載物臺(tái) | 1300706900171 | ○ | 1 |
注:“●”為標(biāo)準(zhǔn)配置 “○”為選購(gòu)件
熒光濾光片組
熒光濾光片的特性曲線
攝像裝置輔助功能
Moticam Pro系列,與其它Moticam—樣,帶有啟用攝像裝置的便捷工具。MI Devices專業(yè)圖像采集瀏覽軟件,界面友好,你可輕松瀏覽或捕捉靜態(tài)、動(dòng)態(tài)圖像,并能對(duì)圖像顏色、曝光以及白平衡等加以控制。其它功能包括:動(dòng)態(tài)圖像疊加,以及可被校準(zhǔn)的水平、垂直比例尺。 Moticam Pro還提供驅(qū)動(dòng)程序,使攝像裝置可兼容其它接受Twain設(shè)備的第三方軟件。當(dāng)要制作個(gè)性化程序,或使攝像裝置直接集成到復(fù)雜的應(yīng)用軟件系統(tǒng)中時(shí),只需注冊(cè)你的設(shè)備并免費(fèi)下載相關(guān)SDK即可。如果你目前沒(méi)有任何應(yīng)用程序,也不必著急,Moticam Pro數(shù)碼成像系統(tǒng)已含用于Windows系統(tǒng)的Motic高級(jí)成像處理軟件Motic Images Advanced 3.2。
成像質(zhì)量
Mot icam Pro系列是以各種高質(zhì)量CCD為基礎(chǔ)的攝像裝置,信噪比高,可提供超高分辨率、高深度的顯微彩色全真圖像。
相關(guān)技術(shù)
Moticam Pro系列攝像裝置是由Motic公司的加拿大及中國(guó)研發(fā)中心設(shè)計(jì)與生產(chǎn),特色為:使用—個(gè)4幀緩沖器,并通過(guò)內(nèi)置式Schott BG 40帶通 濾波器,實(shí)現(xiàn)交互式圖像處理,確保高質(zhì)量成像;另外,其的外部硬件觸發(fā)端口(TTL),可用來(lái)觸發(fā)攝像裝置或讓攝像裝置觸發(fā)一個(gè)外部的設(shè)備。
Moticam Pro | 252A/B | 205A/C | 205B/D | 285A/C | 285B/D | 282A/B |
彩色/黑白 | 彩色/冷卻 | 彩色/黑白 | 彩色冷卻/黑白冷卻 | 彩色/黑白 | 彩色冷卻/黑白冷卻 | 彩色/冷卻 |
分辨率 | 2048 x1536 | 1360 x 1024 | 1360 x 1024 | 1360 x 1024 | 1360 x 1024 | 2592x1944 |
全分辨率下 幀率 | 8.5fps | 10fps | 10fps | 15fps | 15fps | 7fps |
圖像傳感器 | ICX252AQ | ICX205AK | ICX205AL | ICX285AQ | ICX285AL | ICX282AQ |
CCD尺寸 | 1/1.8 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
像素點(diǎn)尺寸 | 3.45pm x 3.45pm | 4.65pm x 4.65pm | 4.65pm x 4.65pm | 6.45pm x 6.45pm | 6.45pm x 6.45pm | 3.4pm x 3.4pm |
ADC 轉(zhuǎn)換器 | 12 bit | |||||
圖像存儲(chǔ)器 | 4幀緩沖器 | |||||
電源 | 5V, 2A(帶冷卻時(shí)需要) | |||||
暴光時(shí)間 | 110ps-60sec | 94ps-60sec | 94ps-60sec | 63ps-60sec | 63ps-60sec | 130ps-60sec |
尺寸圖
Moticam Pro
BA410 EF-UPR
AE31 EF-INV
專業(yè)生物熒光圖像分析處理軟件
Motic China Group Co., Ltd.是中國(guó)生物應(yīng)用軟件行業(yè)中的者。
Motic硏發(fā)的MoticFluol.0是功能強(qiáng)大的專業(yè)生物圖像分析、處理應(yīng)用 軟件,配合熒光顯微鏡和冷卻 CCD組成了功能強(qiáng)大的圖像分析、處理系統(tǒng)。適用于細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析、雙重免疫熒光染色后熒光圖像的疊加分 析和細(xì)胞內(nèi)(鈣)離子比例測(cè)定等多種功能,并具有功能強(qiáng)大的圖像顯示和輸出功能。
特殊圖像處理功能
RGB圖像疊加,即雙重免疫熒光染色后熒光圖像的疊加(綠色和紅色熒光疊加后為橘黃色,以此判斷被檢測(cè)的兩個(gè)抗原在細(xì)胞內(nèi)的 定位關(guān)系,表明二者是否具有結(jié)合);
熒光圖像與透射光圖像(細(xì)胞背景)的疊加;
圖像疊加校正;
熒光圖像增強(qiáng);
自動(dòng)去模糊功能;
圖像拼接功能;
三維圖像重建功能等。
(鈣)離子比例成像分析
適合于Fura-3等常用比例用指示劑,通過(guò)獲得時(shí)間序列的動(dòng)態(tài)圖像,進(jìn)行序列分析,可半定量測(cè)定細(xì)胞內(nèi)Ca2+、PH和其他離子的濃度及變化。
形態(tài)學(xué)數(shù)據(jù)分析
對(duì)熒光圖像及疊加后的熒光圖像的熒光面積和熒光強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)量,使免疫熒光染色后的熒光圖像量化。
動(dòng)態(tài)過(guò)程圖像處理功能
對(duì)培養(yǎng)的細(xì)胞進(jìn)行實(shí)時(shí)拍攝,把多張圖像以Stack的格式保存,制作成動(dòng)畫(huà),進(jìn)行動(dòng)態(tài)播放(AVI),用于顯示細(xì)胞生長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)過(guò)程并輸出。
常用的圖像處理功能
如二值化分析、圖形分析、圖像與圖形編輯、ROI分析、高通濾波、低通濾波、邊緣提取、形態(tài)學(xué)分析(邊緣處理、腐蝕和膨脹)、算術(shù)和代數(shù)運(yùn)算、伽馬運(yùn)算(非線性)、背景平衡、光譜排序、校正、圖形密度校正、圖形灰度校正、圖形點(diǎn)測(cè)量、圖像分區(qū)、圖像識(shí)別、模擬調(diào)焦、 ROI分析和3D渲染等。
MoticFluo1.0 專業(yè)熒光軟件系統(tǒng)可應(yīng)用于分子細(xì)胞生物學(xué)研究、分子病理學(xué) 研究和免疫熒光染色的結(jié)果分析等,通過(guò)熒光顯微鏡成像,對(duì)冰凍組織切片、 培養(yǎng)細(xì)胞(固定或活細(xì)胞)和細(xì)胞涂片等標(biāo)本進(jìn)行上述研究,為高等院校、科研院所和醫(yī)院的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行科研和免疫病理診斷提供了的研究手段。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: