當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> 賽多利斯手動(dòng)移液器
返回產(chǎn)品中心>賽多利斯手動(dòng)移液器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 深圳市華恒儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/5/16 14:40:02
- 訪問(wèn)次數(shù) 74
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> 賽多利斯手動(dòng)移液器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
特性規(guī)格產(chǎn)品貨號(hào)通道數(shù)Volume量程范圍(l)可變量(l)Test測(cè)試體積(l)不準(zhǔn)確度(%)不精確度(%)72801010
產(chǎn)品貨號(hào) | 通道數(shù) | Volume 量程范圍(µl) | 可變量 (µl) | Test 測(cè)試體積(µl) | 不準(zhǔn)確度 (%) | 不精確度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
728010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
728020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
728040 | 1 | 5 - 50 | 0.10 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.40 / 3.00 | 0.30 / 0.50 / 1.50 |
728050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
728060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.00 | 0.15 / 0.30 / 0.80 |
728070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.60 / 1.00 | 0.20 / 0.20 / 0.40 |
728080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728130 | 8 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728230 | 12 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728515 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
728520 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
728530 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
728535 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
728545 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
728550 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
728560 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
728565 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
728567 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
728570 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
728575 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
728580 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 | 0.15 |
728590 | 1 | 10 ml | - | 10000 | 0.60 | 0.20 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: