當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 里氏硬度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>里氏硬度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 南京沃得分析儀器制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/4/19 10:47:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 219
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 里氏硬度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
里氏硬度計(jì)產(chǎn)品說(shuō)明:里氏硬度計(jì)是一種新型的便攜式硬度測(cè)試儀器
里氏硬度計(jì)產(chǎn)品說(shuō)明:
里氏硬度計(jì)是一種新型的便攜式硬度測(cè)試儀器,主要適用于測(cè)試金屬材料的硬度,具有測(cè)試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測(cè)量范圍寬的特點(diǎn),它是以里氏硬度為原理,測(cè)出里氏(HL)硬度值經(jīng)過(guò)程序自動(dòng)轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測(cè)試配件,來(lái)滿足于各種測(cè)試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測(cè)試,特別適宜對(duì)大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場(chǎng)硬度測(cè)試。
功能特點(diǎn):
●可測(cè)試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之間可以相互轉(zhuǎn)換。
●可配置六種不同的沖擊裝置,(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●按鍵少,操作方便,可直接通過(guò)鍵盤選擇測(cè)試材料及測(cè)試方向。
●打印機(jī)與主機(jī)可分離。
● 可打印測(cè)試結(jié)果。
技術(shù)參數(shù):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊裝置名稱 | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、沖擊裝置D | 用于大部分硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內(nèi)、圓柱園內(nèi))的測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內(nèi)或凹入的表面硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、沖擊裝置E | 用于硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內(nèi)的密實(shí)部件的硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測(cè)量 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: