當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > RD系列精密電子天平(交直流兩用)
返回產(chǎn)品中心>RD系列精密電子天平(交直流兩用)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 優(yōu)若普科學(xué)儀器(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/2/16 13:27:22
- 訪問次數(shù) 88
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > RD系列精密電子天平(交直流兩用)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品型號:RD系列精密電子天平 產(chǎn)品報價:請致電 相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品符合 JJG1036-2008 檢定規(guī)程與GB/T26497-2011 產(chǎn)品標準。具有計量準確、功能齊全、操作簡單、維護方便等優(yōu)點,本產(chǎn)品性能可靠,經(jīng)久耐用??蓮V泛 應(yīng)用于企事業(yè)單位和學(xué)校、研究所實驗室作快速精確測定物體質(zhì)量。
分辨率高達120萬 , 采用高速位24bitsAD
電源適配器:AC100v-240v 50/60HZ,輸出9v(DC)1A
*內(nèi)置 7.4V 鋰電池,交直流兩用
液晶尺寸:100X28mm LCD 顯示清晰明亮
工作溫度:10~40℃ 無冷凝濕度 60-80%R.H
玻璃風(fēng)罩內(nèi)部空間:155*162*180mm
稱量單位(g/ct/oz/ozt/lb/kg/dR/gn/m/mm/tlt/tlh/gms/tmR/tAR/pkt)
精鑄 ABS 環(huán)保材料,精密應(yīng)變式傳感器設(shè)計而成
抗力、抗輻射、抗靜電高效能優(yōu)等
采用壓鑄鋁合金底座 承載基座穩(wěn)固扎實
采用全透明玻璃防風(fēng)罩 樣品清晰可見
不銹鋼臺面板,不銹鋼秤盤
置零、全量程去皮模式
具有計重、計數(shù)、稱重
模式穩(wěn)定時間:≤ 2 秒
過載報警、故障報警
高精度水平指示器
自動外置砝碼校準
下掛鉤稱量裝置(可選配)
雙顯外接顯示器功能(可選配)
RS232 接口支持打印機和電腦連接(可選配)
全自動故障檢測、內(nèi)部 / 外部超載運輸保護
(0.001g天平,圖片僅供參考以實物為準)
產(chǎn)品型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 從復(fù)性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 包裝尺寸(cm) |
RD1003 | 100g | 0.001g | ±0.002g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD2003 | 200g | 0.001g | ±0.002g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD3003 | 300g | 0.001g | ±0.002g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD4003 | 400g | 0.001g | ±0.003g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD5003 | 500g | 0.001g | ±0.003g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD6003 | 600g | 0.001g | ±0.003g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
(0.01g、0.1g天平,圖片僅供參考以實物為準)
技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 從復(fù)性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 包裝尺寸(cm) |
RD102 | 100g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD202 | 200g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD302 | 300g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD502 | 500g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD602 | 600g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD1002 | 1000g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD2002 | 2000g | 0.01g | ±0.02g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD3002 | 3000g | 0.01g | ±0.02g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD1102 | 1100g | 0.01g | ±0.02g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD2102 | 2100g | 0.01g | ±0.02g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD3102 | 3100g | 0.01g | ±0.02g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD4102 | 4100g | 0.01g | ±0.03g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD5102 | 5100g | 0.01g | ±0.03g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD6102 | 6100g | 0.01g | ±0.03g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD601 | 600g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD1001 | 1000g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD1201 | 1200g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD2001 | 2000g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD3001 | 3000g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD5001 | 5000g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD6001 | 6000g | 0.1g | ±0.2g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD10001 | 10000g | 0.1g | ±0.2g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD15001 | 15000g | 0.1g | ±0.2g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: