當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> ACE-SIL硅膠色譜柱
返回產(chǎn)品中心>ACE-SIL硅膠色譜柱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/2/10 17:38:56
- 訪問次數(shù) 97
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> ACE-SIL硅膠色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
ACE-SIL硅膠色譜柱,超高純堿基去活硅膠色譜柱,孔徑100A,分析色譜柱填料常采用3um和5um兩種不同的粒度,其中Z常用規(guī)格分析柱:ACE-SIL4.6*250*5um,產(chǎn)品訂貨號:ACE-127-2546。
ACE-SIL硅膠色譜柱,填料孔徑100A,經(jīng)典的高純硅膠色譜柱。其主要特點為:超高純堿基去活硅膠基,全面測試, 高度重現(xiàn)性, 高柱效(高達(dá)200,000塔板數(shù)/米)。
ACE-SIL硅膠色譜柱 產(chǎn)品訂貨列表:
內(nèi)徑*長度 | 粒徑(um) | 訂貨號 |
4.6 x 250 | 5 | ACE-127-2546 |
4.6 x 150 | 5 | ACE-127-1546 |
4.6 x 150 | 3 | ACE-117-1546 |
4.6 x 100 | 5 | ACE-127-1046 |
4.6 x 100 | 3 | ACE-117-1046 |
4.6 x 75 | 5 | ACE-127-7546 |
4.6 x 75 | 3 | ACE 117-7546 |
4.6 x 50 | 5 | ACE-127-0546 |
4.6 x 50 | 3 | ACE-117-0546 |
4.6 x 30 | 5 | ACE-127-0346 |
4.6 x 30 | 3 | ACE-117-0346 |
4.6 x 20 | 5 | ACE-127-0246 |
4.6 x 20 | 3 | ACE-117-0246 |
3.0 x 250 | 5 | ACE-127-2503 |
3.0 x 150 | 5 | ACE-127-1503 |
3.0 x 150 | 3 | ACE-117-1503 |
3.0 x 100 | 5 | ACE-127-1003 |
3.0 x 100 | 3 | ACE-117-1003 |
3.0 x 75 | 5 | ACE-127-7503 |
3.0 x 75 | 3 | ACE-117-7503 |
3.0 x 50 | 5 | ACE-127-0503 |
3.0 x 50 | 3 | ACE-117-0503 |
3.0 x 30 | 5 | ACE-127-0303 |
3.0 x 30 | 3 | ACE-117-0303 |
3.0 x 20 | 5 | ACE-127-0203 |
3.0 x 20 | 3 | ACE-117-0203 |
2.1 x 250 | 5 | ACE-127-2502 |
2.1 x 150 | 5 | ACE-127-1502 |
2.1 x 150 | 3 | ACE-117-1502 |
2.1 x 100 | 5 | ACE-127-1002 |
2.1 x 100 | 3 | ACE-117-1002 |
2.1 x 75 | 5 | ACE-127-7502 |
2.1 x 75 | 3 | ACE-117-7502 |
2.1 x 50 | 5 | ACE-127-0502 |
2.1 x 50 | 3 | ACE-117-0502 |
2.1 x 30 | 5 | ACE-127-0302 |
2.1 x 30 | 3 | ACE-117-0302 |
2.1 x 20 | 5 | ACE-127-0202 |
2.1 x 20 | 3 | ACE-117-0202 |
1.0 x 250 | 5 | ACE-127-2501 |
1.0 x 150 | 5 | ACE-127-1501 |
1.0 x 150 | 3 | ACE-117-1501 |
1.0 x 100 | 5 | ACE-127-1001 |
1.0 x 100 | 3 | ACE-117-1001 |
1.0 x 75 | 5 | ACE-127-7501 |
1.0 x 75 | 3 | ACE-117-7501 |
1.0 x 50 | 5 | ACE-127-0501 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: