當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> QSD系列聲光驅(qū)動器
返回產(chǎn)品中心>QSD系列聲光驅(qū)動器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 科藝儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/2/10 11:27:49
- 訪問次數(shù) 206
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> QSD系列聲光驅(qū)動器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
型號 | QSD femto | QSD pico | QSD nano | QSD nano3 | QSD micro | QSD mini | ||||
輸出功率 (Watt)(@ 50Ω) | 1-5 | 3-10 | 1-20 | 3-30 | 6-60 | 10-120 | ||||
脈沖頻率 | DC...500kHz | |||||||||
輸出頻率(MHz) | 24 - 120 | 24 - 120 | 13.56 - 40.68 | 24 - 80 | 24 - 80 | 24 - 46 | ||||
輸入電流 | 0.4A-0.6A@5W | 0.6A-1.2A@10W | 0.8-1.5A | 0.8-2.9A@25W | 2.2-6A@60W | 4.5-9.5A@100W | ||||
上升沿時間(ns) | 60@40.68MHz, 80@27MHz | 80@40.68MHz, 120@27MHz | ||||||||
下降沿時間(ns) | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 100 | ||||
電源 | 23.5V 24.5V | |||||||||
尺寸(L x W x H ) | 50 x 40 x 21,5 mm | 80 x 40 x 21,5 mm | 102 x 80 x 29 mm | 80 x 50 x 21 mm | 100 x 100 x 39,5 mm | 152 x 100 x 40 mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: