當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> 氣相色譜填充柱
返回產(chǎn)品中心>氣相色譜填充柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 上海安帕特實(shí)驗(yàn)室儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/3/29 14:38:37
- 訪問(wèn)次數(shù) 120
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> 氣相色譜填充柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
部件號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
G3591-80052 | GC packed column in stainless steel tubing, length 25 ft (7.62 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 100/120, pre-conditioned |
G3591-81052 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 25 ft (7.62 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 100/120, pre-conditioned |
G3591-82052 | GC packed column in Nickel tubing, length 25 ft (7.62 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 100/120, pre-conditioned |
G3591-80136 | GC packed column in stainless steel tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 60/80, pre-conditioned |
G3591-81136 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 60/80, pre-conditioned |
G3591-82136 | GC packed column in Nickel tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 60/80, pre-conditioned |
G3591-80137 | GC packed column in stainless steel tubing, length 8 ft (2.44 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 60/80, pre-conditioned |
G3591-81137 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 8 ft (2.44 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 60/80, pre-conditioned |
G3591-82137 | GC packed column in Nickel tubing, length 8 ft (2.44 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 60/80, pre-conditioned |
G3591-80053 | GC packed column in stainless steel tubing, length 13 ft (3.96 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-81053 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 13 ft (3.96 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-82053 | GC packed column in Nickel tubing, length 13 ft (3.96 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-80066 | GC packed column in stainless steel tubing, length 15 ft (4.57 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-81066 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 15 ft (4.57 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-82066 | GC packed column in Nickel tubing, length 15 ft (4.57 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-80083 | GC packed column in stainless steel tubing, length 8.2 ft (2.5 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-81083 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 8.2 ft (2.5 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-82083 | GC packed column in Nickel tubing, length 8.2 ft (2.5 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-80096 | GC packed column in stainless steel tubing, length 30 ft (9.14 M), 1/16 in. OD, 1 mm OD, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-81096 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 30 ft (9.14 M), 1/16 in. OD, 1 mm OD, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-82096 | GC packed column in Nickel tubing, length 30 ft (9.14 M), 1/16 in. OD, 1 mm OD, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-80135 | GC packed column in stainless steel tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-81135 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-82135 | GC packed column in Nickel tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-80005 | GC packed column in stainless steel tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-81005 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-82005 | GC packed column in Nickel tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-80013 | GC packed column in stainless steel tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-81013 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-82013 | GC packed column in Nickel tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-80016 | GC packed column in stainless steel tubing, length 9 ft (2.74 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-81016 | GC packed column in UltiMetal tubing, length 9 ft (2.74 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
G3591-82016 | GC packed column in Nickel tubing, length 9 ft (2.74 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, Porapak Q packing, mesh size 80/100, pre-conditioned |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: