當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI 99121N 便攜式pH/ 溫度測定儀
返回產(chǎn)品中心>HI 99121N 便攜式pH/ 溫度測定儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海而立環(huán)保科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/24 16:46:07
- 訪問次數(shù) 61
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI 99121N 便攜式pH/ 溫度測定儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
HI 99121N 便攜式pH/ 溫度測定儀主要性能特點(diǎn)? 新型超大屏幕LCD 設(shè)計(jì)? 儀器設(shè)定和校準(zhǔn)信息提示? 復(fù)合電極設(shè)計(jì),內(nèi)置溫度傳感器? 0.01pH 解析度,高精度測量? 自動(dòng)校準(zhǔn),兩鍵式簡單操作? 電池易更換,BEPS 低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測量
型號(hào) | HI 99121N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||||||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) ± 1.0°F (23 to 140°F),± 2°F (140 to 221.0°F) | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池,連續(xù)使用1200 小時(shí) | |||||||||||||||||
電極類型 | HI1292D電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max * | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: