當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室
返回產(chǎn)品中心>步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海和晟儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2021/2/3 9:54:41
- 訪問次數(shù) 454
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
一、產(chǎn)品用途:
溫濕對(duì)照表
●冷凍系統(tǒng)采用單極或二元復(fù)疊制冷設(shè)計(jì),二元復(fù)疊制冷于不同溫域采用不同壓縮機(jī)作功,以增加設(shè)備的作用壽命。
相關(guān)技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | HS系列 |
尺寸 | 非標(biāo)定做 |
溫度范圍 | 85℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃) |
濕度范圍 | 20%—98%RH |
控制精度 | 溫度:±0.3℃;濕度:±2%RH |
溫濕度偏差 | 溫度偏差:±2.0℃;濕度偏差:±5%RH |
升降溫速率 | 1.0℃~3.0℃/min |
外部材質(zhì) | SEEC鋼板+粉底烤漆 |
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 |
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 |
冷卻系統(tǒng) | 法國泰康/德國比澤爾 |
加熱系統(tǒng) | 高性能加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)系統(tǒng)+風(fēng)道 |
除濕方式 | ADP臨界露點(diǎn)冷卻除濕方式 |
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 |
其它配件 | 測試孔(∮50mm或依客戶),箱內(nèi)照明 |
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù);加濕系統(tǒng)保護(hù);壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù);風(fēng)機(jī)過載保護(hù);相序保護(hù),室內(nèi)求救報(bào)警 |
電源 | 380V,50HZ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: