當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > BD-0506 高精度標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>BD-0506 高精度標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海達(dá)洛科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) BD-0506
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2021/2/2 16:42:19
- 訪問次數(shù) 269
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > BD-0506 高精度標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
高精度標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽用途介紹:
汗諾牌高精度標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源
高精度標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】 采用汗諾自有的溫度控制技術(shù)
【2】 配備高標(biāo)準(zhǔn)PT100以及全進(jìn)口電子元器件
【3】 溫度分辨率可達(dá)0.001℃,軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差
【4】 智能超溫保護(hù)系統(tǒng),具有超溫報(bào)警功能,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載
【5】 PID智能軟件,自動(dòng)匹配工作介質(zhì)自動(dòng)正定工作參數(shù)溫度穩(wěn)定性強(qiáng),也可人工手動(dòng)調(diào)整參數(shù)
【6】 安全鎖定功能,可使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng),避免誤操作保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)安全
【7】 封閉式壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),降溫速度快,具有過熱過電流多重保護(hù)
【8】 內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)保證工作溫度均勻性
高精度標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫控范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 水平均勻度垂直均勻度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度(mm) |
BD-0506 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-1006 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-2006 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-3006 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-4006 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-6006 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-7006 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-8006 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-0510 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-1010 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-2010 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-3010 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-4010 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-6010 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-7010 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-8010 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-0515 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-1015 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-2015 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-3015 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-4015 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-6015 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-7015 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-8015 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-0520 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-1020 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-2020 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-3020 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-4020 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-6020 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-7020 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-8020 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-0530 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-1030 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-2030 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-3030 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-4030 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-6030 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-7030 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-8030 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
注:可定制非標(biāo)產(chǎn)品
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: