當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Thermosafe通用型低溫運輸保溫箱
返回產(chǎn)品中心>Thermosafe通用型低溫運輸保溫箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海珩澤科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/2/1 10:25:12
- 訪問次數(shù) 524
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Thermosafe通用型低溫運輸保溫箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
Thermosafe通用型低溫運輸保溫箱
* 全線產(chǎn)品**相變材料
* 預(yù)驗證的Nomadic低溫運輸保溫箱,特別適合于臨床診斷樣本或者易感染樣品
* 提供性價比的溫度保障方案
通用型運輸箱 | ||||||||||||
Certis | 貨號 | 裝載體積 | 溫度范圍 | 保溫時長 | 空載重量 | 絕熱材料 | 裝載尺寸,mm | 運輸尺寸,mm | ||||
C10R4 | 9.9 | 2- 8°C | 4-Day | 13 kg | VIP | 245 | 245 | 165 | 384 | 333 | 389 | |
C30R2 | 30 | 2- 8°C | 2-Day | 23kg | PUR | 422 | 298 | 241 | 613 | 572 | 511 | |
C3R3 | 3.2 | 2- 8°C | 3-Day | 7kg | VIP | 192 | 183 | 92 | 333 | 282 | 287 | |
CCUS3LP | 35 | 20-25°C | 3-Day | 40kg | PUR | 514 | 286 | 238 | 838 | 610 | 533 | |
CCUS3XE | 14 | 20-25°C | 3-Day | 18kg | EPS | 229 | 229 | 279 | 540 | 540 | 527 | |
CCUS4XE | 11 | 20-25°C | 4-Day | 19kg | EPS | 216 | 216 | 254 | 540 | 540 | 527 | |
CDUS3XE | 14.7 | <> | 3-Day | 16kg | EPS | 235 | 235 | 267 | 540 | 540 | 527 | |
CRUG3MP | 12.4 | 2- 8°C | 3-Day | 25kg | PUR | 267 | 229 | 203 | 705 | 584 | 540 | |
CRUG3SP | 7.7 | 2- 8°C | 3-Day | 23kg | PUR | 267 | 229 | 127 | 603 | 603 | 495 | |
CRUG3XP | 4.8 | 2- 8°C | 3-Day | 23kg | PUR | 216 | 159 | 140 | 483 | 483 | 483 | |
CRUG5LV | 19.6 | 2- 8°C | 5-Day | 36kg | VIP | 369 | 210 | 254 | 629 | 476 | 533 | |
CRUS2XE | 14.7 | 2- 8°C | 3-Day | 16kg | EPS | 235 | 235 | 267 | 540 | 540 | 527 | |
Certis | C14C3 | 14 | 20-25°C | 3-Day | 18.3 | PUR | 229 | 229 | 267 | 483 | 483 | 473 |
C14C5 | 14 | 20-25°C | 5-Day | 14.9 | VIP | 229 | 229 | 267 | 448 | 448 | 446 | |
C14F3 | 14 | <> | 3-Day | 18.3 | PUR | 229 | 229 | 267 | 483 | 483 | 473 | |
C14F5 | 14 | <> | 5-Day | 14.9 | VIP | 229 | 229 | 267 | 448 | 448 | 446 | |
C14R3 | 14 | 2- 8°C | 3-Day | 18.3 | PUR | 229 | 229 | 267 | 483 | 483 | 473 | |
C14R5 | 14 | 2- 8°C | 5-Day | 14.9 | VIP | 229 | 229 | 267 | 448 | 448 | 446 | |
C26C3 | 26 | 20-25°C | 3-Day | 31.1 | PUR | 381 | 273 | 248 | 606 | 575 | 538 | |
C26C5 | 26 | 20-25°C | 5-Day | 23.1 | VIP | 381 | 273 | 248 | 540 | 514 | 498 | |
C26F3 | 26 | <> | 3-Day | 31.1 | PUR | 381 | 273 | 248 | 606 | 575 | 538 | |
C26F5 | 26 | <> | 5-Day | 23.1 | VIP | 381 | 273 | 248 | 540 | 514 | 498 | |
C26R3 | 26 | 2- 8°C | 3-Day | 31.1 | PUR | 381 | 273 | 248 | 606 | 575 | 538 | |
C26R5 | 26 | 2- 8°C | 5-Day | 23.1 | VIP | 381 | 273 | 248 | 540 | 514 | 498 | |
C56C3 | 56 | 20-25°C | 3-Day | 53.9 | PUR | 603 | 394 | 235 | 829 | 699 | 559 | |
C56C5 | 56 | 20-25°C | 5-Day | 41.8 | VIP | 603 | 394 | 235 | 768 | 638 | 511 | |
C56F3 | 56 | <> | 3-Day | 53.9 | PUR | 603 | 394 | 235 | 829 | 699 | 559 | |
C56F5 | 56 | <> | 5-Day | 41.8 | VIP | 603 | 394 | 235 | 768 | 638 | 511 | |
C56R3 | 56 | 2- 8°C | 3-Day | 53.9 | PUR | 603 | 394 | 235 | 829 | 699 | 559 | |
C56R5 | 56 | 2- 8°C | 5-Day | 41.8 | VIP | 603 | 394 | 235 | 768 | 638 | 511 | |
C6C3 | 6 | 20-25°C | 3-Day | 13.5 | PUR | 273 | 235 | 89 | 456 | 422 | 413 | |
C6C5 | 6 | 20-25°C | 5-Day | 8.3 | VIP | 273 | 235 | 89 | 395 | 363 | 349 | |
C6F3 | 6 | <> | 3-Day | 13.5 | PUR | 273 | 235 | 89 | 456 | 422 | 413 | |
C6F5 | 6 | <> | 5-Day | 8.3 | VIP | 273 | 235 | 89 | 395 | 363 | 349 | |
C6R3 | 6 | 2- 8°C | 3-Day | 13.5 | PUR | 273 | 235 | 89 | 456 | 422 | 413 | |
C6R5 | 6 | 2- 8°C | 5-Day | 8.3 | VIP | 273 | 235 | 89 | 395 | 363 | 349 | |
Nomadic | E280C | 10.5 | 2- 8°C | 2-Day | 22 | PUR | 254 | 204 | 204 | 521 | 470 | 585 |
E48 | 2.3 | 2- 8°C | 2-Day | 13 | PUR | 191 | 127 | 96 | 454 | 388 | 461 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: