當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學分析儀器>色譜>氣相色譜(GC)> PE 氣象色譜柱
返回產(chǎn)品中心>PE 氣象色譜柱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 昆山萊柏儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2016/1/12 10:00:00
- 訪問次數(shù) 785
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學分析儀器>色譜>氣相色譜(GC)> PE 氣象色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
N9316102COL-ELITE-5-30M-.50UM-.53MM
N9316103COL-ELITE-5-60M-1.5UM-.53MM
N9316108COL-ELITE-5-20M-.100MM-.10UM
N9316110COL-ELITE-5-12M-.20MM-.33UM
N9316111COL-ELITE-5-25M-.20MM-.33UM
PerkinElmer 氣相色譜柱
PerkinElmer 氣相色譜柱
N9316102 | COL-ELITE-5-30M-.50UM-.53MM |
N9316103 | COL-ELITE-5-60M-1.5UM-.53MM |
N9316108 | COL-ELITE-5-20M-.100MM-.10UM |
N9316110 | COL-ELITE-5-12M-.20MM-.33UM |
N9316111 | COL-ELITE-5-25M-.20MM-.33UM |
N9316112 | COL-ELITE-5-50M-.20MM-.33UM |
N9316118 | COL-ELITE-17-15M-.25UM-.25MM |
N9316119 | COL-ELITE-17-15M-.50UM-.25MM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316121 | COL-ELITE-17-30M-.25UM-.25MM |
N9316122 | COL-ELITE-17-30M-.50UM-.25MM |
N9316123 | COL-ELITE-17-60M-.25UM-.25MM |
N9316125 | COL-ELITE-17-15M-.25UM-32MM |
N9316127 | COL-ELITE-17-30M-.15UM-.32MM |
N9316128 | COL-ELITE-17-30M-.25UM-.32MM |
N9316129 | COL-ELITE-17-30M-.50UM-.32MM |
N9316131 | COL-ELITE-17-15M-.45MM-.85UM |
N9316134 | COL-ELITE-17-5M-2.0UM-.53MM |
N9316135 | COL-ELITE-17-15M-1.0UM-.53MM |
N9316136 | COL-ELITE-17-30M-1.0UM-.53MM |
N9316137 | COL-ELITE-17-60M-1.0UM-.53MM |
N9316142 | COL-ELITE-17-20M-.100MM-.10UM |
N9316145 | COL-ELITE-35-30M-.25UM-.25MM |
N9316146 | COL-ELITE-35-30M-.25UM-.32MM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316147 | COL-ELITE-35-30M-.50UM-.32MM |
N9316152 | COL-ELITE-35-30M-1.0UM-.53MM |
N9316153 | COL-ELITE-35-30M-.50UM-.53MM |
N9316175 | COL-ELITE-225-15M-.25UM-.25MM |
N9316176 | COL-ELITE-225-30M-.15UM-.25MM |
N9316177 | COL-ELITE-225-30M-.25UM-.25MM |
N9316179 | COL-ELITE-225-15M-.25UM-.32MM |
N9316180 | COL-ELITE-225-30M-.15UM-.32MM |
N9316181 | COL-ELITE-225-30M-.25UM.32MM |
N9316185 | COL-ELITE-225-30M-1.0UM-053MM |
N9316188 | COL-ELITE-502-75M-.45MM-2.55UM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316189 | COL-ELITE-502-105M-.45MM-2.55UM |
N9316190 | COL-ELITE-502-105M-.53MM-3UM |
N9316191 | COL-ELITE-608-30M-.50UM-.32MM |
N9316197 | COL-ELITE-608-30M-.53MM-.83UM |
N9316199 | COL-ELITE-608-30M-.53MM-.50UM |
N9316201 | COL-ELITE-624-30M-1.4UM-.25MM |
N9316202 | COL-ELITE-624-60M-1.4UM-.25MM |
N9316203 | COL-ELITE-624-30M-1.80UM.32MM |
N9316204 | COL-ELITE-624-60M-1.8UM.32MM |
N9316207 | COL-ELITE-624-30M-.53MM-3.0UM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316208 | COL-ELITE-624-75M-.53MM-3.0UM |
N9316209 | COL-ELITE-624-25M-.20MM-1.12U |
N9316214 | COL-ELITE-1301-30M-.25UM-.25MM |
N9316216 | COL-ELITE-1301-60M-.25UM-.25MM |
N9316217 | COL-ELITE-1301-60M-1.0UM-.25MM |
N9316220 | COL-ELITE-1301-30M-.25UM-.32MM |
N9316221 | COL-ELITE-1301-30M-1.0UM-.32MM |
N9316227 | COL-ELITE-1301-30M-.53MM-1.0UM |
N9316230 | COL-ELITE-1701-15M-.15UM-.25MM |
N9316231 | COL-ELITE-1701-15M-.25UM-.25MM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316232 | COL-ELITE-1701-15M-1.0UM-.25MM |
N9316234 | COL-ELITE-1701-30M-.25UM-.25MM |
N9316235 | COL-ELITE-1701-30M-1.0UM-.25MM |
N9316237 | COL-ELITE-1701-60M-.25UM-.25MM |
N9316238 | COL-ELITE-1701-60M-1.0UM-.25MM |
N9316242 | COL-ELITE-1701-30M-.15UM-.32MM |
N9316243 | COL-ELITE-1701-30M-.25UM-.32MM |
N9316244 | COL-ELITE-1701-30M-1.0UM-.32MM |
N9316245 | COL-ELITE-1701-50M-1.0UM-.32MM |
N9316247 | COL-ELITE-1701-60M-.25UM-.32MM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316248 | COL-ELITE-1701-60M-1.0UM-.32MM |
N9316253 | COL-ELITE-1701-15M-.53MM-1.0UM |
N9316254 | COL-ELITE-1701-15M-.53MM-.50UM |
N9316255 | COL-ELITE-1701-30M-.53MM-1.0UM |
N9316256 | COL-ELITE-1701-30M-.53MM-.50UM |
N9316259 | COL-ELITE-1701-20M-.10MM-.10U |
N9316262 | COL-ELITE-2887-10M-.53MM-3UM |
N9316266 | COL-ELITE-17HT-30M-.15UM-.32MM |
N9316267 | COL-ELITE-17HT-60M-.15UM-.32MM |
N9316268 | COL-ELITE-1HT-15M-.10UM-.25MM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316269 | COL-ELITE-1HT-30M-.10UM-.25MM |
N9316271 | COL-ELITE-1HT-30M-.10UM-.32MM |
N9316272 | COL-ELITE 5HT 15M .25MM .10UM |
N9316273 | COL-ELITE 5HT 30M .25MM .10UM |
N9316274 | COL-ELITE 5HT 15M .32MM .10UM |
N9316275 | COL-ELITE 5HT 30M .32MM .10UM |
N9316276 | COL-ELITE-5MS-20M-.18MM-.18UM |
N9316277 | COL-ELITE-5MS-40M-.18MM-.18UM |
N9316278 | COL-ELITE-5MS-15N-.10UM |
N9316279 | COL-ELITE-5MS-15M-.25UM-.25MM |
N9316281 | COL-ELITE-5MS-30M-.10UM-.25MM |
N9316282 | COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MM |
N9316283 | COL-ELITE-5MS-30M-1.0UM-.25MM |
N9316284 | COL-ELITE-5MS-30M-0.5UM-.25MM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316285 | COL-ELITE-5MS-60M-.10UM-.25MM |
N9316286 | COL-ELITE-5MS-60M-.25UM-.25MM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
N9316287 | COL-ELITE-5MS-60M-1.0UM-.25MM |
N9316291 | COL-ELITE-5MS-25M-.52UM-.32MM |
N9316293 | COL-ELITE-5MS-30M-.25UM-.32MM |
N9316294 | COL-ELITE-5MS-30M-1.0UM-.32MM |
N9316295 | COL-ELITE-5MS-30M-0.5UM-.32MM |
N9316297 | COL-ELITE-5MS-60M-.25UM-.32MM |
N9316298 | COL-ELITE-5MS-60M-1.0UM-.32MM |
N9316300 | COL-ELITE-5MS-30M-.53MM-1.5UM |
N9316302 | COL-ELITE-5MS-25M-.20MM-.33UM |
N9316303 | COL-ELITE-5MS-50M-.20MM-.33UM PerkinElmer 氣相色譜柱 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: