當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生化試劑>實(shí)驗(yàn)材料>菌株> MolecularBiologyField
返回產(chǎn)品中心>MolecularBiologyField
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京綠百草科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/12/16 19:34:26
- 訪問(wèn)次數(shù) 196
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生化試劑>實(shí)驗(yàn)材料>菌株> MolecularBiologyField
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Molecular Biology Field
(Storage)
A = Cool and dark, RT = Room temperature, F= Freezer, R= Refrigerator, U= Ultra freezer
Code | CasNo | Product Name | Grade | Storage | Volume |
0038641 | 74804-12-9 | Adenosine-5’-triphosphate Magnesium Salt | CP | F | 1G |
0038654 | 74804-12-9 | Adenosine-5’-triphosphate Magnesium Salt | CP | F | 100MG |
0038715 | 102047-34-7 | Adenosine-5’-triphosphate Tris Salt | CP | F | 500MG |
0038731 | 102047-34-7 | Adenosine-5’-triphosphate Tris Salt | CP | F | 1G |
0038744 | 102047-34-7 | Adenosine-5’-triphosphate Tris Salt | CP | F | 100MG |
0043935 | 75-05-8 | Acetonitrile | SP | RT | 500ML |
0043964 | 75-05-8 | Acetonitrile | SP | RT | 100ML |
0086101 | 79-06-1 | Acrylamide* (monomer) | SP | RT | 1KG |
0086114 | 79-06-1 | Acrylamide* (monomer) | SP | RT | 100G |
0086185 | 79-06-1 | Acrylamide* (monomer) | SP | RT | 500G |
0091141 | 20398-34-9 | Adenosine-5’-diphosphate Disodium Salt | GR | F | 1G |
0091154 | 20398-34-9 | Adenosine-5’-diphosphate Disodium Salt | GR | F | 100MG |
0107211 | 51963-61-2 | Adenosine-5’-triphosphate Disodium Salt Hydrate from Yeast | GR | F | 1G |
0107224 | 51963-61-2 | Adenosine-5’-triphosphate Disodium Salt Hydrate from Yeast | GR | F | 5G |
0107282 | 51963-61-2 | Adenosine-5’-triphosphate Disodium Salt Hydrate from Yeast | GR | F | 25G |
0127844 | Albumin, Bovine, Acetylated*, Nuclease and Protease tested | SP | R | 100MG | |
0165224 | 20398-34-9 | Adenosine-5’-diphosphate Sodium Salt* from Bacterial Source | CP | F | 100MG |
0174871 | 149022-20-8 | Adenosine-5’-monophosphate Sodium Salt* from Yeast | GR | F | 1G |
0197311 | 51963-61-2 | Adenosine-5’-triphosphate Disodium Salt* from Yeast | F | 1G | |
0197324 | 51963-61-2 | Adenosine-5’-triphosphate Disodium Salt* from Yeast | F | 5G | |
0197382 | 51963-61-2 | Adenosine-5’-triphosphate Disodium Salt* from Yeast | F | 25G | |
0199052 | 321-30-2 | Adenine Sulfate | GR | RT | 25G |
0199094 | 321-30-2 | Adenine Sulfate | GR | RT | 5G |
0199454 | 58-61-7 | Adenosine | GR | R | 5G |
0202064 | 75-12-7 | Formamide | SP | F | 100ML |
0243274 | 10mol/l -Ammonium Acetate Solution | SP | RT | 100ML | |
0243322 | 631-61-8 | Ammonium Acetate | SP | A | 25G |
0243335 | 631-61-8 | Ammonium Acetate | SP | A | 500G |
0243724 | 5704-04-1 | Tricine* {N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine} | SP | RT | 100G |
0244154 | 1132-61-2 | MOPS* [3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid] | SP | RT | 100G |
0254131 | 2’-Deoxynucleoside-5’-triphosphate Mixed Solution, 2mM of each | SP | F | 1ML | |
0263315 | 7783-20-2 | Ammonium Sulfate | SP | RT | 500G |
0275004 | Ampdirect"R" | F | 100TESTS | ||
0275194 | Ampdirect"R" | F | 100TESTS | ||
0289762 | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside (X-α-Gal) | SP | R | 25MG | |
0415811 | 18422-05-4 | Adenosine-5’-monophosphate*, free acid, from Yeast | F | 1G | |
0416241 | Uridine-5’-monophosphate Disodium Salt | F | 1G | ||
0416421 | 73-24-5 | Adenine | RT | 1G | |
0416434 | 73-24-5 | Adenine | RT | 5G | |
0416476 | 73-24-5 | Adenine | RT | 100G | |
0416492 | 73-24-5 | Adenine | RT | 25G | |
0524155 | 10043-35-3 | Boric Acid | SP | RT | 500G |
0565011 | 59-14-3 | 5-Bromo-2’-deoxyuridine | GR | F | 1G |
0565024 | 59-14-3 | 5-Bromo-2’-deoxyuridine | GR | F | 5G |
0565066 | 59-14-3 | 5-Bromo-2’-deoxyuridine | GR | F | 100MG |
0565095 | 59-14-3 | 5-Bromo-2’-deoxyuridine | GR | F | 500MG |
0678454 | 6757-06-8 | Cytidine-5’-monophosphate Disodium Salt | GR | R | 5G |
1033694 | 15718-51-1 | Cytidine-2’:3’-cyclic monophosphate Sodium Salt | EP | R | 100MG |
1043134 | 81012-87-5 | Cytidine-5’-triphosphate Disodium Salt Hydrate | GR | R | 100MG |
1043192 | 81012-87-5 | Cytidine-5’-triphosphate Disodium Salt Hydrate | GR | R | 25MG |
1072774 | Denhardt’s Stock Solution* (50x) [50x Denhardt’s Solution] | SP | F | 50ML | |
1073014 | 151151-31-4 | 2’-Deoxyadenosine-5’-monophosphate Sodium Salt | GR | F | 100MG |
1082841 | 961-07-9 | 2’-Deoxyguanosine | GR | RT | 1G |
1083464 | Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt (Sonicated)* from Salmon Testes for Hybridization | GR | F | 10MG | |
1084614 | 73049-39-5 | Deoxyribonucleic Acid* from Calf Thymus | BC | R | 100MG |
1084704 | 100403-24-5 | Deoxyribonucleic Acid* from Herring Sperm | R | 10G | |
1084881 | 9007-49-2 | Deoxyribonucleic Acid from Salmon Testes, sonicated, denatured aqueous solution | SP | F | 1ML |
1137181 | Deoxyribonucleoside-5’-triphosphate Solution Set | EP | F | 1SET | |
1137271 | Deoxyribonucleoside-5’-triphosphate Mixed Solution | EP | F | 1ML | |
1231144 | 1609-47-8 | Diethyl Pyrocarbonate | EP | R | 10ML |
1231186 | 1609-47-8 | Diethyl Pyrocarbonate | EP | R | 50ML |
1282942 | 40615-36-9 | 4,4’-Dimethoxytrityl Chloride | SP | R | 25G |
1393284 | 2524-64-3 | Diphenyl Phosphorochloridate | SP | R | 10G |
1412804 | 3483-12-3 | Dithiothreitol | SP | R | 5G |
1412846 | 3483-12-3 | Dithiothreitol | SP | R | 100MG |
1412891 | 3483-12-3 | Dithiothreitol | SP | R | 1G |
1413041 | 1mol/l-Dithiothreitol Solution* [1mol/l-DTT Solution] | SP | F | 1ML | |
1604852 | 26873-85-8 | Ficoll* (M.W.400,000) | SP | RT | 25G |
1634565 | 75-12-7 | Formamide | SP | R | 500ML |
1634671 | 5-Fluoroorotic Acid Monohydrate | EP | R | 1G | |
1668904 | 6mol/l-Guanidine Thiocyanate Solution | SP | RT | 100ML | |
1677281 | 5550-12-9 | Guanosine-5’-monophosphate Disodium Salt | GR | R | 1G |
1704565 | 56-81-5 | Glycerol | SP | RT | 500ML |
1711011 | 9005-79-2 | Glycogen Solution (20mg/ml)* from Oyster,Nuclease tested | SP | F | 1ML |
1714195 | 56-40-6 | Glycine | SP | RT | 500G |
1735325 | 50-01-1 | Guanidine Hydrochloride | SP | RT | 500G |
1735354 | 50-01-1 | Guanidine Hydrochloride | SP | RT | 10KG |
1735402 | 43139-22-6 | Guanosine-5’-diphosphate Sodium Salt from Yeast | GR | F | 25MG |
1735444 | 43139-22-6 | Guanosine-5’-diphosphate Sodium Salt from Yeast | GR | F | 100MG |
1735624 | 8mol/l-Guanidine Hydrochloride Solution | SP | RT | 100ML | |
1745061 | 56001-37-7 | Guanosine-5’-triphosphate* Disodium salt | EP | F | 1G |
1745074 | 56001-37-7 | Guanosine-5’-triphosphate* Disodium salt | EP | F | 100MG |
1747294 | 100g/l-Hexadecyltrimetylammonium Bromide Solution | SP | RT | 100ML | |
1754605 | 7365-45-9 | HEPES* {2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethanesulfonic Acid} | SP | RT | 500G |
1754634 | 7365-45-9 | HEPES* {2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethanesulfonic Acid} | SP | RT | 100G |
1974207 | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside* [IPTG], Dioxane free | GR | R | 100G | |
1974236 | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside* [IPTG], Dioxane free | GR | R | 100MG | |
1974265 | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside* [IPTG], Dioxane free | GR | R | 500G | |
1974281 | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside* [IPTG], Dioxane free | GR | R | 1G | |
1974294 | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside* [IPTG], Dioxane free | GR | R | 10G | |
2007784 | 8mol/l-Lithium Chloride Solution | SP | RT | 5X10ML | |
2064505 | 7447-41-8 | Lithium Chloride*, Anhydrous | SP | RT | 500G |
2064592 | 7447-41-8 | Lithium Chloride*, Anhydrous | SP | RT | 25G |
2084932 | 16674-78-5 | Magnesium Acetate Tetrahydrate | SP | A | 25G |
2084945 | 16674-78-5 | Magnesium Acetate Tetrahydrate | SP | A | 500G |
2093772 | 7791-18-6 | Magnesium Chloride Hexahydrate | SP | A | 25G |
2094144 | 1mol/l-Magnesium Sulfate Solutaon, Sterile-filtered and Autoclaved | SP | RT | 5X10ML | |
2094234 | 1mol/l-Magnesium Chloride Solution, Sterile-filtered and Autoclaved | SP | RT | 5X10ML | |
2143882 | 60-24-2 | 2-Mercaptoethanol | SP | RT | 25G |
2240752 | 110-26-9 | N,N’-Methylenebisacrylamide | SP | R | 25G |
2330404 | 8020-83-5 | Mineral Oil | SP | RT | 5ML |
2330446 | 8020-83-5 | Mineral Oil | SP | RT | 5X5ML |
2330684 | 8020-83-5 | Mineral Oil | SP | RT | 100ML |
2343835 | 1132-61-2 | MOPS* [3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid] | SP | RT | 500G |
2343864 | 1132-61-2 | MOPS* [3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid] | SP | RT | 100G |
2344281 | MOPS Buffer Stock Solution* (10x) (pH 7.0), DEPC treated, Nuclease tested | SP | RT | 1L | |
2364065 | 9016-45-9 | Nonidet"R" P-40 | SP | RT | 500ML |
2364094 | 9016-45-9 | Nonidet"R" P-40 | SP | RT | 100ML |
2535021 | 1476-53-5 | Novobiocin Sodium Salt | EP | R | 1G |
2535481 | Nucleic Acid Loading Dye Markers*, DEPC treated, Nuclease tested | SP | RT | 1ML | |
2535494 | Nucleic Acid Loading Dye Markers*, DEPC treated, Nuclease tested | SP | RT | 5ML | |
2596716 | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 Mixed, pH6.7 | SP | R | 400ML | |
2596774 | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 Mixed, pH6.7 | SP | R | 100ML | |
2596864 | Phenol, Saturated with citrate buffer | SP | R | 100ML | |
2596954 | Phenol, Saturated with TE buffer | SP | R | 100ML | |
2596996 | Phenol, Saturated with TE buffer | SP | R | 400ML | |
2597014 | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 Mixed, pH7.9 | SP | R | 100ML | |
2597056 | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 Mixed, pH7.9 | SP | R | 400ML | |
2598785 | 9002-93-1 | Polyethylene Glycol Mono-p-isooctylphenyl Ether | SP | RT | 500ML |
2605854 | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 Mixed, pH5.2 | SP | R | 100ML | |
2605896 | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 Mixed, pH5.2 | SP | R | 400ML | |
2672845 | 108-95-2 | Phenol | SP | R | 500G |
2672874 | 108-95-2 | Phenol | SP | R | 100G |
2672906 | Phenol:Chloroform 5:1 Mixed | SP | R | 400ML | |
2672964 | Phenol:Chloroform 5:1 Mixed | SP | R | 100ML | |
2682716 | Phenol, Saturated with citrate buffer | SP | R | 400ML | |
2682774 | Phenol, Saturated with citrate buffer | SP | R | 100ML | |
2682954 | Phenol, Saturated with TE buffer | SP | R | 100ML | |
2682996 | Phenol, Saturated with TE buffer | SP | R | 400ML | |
2757621 | Phosphate Buffered Saline* (10x) (pH 7.4), DEPC treated, Nuclease tested | SP | RT | 1L | |
2820422 | 26763-19-9 | Polyadenylic Acid(5’) Potassium Salt | F | 25MG | |
2825485 | 25322-68-3 | Polyethylene Glycol* [PEG]#6,000 | SP | RT | 500G |
2835343 | 9005-64-5 | Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate | SP | RT | 6X3KG |
2835385 | 9005-64-5 | Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate | SP | RT | 500G |
2835404 | 9003-39-8 | Polyvinylpyrrolidone* K-90 | SP | RT | 100G |
2835475 | 9003-39-8 | Polyvinylpyrrolidone* K-90 | SP | RT | 500G |
2843412 | 127-08-2 | Potassium Acetate | SP | RT | 25G |
2843425 | 127-08-2 | Potassium Acetate | SP | RT | 500G |
2853862 | 7447-40-7 | Potassium Chloride | SP | RT | 25G |
2853875 | 7447-40-7 | Potassium Chloride | SP | RT | 500G |
2873675 | 7778-77-0 | Potassium Dihydrogenphosphate | SP | RT | 500G |
2873765 | 7758-11-4 | di-Potassium Hydrogenphosphate | SP | RT | 500G |
2952624 | 110-86-1 | Pyridine | SP | RT | 100ML |
2952695 | 110-86-1 | Pyridine | SP | RT | 500ML |
3010031 | Ribonuclease A Solution (10mg/ml)*, DNase tested | SP | F | 1ML | |
3014114 | 9001-99-4 | Ribonuclease A* from Bovine Pancreas | SP | F | 100MG |
3014204 | 9001-99-4 | Ribonuclease A* from Bovine Pancreas | BC | F | 100MG |
3014275 | 9001-99-4 | Ribonuclease A* from Bovine Pancreas | BC | F | 500MG |
3020812 | Ribonucleic Acid Sodium Salt* from Yeast | F | 25G | ||
3020825 | Ribonucleic Acid Sodium Salt* from Yeast | F | 500G | ||
3020854 | Ribonucleic Acid Sodium Salt* from Yeast | F | 100G | ||
3021422 | 63231-63-0 | Ribonucleic Acid | BC | F | 25G |
3025534 | 63231-63-0 | Ribonucleic Acid | BC | F | 100MG |
3025695 | 9014-25-9 | Ribonucleic Acid, transfer | BC | F | 500UNITS |
3025714 | 9014-25-9 | Ribonucleic Acid, transfer | BC | F | 100UNITS |
3026054 | RNase Inhibitor | SP | F | 2500UNITS | |
3026096 | RNase Inhibitor | SP | F | 12500UNITS | |
3065536 | Sepasol(R)-RNA 1 | SP | R | 100ML | |
3065565 | Sepasol(R)-RNA 1 | SP | R | 500ML | |
3113725 | 127-09-3 | Sodium Acetate | SP | RT | 500G |
3113831 | 3mol/l-Sodium Acetate Buffer Solution (pH 5.2) | SP | RT | 1L | |
3115035 | 3mol/l-Sodium Acetate Buffer Solution (pH 5.2), Sterile-filtered and Autoclaved | SP | RT | 500ML | |
3115064 | 3mol/l-Sodium Acetate Buffer Solution (pH 5.2), Sterile-filtered and Autoclaved | SP | RT | 100ML | |
3133345 | 7647-14-5 | Sodium Chloride | SP | RT | 500G |
3143065 | 6132-04-3 | tri-Sodium Citrate Dihydrate | SP | RT | 500G |
3173765 | 13472-35-0 | Sodium Dihydrogenphosphate Dihydrate | SP | RT | 500G |
3173855 | 7558-79-4 | di-Sodium Hydrogenphosphate | SP | RT | 500G |
3214604 | SSC Buffer Stock Solution* (20x) [20x SSC] | SP | RT | 5L | |
3214691 | SSC Buffer Stock Solution* (20x) [20x SSC] | SP | RT | 1L | |
3214961 | SSPE Buffer Stock Solution* (20x) [20x SSPE] | SP | RT | 1L | |
3273931 | TE Buffer Solution (pH 8.0) | SP | RT | 1L | |
3274435 | TE Buffer Solution (pH 8.0) | SP | RT | 500ML | |
3274464 | TE Buffer Solution (pH 8.0) | SP | RT | 100ML | |
3280821 | Thymine | GR | RT | 1G | |
3332135 | 75-57-0 | Tetramethylammonium Chloride | SP | R | 500G |
3353532 | 288-94-8 | 1H-Tetrazole | SP | RT | 25G |
3353574 | 288-94-8 | 1H-Tetrazole | SP | RT | 5G |
3394414 | 33430-62-5 | Thymidine-5’-monophosphate Sodium Salt | GR | F | 100MG |
3394504 | 18423-43-3 | Thymidine-5’-Triphosphate Sodium Salt | EP | F | 5MG |
3453412 | 288-88-0 | 1H-1,2,4-Triazole | SP | R | 25G |
3483514 | Triethylammonium Hydrogen Carbonate | SP | R | 100ML | |
3483543 | Triethylammonium Hydrogen Carbonate | SP | R | 3L | |
3502462 | 773-64-8 | 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl Chloride | SP | A | 25G |
3522574 | 3902-71-4 | 4,5’,8-Trimethylpsoralen* [Trioxsalen] | SP | R | 100MG |
3543405 | 77-86-1 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane | SP | RT | 500G |
3543421 | 77-86-1 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane | SP | RT | 1KG |
3543434 | 77-86-1 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane | SP | RT | 10KG |
3543511 | 1mol/l-Tris-HCl Buffer Solution | SP | RT | 1L | |
3543601 | 1mol/l-Tris-HCl Buffer Solution | SP | RT | 1L | |
3543971 | Tris Buffered Saline* (10x) (pH 7.4) | SP | RT | 1L | |
3544105 | 1mol/l-Tris-HCl Buffer Solution | SP | RT | 500ML | |
3544134 | 1mol/l-Tris-HCl Buffer Solution | SP | RT | 100ML | |
3594065 | 57-13-6 | Urea | SP | RT | 500G |
3594081 | 57-13-6 | Urea | SP | RT | 1KG |
3594232 | 21931-53-3 | Uridine-5’-diphosphate Sodium Salt | EP | F | 25MG |
3601462 | 19817-92-6 | Uridine-5’-triphosphate Trisodium salt* from Yeast | CP | F | 25MG |
3641541 | 7732-18-5 | Water, DEPC treated*, RNase tested | SP | RT | 1L |
3641554 | 7732-18-5 | Water, DEPC treated*, RNase tested | SP | RT | 100ML |
3642061 | 7732-18-5 | Water, DEPC treated*, RNase tested | SP | RT | 10X1ML |
3642074 | 7732-18-5 | Water, DEPC treated*, RNase tested | SP | RT | 50X1ML |
3642135 | 7732-18-5 | Water*, Sterile-filtered and Autoclaved, Nuclease Tested | SP | RT | 500ML |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: