當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 電熱恒溫水浴鍋(DK)系列升級款
返回產(chǎn)品中心>電熱恒溫水浴鍋(DK)系列升級款
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 天津市泰斯特儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/12/2 16:08:28
- 訪問次數(shù) 115
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 電熱恒溫水浴鍋(DK)系列升級款
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
天津泰斯特,電熱恒溫水浴鍋(DK)系列升級款,精密恒溫、輔助加熱之用,使用溫度范圍RT+5~100℃,溫度分布精度±1.0℃ , 內(nèi)容積3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L 優(yōu)點(diǎn) 不銹鋼內(nèi)膽。PID控制,控溫精確。便攜操作、定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動停止。功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定 安全性 過升報(bào)警、菜單鎖定。
使用溫度范圍RT+5~100℃ , 溫度分布精度±1.0℃,內(nèi)容積3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L
時(shí)間單位:分鐘,溫度單位:℃
不銹鋼內(nèi)膽 。
PID控制,控溫精確 。
便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn) 行,自動停止 。
功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定 。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定 。
安全性:過升報(bào)警、 菜單鎖定。
型號 | 單數(shù)碼控溫儀 | SYG-1-1 | SYG-1-2 | SYG-1-4 | SYG-1-6 | SYG-2-4 | SYG-2-6 | SYG-2-8 |
智能控溫儀 | SYG-A1-1 | SYG-A1-2 | SYG-A1-4 | SYG-A1-6 | SYG-A2-4 | SYG-A2-6 | SYG-A2-8 | |
方式 | 自然水對流熱傳遞 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~100℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | ≤40分鐘 | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | |||||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
額定功率 | 0.4Kw | 0.5Kw | 1.0Kw | 1.5Kw | 1.0Kw | 1.5Kw | 2.0Kw | |
控制器 | 溫度控制方式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | ||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸三按鍵動作、數(shù)顯設(shè)定 | |||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | |||||||
定時(shí)器 | 0~999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動停止 | |||||||
程序模式 | 單段運(yùn)行 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||||||
傳感器 | NTC | |||||||
安全裝置 | 過升報(bào)警 | |||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(長*寬*高mm) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 323*240*200 | 480*240*200 | 794*240*200 | 1108*240*200 | 480*398*200 | 637*398*200 | 794*398*200 | |
外包裝尺寸(長*寬*高mm) | 392*320*235 | 549*320*235 | 863*320*235 | 1177*320*235 | 549*477*235 | 706*477*235 | 863*477*235 | |
內(nèi)容積 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L | |
隔板承重 | 5kg | |||||||
隔板層數(shù) | 1層 | |||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重KG | 3.5/3.9 | 4.5/5 | 7/8 | 10/11 | 7/8 | 8/9.5 | 10/12 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: