當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> Ultra C8 液相色譜柱 (USP L7)(Restek)
返回產(chǎn)品中心>Ultra C8 液相色譜柱 (USP L7)(Restek)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京豫維泰克科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/10/13 14:10:39
- 訪問次數(shù) 238
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> Ultra C8 液相色譜柱 (USP L7)(Restek)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
粒徑(μm):3、5,球型
孔徑(A):100
碳載量(%):12
封尾:是
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
相似固定相:Luna C8, Symmetry C8, Hypersil Gold C8
和Ultra C18 的性能相近,但是疏水性更弱,于LC/MS和ELSD(USP L7用柱)
色譜性質(zhì):
該柱的填料有很大的保留性,高純度、基質(zhì)去活性的反相填料,對大多數(shù)化合物的分離能顯示出優(yōu)異的峰形。
訂貨信息:
Ultra C8 液相色譜柱 (USP L7)
貨號 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 | 改裝 | 包裝 |
9103332 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. | |
9103352 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. | |
9103312 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. | |
9103362 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. | |
910333E | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
910335E | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
910331E | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
910336E | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
9103335 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103355 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103365 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103332-700 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103352-700 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103312-700 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103362-700 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103333-700 | 3 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103353-700 | 3 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103313-700 | 3 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103363-700 | 3 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103335-700 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103355-700 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103315-700 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103365-700 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103532 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. | |
9103552 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. | |
9103512 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. | |
9103562 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. | |
9103522 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. | |
9103572 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. | |
910353E | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
910355E | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
910351E | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
910356E | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
910352E | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. | |
910357E | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. | |
9103514 | 5 μm | 100 mm | 4.0 mm | ea. | |
9103564 | 5 μm | 150 mm | 4.0 mm | ea. | |
9103535 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103555 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103515 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. | |
9103532-700 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103552-700 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103512-700 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103562-700 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103522-700 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103572-700 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103533-700 | 5 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103553-700 | 5 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103513-700 | 5 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103563-700 | 5 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103523-700 | 5 μm | 200 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103573-700 | 5 μm | 250 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103535-700 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103555-700 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103515-700 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103565-700 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103525-700 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9103575-700 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: