當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 >BSA124S-CW 實驗室電子天平
返回產(chǎn)品中心>BSA124S-CW 實驗室電子天平
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京陸德恒泰商貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號 BSA124S-CW
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2020/8/18 11:45:21
- 訪問次數(shù) 313
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 >BSA124S-CW 實驗室電子天平
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
精密天平 可讀性0.0001g 量程120g 稱盤尺寸(mm)90 重復(fù)性(≤±g)0.0001 線性(≤±g)0.0002 實驗室電子天平
實驗室電子天平
成就實驗室工作。如果對比一些常用實驗室天平的技術(shù)參數(shù),您會發(fā)現(xiàn)它們看上去都一樣,也就是說—看到一個型號,就能了解它們?nèi)?。但事實上,實驗室天平僅僅考慮技術(shù)參數(shù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。賽多利斯 BSA系列電子天平設(shè)計*,能有效、可靠地進(jìn)行實驗室日常稱量工作。而正是由于其強(qiáng)大的技術(shù)和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。
特點:
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級防震
自動校準(zhǔn)系統(tǒng)
-CW型號標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動校準(zhǔn)
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
動態(tài)溫度補(bǔ)償
全自動故障診斷
超載保護(hù)
計算因子
密度直讀
應(yīng)用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護(hù)在那換、合計、計算(乘、除)
前置式水平儀
超級雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快
SMT技術(shù),線路集成度更高
內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
下部吊鉤,滿足大體積稱量
左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
實驗室電子天平技術(shù)參數(shù):
分析天平 | ||||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
精密天平 | ||||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) 時間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: