當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>X射線儀配件>恒溫恒濕箱>KBF240 恒溫恒濕箱
返回產(chǎn)品中心>KBF240 恒溫恒濕箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號 KBF240
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2020/11/27 15:35:00
- 訪問次數(shù) 251
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>X射線儀配件>恒溫恒濕箱>KBF240 恒溫恒濕箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
德國賓德恒溫恒濕箱KBF240:KBF系列溫度/濕度范圍大,BINDERKBF是在任何條件下均可實(shí)現(xiàn)可靠穩(wěn)定性測試并精確保持恒定氣候條件的專業(yè)設(shè)備。從編程到記錄,它能夠滿足所有重要的要求。
德國賓德恒溫恒濕箱KBF240產(chǎn)品信息:
KBF系列溫度/濕度范圍大,BINDERKBF是在任何條件下均可實(shí)現(xiàn)可靠穩(wěn)定性測試并精確保持恒定氣候條件的專業(yè)設(shè)備。從編程到記錄,它能夠滿足所有重要的要求。
優(yōu)點(diǎn):
利用APT.line™預(yù)熱腔實(shí)現(xiàn)均勻的氣候條件
自動(dòng)水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應(yīng)迅速的蒸汽加濕
重要特性:
溫度范圍:0°C至70°C
濕度范圍:10%相對濕度至80%相對濕度
APT.line™預(yù)熱腔技術(shù)
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié)
采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的直觀觸摸屏控制器
BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基礎(chǔ))版本
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門由安全玻璃(ESG)制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
內(nèi)腔*由不銹鋼制成
個(gè)由不銹鋼制成的插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學(xué)和聲音溫度報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
門加熱
德國賓德恒溫恒濕箱KBF240產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | KBF240-230V¹ | KBF240UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0322 | 9020-0323 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | KBF | KBF |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
大熱補(bǔ)償在40°C[W] | 300 | 300 |
溫度偏差在40°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動(dòng)度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | 0…70 | 0…70 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的濕度恢復(fù)時(shí)間在25°C和60%相對濕度[min] | 5 | 5 |
30秒開門后的濕度恢復(fù)時(shí)間在40°C和75%相對濕度[min] | 11 | 11 |
溫度偏差在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度偏差在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動(dòng)度在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度波動(dòng)度在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍[°C] | 10…70 | 10…70 |
濕度波動(dòng)度在25°C和60%相對濕度 | 1,5±相對濕度 | 1,5±相對濕度 |
濕度波動(dòng)度在40°C和75%相對濕度 | 1,5±相對濕度 | 1,5±相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.1 | 2.1 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 925 | 925 |
凈深度[mm] | 800 | 800 |
凈高度[mm] | 1460 | 1460 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
測量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 247 | 247 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負(fù)載[kg] | 100 | 100 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載[kg] | 189 | 189 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級[dB(A)] | 52 | 52 |
能耗在40°C和75%相對濕度[Wh/h] | 650 | 650 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 2/9 | 2/9 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: