當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>臭氧分析儀(O3)> HACH 9185sc臭氧分析儀
返回產(chǎn)品中心>HACH 9185sc臭氧分析儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/11/27 20:00:00
- 訪問次數(shù) 445
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>臭氧分析儀(O3)> HACH 9185sc臭氧分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
應(yīng)用:適用于飲用水、污水、工業(yè)過程水以及純凈水行業(yè)臭氧消毒監(jiān)測
相關(guān)產(chǎn)品: | 9185sc臭氧分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
CL17余(總)氯分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析儀 | 適用于飲用水、污水、工業(yè)過程水以及純凈水行業(yè)臭氧消毒監(jiān)測。 | |||||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | 儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析儀 | ● 采用選擇性膜傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析儀 | ● 不受樣品中的pH、氯、溴、二氧化氯或過氧化氫的干擾 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析儀 | ● 更換膜的過程只需數(shù)秒鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLT10總氯分析儀 | 測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
O3在金傳感器(陰極)上減少:O3 + H2O + 2e- → O2 + 2OH- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計(jì)算型pH分析儀 | 銀參考傳感器(陽極)上:銀被氧化成:Ag+,與電解液中的溴離子反應(yīng): | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導(dǎo)率/濃度分析儀 | 2Br- + 2Ag → 2AgBr + 2e- | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導(dǎo)校準(zhǔn)系統(tǒng) | O3在陰極上的減少量,生成的電流正比于O3的濃度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | 測量范圍:5ppb - 2ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | 準(zhǔn)確度:±3% 或±10ppb,取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀 | 樣品流量:14L/Hr | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | 檢測下限:5ppb | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | 響應(yīng)時(shí)間:90%≤90秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 環(huán)境溫度:0-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 樣品溫度:2-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 功率消耗:1.5W | |||||||||||||||||||||||||||||
校正間隔:兩個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維護(hù)間隔:六個(gè)月,典型維護(hù)是換膜、電解液 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式:板式安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)樣連接:1/4" O.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
排水連接:1/2" I.D. | 9185sc在線臭氧濃度分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級:IP66(NEMA 4X) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: