首頁(yè) >> 公司動(dòng)態(tài) >> 貴州工程質(zhì)量檢測(cè)儀器所涉及項(xiàng)目?jī)?nèi)容
貴州工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)儀器設(shè)備所涉及的項(xiàng)目?jī)?nèi)容
試驗(yàn)檢測(cè)儀器采購(gòu)項(xiàng)目所涉及的全部?jī)?nèi)容,包括土工、集料、水泥、混凝土、外加劑、摻合料、瀝青及瀝青混合料、防水材料、預(yù)應(yīng)力用鋼材及錨具(夾具、連接器)、路基路面檢測(cè)、橋梁隧道檢測(cè)、地基基礎(chǔ)與基樁檢測(cè)、交通安全設(shè)施檢測(cè)等類X試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 |
|
|
|
2 | 振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 1 |
|
|
|
3 | 水泥篩 | 0.08mm0.045mm | 2 |
|
|
|
4 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 1 |
|
|
|
5 | 雷氏夾 | LD-50 | 1 |
|
|
|
6 | 維卡儀 | ISO | 1 |
|
|
|
7 | 李氏比重瓶 | 250ml | 4 |
|
|
|
8 | 水膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 1 |
|
|
|
9 | 比表面積儀 | BT-9 | 1 |
|
|
|
10 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FSY-150B | 1 |
|
|
|
11 | 干濕溫度計(jì) |
| 10 |
|
|
|
12 | 電子天平 | 3000g/0.01g | 1 |
|
|
|
13 | 箱式電阻爐 | SX2.5-12 | 1 |
|
|
|
14 | 砂漿攪拌機(jī) | 15L | 1 |
|
|
|
15 | 砂漿分層度 |
| 1 |
|
|
|
16 | 砂漿稠度儀 |
| 1 |
|
|
|
17 | 多功能鉆芯機(jī) | 13馬力 | 1 |
|
|
|
18 | 壓碎指標(biāo)測(cè)定儀 |
| 1 |
|
|
|
19 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBLX-92A | 1 |
|
|
|
20 | 恒溫水浴 | CF-B | 1 |
|
|
|
21 | 容積升 | 1月30日 | 1 |
|
|
|
22 | 電爐 | 2000W | 1 |
|
|
|
23 | 砂石漏斗 |
| 1 |
|
|
|
24 | 石子漏斗 |
| 1 |
|
|
|
25 | 抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 1 |
|
|
|
26 | 電動(dòng)脫模機(jī) | YDT-15 | 1 |
|
|
|
27 | 混凝土抗折裝置 |
| 1 |
|
|
|
28 | 混凝土攪拌機(jī) | 60L | 1 |
|
|
|
29 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1*1m | 1 |
|
|
|
30 | 混凝土含氣量 | CA-3 | 1 |
|
|
|
31 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-80 | 1 |
|
|
|
32 | 混凝土維勃稠度儀 | HCY-A | 1 |
|
|
|
33 | 鋼筋標(biāo)距儀 | BJ-10 | 1 |
|
|
|
34 | 數(shù)顯鋼筋正反向彎曲試驗(yàn)機(jī) | GW-40A | 1 |
|
|
|
35 | 引伸儀 |
| 2 |
|
|
|
36 | 防水卷材電子拉力試驗(yàn)機(jī) | WD-5 | 1 |
|
|
|
37 | 低溫柔性測(cè)試儀 | DWR-2 | 1 |
|
|
|
38 | 低溫冷凍試驗(yàn)箱 | WD-40 | 1 |
|
|
|
39 | 不透水試驗(yàn)儀 | BTS-2 | 1 |
|
|
|
40 | 裁刀8種 |
| 1 |
|
|
|
41 | 下垂度試模 | / | 1 |
|
|
|
42 | 涂膜模框 | ZSY-20 | 1 |
|
|
|
43 | 邵氏硬度計(jì) | ZSY-26 | 1 |
|
|
|
44 | 沖片機(jī) | ZSY-5 | 1 |
|
|
|
45 | 測(cè)厚儀 | ZSY-10mm | 1 |
|
|
|
46 | 盛料器 |
| 1 |
|
|
|
47 | 磁盤 | 250x320 | 4 |
|
|
|
48 | 應(yīng)變控制式無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度儀 | YYW-2 | 1 |
|
|
|
49 | 液塑限聯(lián)合測(cè)定儀 |
| 1 |
|
|
|
50 | 瀝青閃點(diǎn)儀 | 100 | 1 |
|
|
|
51 | 瀝青動(dòng)力粘度計(jì) | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
|
|
|
52 | 全自動(dòng)溢流水箱 | CF-C | 1 |
|
|
|
53 | 鋼筋大小間距掃描儀 | 一體 | 1 |
|
|
|
54 | 電腦自動(dòng)瀝青針入度 | SZR-III | 1 |
|
|
|
55 | 電腦瀝青低溫延伸儀 | LYY-7D | 1 |
|
|
|
56 | 電腦瀝青軟化點(diǎn)儀 | SYD-2806F | 1 |
|
|
|
57 | 瀝青干燥箱 | 101-2 | 1 |
|
|
|
58 | 墻體取心機(jī) | 電動(dòng) | 1 |
|
|
|
59 | 巖石雙刀切割機(jī) | QH-500 | 1 |
|
|
|
60 | 凍融試驗(yàn)機(jī) | TDR-III | 1 |
|
|
|
61 | 噴霧恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)室 | 噴霧 | 1 |
|
|
|
62 | 八輪平整度測(cè)定儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
|
|
|
63 | 彎沉儀 | 5.4米 | 1 |
|
|
|
64 | 超聲波檢測(cè)儀 | 8100 | 1 |
|
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
瀝青儀器清單
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 大理論密度測(cè)定儀 | LM-21 | 1 |
|
|
|
2 | 馬歇爾電動(dòng)擊石儀 | MDJ-II | 1 |
|
|
|
3 | 瀝青馬歇爾穩(wěn)定度 | LWD-III | 1 |
|
|
|
4 | 瀝青混合料拌合機(jī) | BH-20 | 1 |
|
|
|
5 | 瀝青薄膜烘箱 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
|
|
|
6 | 瀝青全自動(dòng)燃燒爐 | TDRS-6 | 1 |
|
|
|
7 | 瀝青抽提儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
|
|
|
8 | 瀝青高低溫水浴 | HW-30 | 1 |
|
|
|
9 | 瀝青混合料車轍機(jī) | TDCX-II | 1 |
|
|
|
10 | 瀝青混合料成型機(jī) | TDCZ-II | 1 |
|
|
|
11 | 養(yǎng)護(hù)箱 | 40型 | 1 |
|
|
|
12 | 電動(dòng)抗折機(jī) | 新型 | 1 |
|
|
|
13 | 瀝青劈裂夾具 |
| 1 |
|
|
|
14 | 無(wú)機(jī)結(jié)合料壓實(shí)機(jī) | 水穩(wěn)層 | 1 |
|
|
|
15 | 超聲波樁基檢測(cè)儀 | 聲波透射法 | 1 |
|
|
|
16 | 靜水力學(xué)天平 |
| 1 |
|
|
|
17 | 路面材料強(qiáng)度儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
|
|
|
18 | 瀝青滲水儀 |
| 1 |
|
|
|
19 | 錨桿夾具 | 套 | 2 |
|
|
|
20 | 鉆頭 | φ150 | 4 |
|
|
|
21 | 鉆頭 | Φ75 | 4 |
|
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
一、建筑主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) |
1 | 砂漿強(qiáng)度檢測(cè)儀 | 800B |
|
|
|
2 | 游標(biāo)卡尺 | 300 mm |
|
|
|
3 | 激光測(cè)距儀 | H-710 |
|
|
|
4 | 鋼筋銹蝕儀 | ZB-310 |
|
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
二、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) |
1 | 超聲波探有頭 | P13*13 |
|
|
|
2 | 智能數(shù)顯扭矩扳手 |
|
|
|
|
3 | 涂層測(cè)厚儀 | CTS-2 |
|
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
三、建筑電氣、給排水工程檢測(cè)
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 手動(dòng)試壓泵 | 0-2.5Mpa |
|
|
|
2 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | DY30-1 |
|
|
|
3 | 等電位連接測(cè)試儀 | 4109 |
|
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
四、見證取樣檢測(cè)、公路(市政)工程檢測(cè)
序號(hào) |
| 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 |
| 土壤篩 | 300 | 1套 |
|
|
2 | CBR附件 | / | 1套 |
|
| |
3 | 電砂浴 | DK-2/ | 1臺(tái) |
|
| |
4 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂、石篩 | 300沖框 | 1套 |
|
| |
5 | 砂子壓碎儀 | 鋼 | 1臺(tái) |
|
| |
6 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 |
| 1套 |
|
| |
7 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 1臺(tái) |
|
| |
8 | 養(yǎng)護(hù)盒 | ISO | 1臺(tái) |
|
| |
9 | 雷氏夾 |
| 12個(gè) |
|
| |
10 | 擺式摩擦系數(shù)測(cè)定儀 | BM-Ⅱ | 1臺(tái) |
|
| |
11 |
| 老標(biāo)準(zhǔn)砂 | / | 5袋 |
|
|
12 | 亞甲藍(lán)試驗(yàn)設(shè)備 | NSF-2/ | 1套 |
|
| |
13 | 化學(xué)試劑 | / | 1批 |
|
| |
14 | 玻璃儀器及器皿 | / | 1批 |
|
| |
15 | 瀝青篩 |
| 1套 |
|
| |
16 | 構(gòu)造深度測(cè)定儀 |
| 1臺(tái) |
|
| |
17 |
| 泌水率桶 |
| 5只 |
|
|
八、門窗三性檢測(cè)設(shè)備
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) |
1 | 門窗三性現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀 | TCX-I | 1 |
|
|
九、建筑節(jié)能檢測(cè)設(shè)備
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià) |
1 | 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 | TR70B | 1套 |
|
|
3 | 平板導(dǎo)熱儀 | TPMBE-300III | 1套 |
|
|
5 | 聲級(jí)計(jì) |
| 1臺(tái) |
|
|
6 | 照度計(jì) |
| 1臺(tái) |
|
|
7 | 風(fēng)速儀 |
| 1臺(tái) |
|
|
8 | 微壓計(jì) |
| 1臺(tái) |
|
|
9 | 皮托管 |
| 1臺(tái) |
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 總價(jià) |
玻璃器具 | 搪瓷杯 | 1200ml | 24 |
|
|
燒杯 | 1000ml | 25 |
|
| |
燒杯 | 500mL | 20 |
|
| |
三角瓶 | 250mL | 15 |
|
| |
三角瓶 | 500ml | 20 |
|
| |
三角瓶 | 1000ml | 30 |
|
| |
移液管 | 1、2、5ml | 5 |
|
| |
精密試紙 | pHl2~14 | 10 |
|
| |
滴定臺(tái) |
| 60 |
|
| |
土壤比重瓶 | 50-100ml | 25 |
|
| |
白廣口瓶 | 1000ml | 30 |
|
| |
坩堝鉗 |
| 35 |
|
| |
瓷坩堝 | 50ml | 20 |
|
| |
研缽 | 12-13cm | 60 |
|
| |
土樣篩 | 2mm | 40 |
|
| |
滴管 |
| 3 |
|
| |
化學(xué)試劑 | 氯化銨 | 分析純 | 30 |
|
|
氫氧化鈉 | 分析純 | 25 |
|
| |
三乙醇胺 | 分析純 | 30 |
|
| |
鈣紅指示劑 | 分析純 | 40 |
|
| |
EDTA二鈉 | 分析純 | 30 |
|
| |
硫酸鉀 | 分析純 | 40 |
|
| |
水泥細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)粉 | 比表面積接近2 800 ~4 OOOcmVg | 50 |
|
| |
標(biāo)準(zhǔn)水泥 | 標(biāo)準(zhǔn) | 380 |
|
| |
乙二胺四乙酸二鈉 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 |
|
| |
氯化氨 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 |
|
| |
三乙醇胺 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 |
|
| |
鈣試劑羥酸鈉 | 標(biāo)準(zhǔn) | 40 |
|
| |
硫酸鉀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 50 |
|
| |
| 各類試驗(yàn)工具 | 配套 | 550 |
|
|
| 三氯乙烯 | 標(biāo)準(zhǔn) | 40 |
|
|
| 水銀 |
| 550 |
|
|
| 酒精 | 95% | 30 |
|
|
| 亞甲藍(lán)試劑 | 標(biāo)準(zhǔn) | 50 |
|
|
| 亞甲藍(lán)濾紙 | Φ150 | 100 |
|
|
| 比表面積濾紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 10 |
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
序號(hào) | 儀器/設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 高度游標(biāo)卡尺 | 0-500mm |
|
|
2 | 深度游標(biāo)卡尺 | 0-300mm |
|
|
3 | 游標(biāo)卡尺 | 0-500mm |
|
|
4 | 內(nèi)徑千分尺 | 50-250mm |
|
|
5 | 刀口角尺 | 100*63mm |
|
|
6 | 刀口角尺 | 200*125mm |
|
|
7 | 鋼直尺 | 0-600mm |
|
|
8 | 鋼卷尺 | 0-5000mm |
|
|
9 | 水平尺 | 0-300mm |
|
|
10 | 線紋鋼直角尺 | 0-300mm |
|
|
11 | 游標(biāo)塞尺 | 0-15mm |
|
|
12 | 塞尺 | 0.02-1mm |
|
|
13 | 電子天平 | FA2004 |
|
|
14 | 電子天平 | JY202 |
|
|
15 | 電子計(jì)重稱 | JSB30-1 |
|
|
16 | 砝碼 | 10kg |
|
|
17 | 砝碼 | 2000g |
|
|
18 | 砝碼 | 1000g |
| |
19 | 砝碼 | 500g |
| |
20 | 砝碼 | 200g |
| |
21 | 水銀溫度計(jì) | 0-50 |
|
|
22 | 水銀溫度計(jì) | 0-100 |
|
|
23 | 水銀溫度計(jì) | 0-200 |
|
|
24 | 紅外測(cè)溫儀 | AR320 |
|
|
25 | 干濕溫度計(jì) | 272-A |
|
|
26 | 數(shù)字溫度計(jì) | WMZ-200 |
|
|
27 | 百分表 | 0-10mm |
|
|
28 | 測(cè)厚規(guī) | 0-10mm |
|
|
29 | 轉(zhuǎn)速表 | DM6236P |
|
|
30 | 測(cè)振儀 | AC63A |
|
|
31 | 讀數(shù)顯微鏡 | MG10085-1A-100X |
|
|
32 | 電子秒表 | PC2360 |
|
|
33 | 萬(wàn)能角度規(guī) | 0-3200 |
|
|
34 | 標(biāo)準(zhǔn)模塊 | RB-2 |
|
|
35 | 標(biāo)準(zhǔn)模塊 | CSK-1A |
|
|
36 | 回彈儀率定鋼砧 | GZ-2 |
|
|
37 | 鋼筋檢測(cè)儀校驗(yàn)?zāi)K |
|
|
|
| 合計(jì) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)