reflectoquant德國(guó)MERCK RQ多參數(shù)反射測(cè)定儀/土壤肥力測(cè)定儀/RQ反射儀
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
RQ多參數(shù)反射測(cè)定儀
土壤肥力測(cè)定儀
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
Reflectoquant 反射儀測(cè)定系統(tǒng)
測(cè)試原理:
許多離子和化合物的化學(xué)反應(yīng)可通過(guò)顯色劑顯色,其濃度可通過(guò)顏色的深淺評(píng)判,以前通過(guò)肉眼辨別的方式可被反射儀代替,進(jìn)行定量分析測(cè)定。
RQ reflectoquant反射儀具有攜帶方便,操作簡(jiǎn)單,結(jié)果快速可靠,尤其適用于現(xiàn)場(chǎng)分析。已被廣泛應(yīng)用在農(nóng)業(yè)平衡施肥,食品安全檢測(cè),葡萄酒釀造等領(lǐng)域。
口袋里的實(shí)驗(yàn)室,采用試紙測(cè)定,簡(jiǎn)單易用;
數(shù)顯直讀,精度更高;
農(nóng)業(yè)、土壤和植株快速測(cè)定:氨氮,硝酸鹽,鉀,磷酸鹽,鈣,尿素;
食品飲料:葡萄糖,亞硫酸鹽,亞硝酸鹽,維生素C;
水質(zhì)分析:甲醛,總硬度,雙氧水,PH,鋁,鉻,鈷,銅,余氯,鐵,鎂,錳,鉬,鎳,過(guò)乙酸;
其他應(yīng)用領(lǐng)域:消毒和清洗,水和廢水,海水,工業(yè)分析,生物技術(shù)。
訂貨信息:
1.16970.0001 1set RQflex 反射儀
1.16955.0001 1set RQflex 加強(qiáng)型反射儀
耗材訂貨信息:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試范圍(mg/l) | 測(cè)試次數(shù) |
1.16994.0001 | 鋁測(cè)試條 | 5.0-50.0 | 50 |
1.16892.0001 | 氨氮測(cè)試條 | 0.2-7.0 | 50 |
1.16899.0001 | 氨氮測(cè)試條 | 5.0-20.0 | 50 |
1.16977.0001 | 氨氮測(cè)試條 | 20-180 | 50 |
1.16981.0001 | 抗壞血酸測(cè)試條( 維生素C) | 25-450 | 50 |
1.16993.0001 | 鈣測(cè)試條 | 2.5-45.0 | 50 |
1.16126.0001 | 碳酸根硬度測(cè)試條 | 0.5-20.0 d | 50 |
1.16896.0001 | 余氯測(cè)試條 | 0.5-10.0 | 50 |
1.16988.0001 | 鉻測(cè)試條 | 1.0-45.0 | 50 |
1.16984.0001 | 銅測(cè)試條 | 5-200 | 50 |
1.16980.0001 | 定影池測(cè)試條 | 0.2-5.0 g/l | 50 |
1.16989.0001 | 甲醛測(cè)試條 | 1.0-45.0 | 50 |
1.16720.0001 | 葡萄糖測(cè)試條 | 1.0-100.0 | 50 |
1.16982.0001 | 鐵測(cè)試條 | 0.5-20.0 | 50 |
1.16983.0001 | 鐵測(cè)試條 | 20-200 | 50 |
1.05851.0001 | 脂酶測(cè)試條 | 10-400 ug/l | 50 |
1.16991.0001 | 錳測(cè)試條 | 0.5-45.0 | 50 |
1.16979.0001 | 鉬測(cè)試條 | 1.0-45.0 | 50 |
1.16985.0001 | 鎳測(cè)試條 | 10-200 | 50 |
1.16995.0001 | 硝酸根測(cè)試條 | 3-90.0 | 50 |
1.16971.0001 | 硝酸根測(cè)試條 | 5-225 | 50 |
1.16973.0001 | 亞硝酸根測(cè)試條 | 0.5-25.0 | 50 |
1.16732.0001 | 亞硝酸根測(cè)試條 | 0.03-1.00 g/l | 50 |
1.16975.0001 | 過(guò)乙酸測(cè)試條 | 1.0-22.5 | 50 |
1.16976.0001 | 過(guò)乙酸測(cè)試條 | 75-400 | 50 |
1.16121.0001 | 牛奶中過(guò)氧化酶測(cè)試條 | 5-200 U/l | 50 |
1.16974.0001 | 過(guò)氧化物測(cè)試條 | 0.2-20.0 | 50 |
1.16731.0001 | 過(guò)氧化物測(cè)試條 | 100-1000 | 50 |
1.16894.0001 | pH測(cè)試條 | 1.0-5.0 | 50 |
1.16996.0001 | pH測(cè)試條 | 4.0-9.0 | 50 |
1.16895.0001 | pH測(cè)試條 | 9.0-13.0 | 50 |
1.16898.0001 | 潤(rùn)滑油pH測(cè)試條 | 7.0-10.0 | 50 |
1.16978.0001 | 磷酸根測(cè)試條 | 0-120 | 50 |
1.16992.0001 | 鉀測(cè)試條 | 250-1200 | 50 |
1.16987.0001 | 亞硫酸根測(cè)試條 | 10-200 | 50 |
1.16722.0001 | 白葡萄酒中亞硫酸根測(cè)試條 | 10-200 | 50 |
1.16721.0001 | 酒石酸測(cè)試條 | 0.5-5.0 g/l | 50 |
1.16997.0001 | 總硬度測(cè)試條 | 0.1-30.4d | 50 |
1.16120.0001 | 牛奶中尿素測(cè)試條 | 50-500 | 50 |
配套測(cè)試試劑(Reflex 加強(qiáng)型,100次/包裝) | |||
1.17940.0001 | 余氯,總氯測(cè)試試劑 | 0.05-2.00 | 100 |
1.17944.0001 | 氯根測(cè)試試劑 | 2-50.0 | 100 |
1.17941.0001 | 亞硝酸根測(cè)試試劑 | 0.02-1.00 | 100 |
1.17942.0001 | 磷酸根測(cè)試試劑 | 0.1-5.0 | 100 |
1.17945.0001 | 鉀測(cè)試試劑 | 1.0-25.0 | 100 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:200070
聯(lián)系人:崔地平
留言:在線留言
商鋪:http://www.ppmcn.cn/company_b0011234/