當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TI900 徠佳圖紅外熱成像儀助力搜索救援
返回產(chǎn)品中心>TI900 徠佳圖紅外熱成像儀助力搜索救援
參考價(jià) | ¥ 245000 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
- 公司名稱 威睿光電(武漢)有限公司
- 品牌
- 型號(hào) TI900
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/2/28 9:32:43
- 訪問次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TI900 徠佳圖紅外熱成像儀助力搜索救援
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | ¥ 245000 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TI900輔助訓(xùn)練系統(tǒng)幫助觀測(cè)晝夜間對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)敵方重要有生目標(biāo)進(jìn)行偵察、觀測(cè),為射擊采集環(huán)境參數(shù),測(cè)定目標(biāo)射擊參數(shù),提供彈道解算及修正參數(shù),提高系統(tǒng)對(duì)目標(biāo)信息的獲取和引導(dǎo)打擊能力,提高射擊的準(zhǔn)確度。
TI900輔助訓(xùn)練系統(tǒng)幫助觀測(cè)晝夜間對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)敵方重要有生目標(biāo)進(jìn)行偵察、觀測(cè),為射擊采集環(huán)境參數(shù),測(cè)定目標(biāo)射擊參數(shù),提供彈道解算及修正參數(shù),提高系統(tǒng)對(duì)目標(biāo)信息的獲取和引導(dǎo)打擊能力,提高射擊的準(zhǔn)確度。
也可作為作為通用偵察裝備,用于全天候前出抵近觀察戰(zhàn)場(chǎng),查明敵情、地形,輔助提高觀察目標(biāo)和射擊效果。
該產(chǎn)品集紅外熱像儀、可見光(微光)相機(jī)、激光測(cè)距機(jī)、氣象傳感器、衛(wèi)星定位、電子羅盤、攝錄存儲(chǔ)、wifi傳輸于一體,單兵利用該裝備能進(jìn)行晝夜遠(yuǎn)距離偵察,能得到單兵本地位置的地理坐標(biāo),能測(cè)量目標(biāo)方位角、俯仰角,能對(duì)瞄準(zhǔn)的目標(biāo)進(jìn)行測(cè)距測(cè)速,能得到瞄準(zhǔn)目標(biāo)的地理坐標(biāo),并依據(jù)槍目關(guān)系和氣象參數(shù)進(jìn)行彈道解算功能,提高晝夜偵察、觀測(cè)、打擊能力。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●環(huán)境風(fēng)速、濕度、氣壓測(cè)量;
●多彈種彈道解算;
●GPS/北斗/glonass目標(biāo)定位和自身定位;
●質(zhì)量輕,續(xù)航長(zhǎng),操作簡(jiǎn)單;
運(yùn)用領(lǐng)域:森林防火、災(zāi)害救援、邊防邊檢、消防救援、安防、遠(yuǎn)距離監(jiān)視、機(jī)場(chǎng)巡查、野生動(dòng)物保護(hù)、戶外探險(xiǎn)等、彈道解算、戰(zhàn)場(chǎng)偵察、目標(biāo)定位、環(huán)境測(cè)繪等。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TI900 | |
圖像模式:可見光/紅外熱成像 | ||
可見光參數(shù) | ||
探測(cè)性能 | 器件類型 | cmos |
分辨率 | 1920*1080 | |
靶面尺寸 | 1/2.8 | |
光學(xué)性能 | 放大倍率 | 6× |
視場(chǎng)角 | 40°*32°~0.35°*0.28° | |
功能 | 日夜切換 | 黑白/彩色切換 |
透霧 | 透霧比≥1.5 | |
紅外熱成像參數(shù) | ||
探測(cè)性能 | 器件類型 | 非制冷氧化釩 |
分辨率 | 640*512 | |
像元間距 | 12μm | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
噪聲等效溫差 | 35mk | |
光學(xué)性能 | 焦距 | 50mm f1.0 |
視場(chǎng)角 | 8.7°×7.0° | |
作用距離 | 2.5km識(shí)別中型車輛(2.3m*2.3m) | |
1km識(shí)別直立行人(1.7m*0.5m) | ||
顯示技術(shù)參數(shù) | ||
顯示性能 | 顯示器類型 | OLED |
顯示器分辨率 | 1920*1080 | |
顯示器尺寸 | 0.71寸 | |
出瞳直徑 | 7mm | |
屈光度調(diào)節(jié)范圍 | -5~+5 | |
分劃性能 | 分劃種類 | 6種 |
分劃顏色 | 黑/白/紅/藍(lán) | |
圖像模式 | 紅外極性 | 白熱/黑熱/偽彩/鐵紅/綠紅/黃熱/彩虹/暖色/高對(duì)比/天空/藍(lán)綠紅/藍(lán)紅 |
可見光(微光)極性 | 彩色/黑白 | |
融合 | 混合/凸顯/輪廓 均包含彩色融合和黑白融合 | |
數(shù)字放大 | 1.0×~8.0×無(wú)級(jí)變倍,步進(jìn)0.1× | |
激光測(cè)距參數(shù) | ||
激光波段 | 1535nm | |
測(cè)距性能 | 激光波長(zhǎng) | 1535nm(人眼安全) |
最小測(cè)程 | 30米 | |
*大測(cè)程 | 30m-3Km(車輛) | |
測(cè)距精度 | ±2米 | |
準(zhǔn)測(cè)率 | 99% | |
測(cè)距功能 | 單位 | 米;碼;英尺 |
測(cè)距拍照 | 有,0-5秒倒計(jì)時(shí)拍照,可關(guān)閉 | |
定位技術(shù)參數(shù) | ||
定位性能 | 定位模式 | GPS/北斗/glonass多模 |
自身定位精度 | 水平2m(CEP),高程5m(PE) | |
目標(biāo)定位精度 | 水平20m,高程30m | |
坐標(biāo)系 | 大地坐標(biāo)/高斯坐標(biāo)/UTM墨卡托/mgrs格網(wǎng) | |
定向技術(shù)參數(shù) | ||
定向性能 | 方位角測(cè)量范圍 | 0°~360° |
方位角定向精度 | 1°(RMS,主機(jī)傾角為0°,風(fēng)輪未轉(zhuǎn)動(dòng)) | |
俯仰角測(cè)量范圍 | -85°~85° | |
俯仰角測(cè)量差 | ≤0.3°(RMS,@-85°~85°) | |
橫滾角測(cè)量范圍 | -180°~180° | |
橫滾角測(cè)量差 | ≤0.3°(RMS,@-65°≤俯仰角≤65°) | |
角度單位 | 度,密位,百分度 | |
磁偏角 | 磁偏角校準(zhǔn) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
彈道解算及存儲(chǔ)瀏覽技術(shù)參數(shù) | ||
彈道解算 | 射角解算精度 | 0.05密位 |
風(fēng)偏角解算精度 | 0.05密位 | |
彈道錄入 | 支持自定義錄入 | |
彈道存儲(chǔ)數(shù)量 | 10組 | |
風(fēng)偏精度 | 0.05mil | |
射角精度 | 0.05mil | |
存儲(chǔ)及瀏覽 | 攝錄功能 | 紅外/可見光(微光)下均可攝錄 |
存儲(chǔ)容量 | 128G | |
文件瀏覽 | 可瀏覽/可刪除 | |
文件導(dǎo)出 | USB/wifi導(dǎo)出 | |
氣象傳感器參數(shù) | ||
溫度范圍 | -40℃~+60℃ | |
氣壓范圍 | 200hPa~1100hPa | |
風(fēng)速范圍 | -25m/s~+25m/s(“+/-”表示風(fēng)向) | |
工作時(shí)長(zhǎng)參數(shù) | ||
工作時(shí)長(zhǎng) | ≥5小時(shí)(@25℃) | |
外接電源 | ≥24小時(shí) | |
電池充電時(shí)長(zhǎng) | 2.5小時(shí) | |
儀器接口參數(shù) | ||
多功能數(shù)據(jù)線接口 | 模擬視頻接口 | CVBS(PAL制) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB | |
外接電源接口 | 12V(+3V) | |
定位定向器材接口 | RS232 | |
Wifi接口 | 圖傳及控制主機(jī) | |
物理參數(shù) | ||
尺寸 | 210mm*178mm*75mm | |
重量 | 1.75kg(含電池) | |
環(huán)境適應(yīng)性參數(shù) | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
工作溫度 | -43℃~60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -45℃~70℃ | |
運(yùn)輸振動(dòng) | 模擬三級(jí)公路 | 4小時(shí) |
防雨淋 | 2mm/min降雨強(qiáng)度 | 1小時(shí) |
濕熱 | +30℃~+60℃,相對(duì)濕度95% | 3*24小時(shí) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: