雷泰MM在線式紅外測溫儀的詳細介紹新型MarathonMM系列平臺
型號 | 溫度 范圍 | 光譜響應 | 響應時間 (95% 響應) |
LT | -40°C - 800°C (-40°F - 1472°F) | 8 - 14 µm | 120 ms |
G5L | 250°C - 1650°C (482°F - 3002°F) | 5 µm | 60 ms |
G5H | 450°C - 2250°C (232°F - 1322°F) | 5 µm | 60 ms |
MT | 250°C - 1100°C (482°F - 2012°F) | 3.9 µm | 120 ms |
2ML | 300°C - 1100°C (572°F - 2012°F) | 1.6 µm | 2 ms |
2MH | 350°C - 2250°C (852°F - 4082°F) | 1.6 µm | 2 ms |
1ML | 450°C - 1740°C (842°F - 2732°F | 1 µm | 2 ms |
1MH | 650°C - 3000°C (1202°F - 5432°F) | 1 µm | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: