
G-PRO工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡技術(shù)規(guī)格
主機(jī)單元
機(jī)箱標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 548*458*198mm |
主控制器重量 | 1.073kg |
主控制器尺寸(寬x深x高) | 330mm*90mm*150mm |
外殼材質(zhì) | 注塑ABS |
LCD顯示器 | 5寸 |
分辨率 | 1280*720 |
對(duì)比度 | 900:1 |
量度 | 600 CD/m² |
顯示幀率 | 30幀 |
操縱桿控制 | 機(jī)械操作桿 |
可更換檢測(cè)線 | 是 |
輸出接口 | HDMI/AV |
USB接口 | Mini-USB B 型 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 無(wú) |
照明燈類(lèi)型 | 高亮度LED |
照明燈壽命 | 10W 小時(shí) |
亮度控制 | 手動(dòng)5級(jí)調(diào)節(jié) |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)可選 |
視頻輸出 | 手動(dòng)選擇,NTSC/PAL 輸出 |
視頻輸入 | 自動(dòng)識(shí)別NTSC/PAL制式的S端子(模擬信號(hào)) |
存儲(chǔ)卡 | 32G |
電源輸入
交流電源輸入 | AC 100~240V 50/60Hz 0.35A |
交流電源輸出 | 5V 1A |
電池
鋰電子電池 | 3.7V/6000MAH |
充電時(shí)間 | 5小時(shí) |
電池使用時(shí)間 | >4小時(shí) |
攝像頭
探頭直徑 | 2.4mm | 3.9mm | 6mm | 8mm |
探頭長(zhǎng)度 | 10mm1/18 | 15mm(可定制10mm) | 15mm(可定制10mm) | 15mm(可定制10mm) |
圖像傳感器 | CMOS | CMOS 1/9 | CMOS 1/6 | CMOS 1/6 |
像素?cái)?shù) | 16萬(wàn) | 720P | 720P | 720P |
景深范圍 | 5mm~30mm | 8mm~80mm | 5mm~50mm /15mm~∞ | 5mm~50mm /15mm~∞ |
FNO | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
視場(chǎng)角 | >120° | >120° | >120° | >120° |
視向角 | 0度(直視) | 0度(直視) | 0度(直視) | 0度(直視) |
外殼材料 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
照明亮度 | 5000lux | 18000lux | 50000lux | 70000lux |
可更換鏡頭 | 否 | 否 | 否 | 可定制 |
插入管單元
插入管 | 插入管直徑 | 2.4mm | 3.9mm | 6mm | 8mm |
插入管長(zhǎng)度 | 1.5m | 2m | 2m/3.5m | 2m/3.5m/6m |
插入管外表面 | 不銹鋼絲 | 多層鎢絲編制 |
彎曲選擇 | 彎曲方向 | 手動(dòng)兩向 | 手動(dòng)360° |
彎曲角度 | | 360度旋轉(zhuǎn)大于90度彎曲 |
彎曲角度控制機(jī)構(gòu) | 手動(dòng)操縱桿 |
操作環(huán)境
探頭工作溫度 | -10°~50° |
系統(tǒng)工作溫度 | -10°~50° |
存儲(chǔ)溫度 | -10°~50° |
防水性 | IP65( IP67 可定制) |
防液體 | 機(jī)油,輕油或5%鹽溶液也可正常操作(IP67) |
防水等級(jí) | IP65( IP67 可定制) |
軟件
操作系統(tǒng) | 多任務(wù)操作系統(tǒng) 菜單驅(qū)動(dòng)和按鍵操作 |
圖像控制 | 實(shí)時(shí)圖像3倍放大,存儲(chǔ)圖片3倍放大 |
數(shù)字變焦 | 1~5 倍 |
圖像格式 | JPEG 1024*768(4:3)/1200*720(16:9) |
視頻格式 | MOV 4:31024*768/16:9 1200*720 |
軟件更新 | 可通過(guò)USB閃存盤(pán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)升級(jí) |
語(yǔ)言 | 中 德 英 法14國(guó)語(yǔ)言 |
圖像旋轉(zhuǎn) | 實(shí)時(shí)圖像0°、180°旋轉(zhuǎn) |
溫度傳感 | 6/8mm 產(chǎn)品可添加 |
LED亮度等級(jí)顯示 | 5級(jí)顯示 |
圖片重命名 | 中英文數(shù)字 |
文本注釋 | 中英文數(shù)字符號(hào) |
拍照防抖 | 有 |
WIFI視頻傳輸 | 有(可連接手機(jī)、平板電腦等) |
音頻 | 內(nèi)置MIC揚(yáng)聲器 |
G-PRO工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡應(yīng)用領(lǐng)域
機(jī)械加工制造、航空航天、核電、電力、石化、汽車(chē)制造、消防搜救、刑偵等領(lǐng)域。


G-PRO工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡標(biāo)準(zhǔn)配置