當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>農業(yè)和食品專用儀器>光量子計/光合有效輻射計 >HMPH-1 光合有效輻射表
返回產品中心>HMPH-1 光合有效輻射表
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京東目儀器有限公司
- 品牌
- 型號 HMPH-1
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/12/4 10:00:00
- 訪問次數 479
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>農業(yè)和食品專用儀器>光量子計/光合有效輻射計 >HMPH-1 光合有效輻射表
返回產品中心>參考價 | 面議 |
光合有效輻射表主要用于測400~700nm波長范圍內的自然光的光合有效輻射,并且使用簡單,可直接與數字電壓表或數據采集器相連,可在全天候條件下使用。廣泛應用于農業(yè)氣象、農作物生長、生態(tài)學的研究。
FPH-1光合有效輻射表廣泛應用于農業(yè)氣象、農作物生長、生態(tài)學的研究。
光合有效輻射表主要用于測400~700nm波長范圍內的自然光的光合有效輻射,并且使用簡單,可直接與數字電壓表或數據采集器相連,可在全天候條件下使用。廣泛應用于農業(yè)氣象、農作物生長、生態(tài)學的研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界氣象組織規(guī)范(CIMO Guide) ? 適用于各種惡劣環(huán)境 ? 穩(wěn)定性好 ? 無源精確測量 ? 使用方便、免維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPH-1光合有效輻射表采用硅光探測器,通過一個400~700nm的光學濾光器,當有光照時,產生一個與入射輻射強度成正比的電壓信號,并且其靈敏度與入射光的直射角度的余弦成正比。每臺光合有效輻射表都給出各自的靈敏度,并可以直接讀出單位為µmol/m2•s 的測量數值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 農作物生長 ? 光合潛力研究 ? 旅游環(huán)保生態(tài) ? 溫室控制 ? 科研院校實驗 ? 太陽能研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: