專業(yè)級紅外成像儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京德美瑞華科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/12/11 15:35:48
- 訪問次數(shù) 11
參考價 | 面議 |
Fluke Ti50FT熱像儀是工業(yè)檢測領域內(nèi)專業(yè)人士的選擇。創(chuàng)新的IR-Fusion技術,可同時捕獲可見光圖像和紅外圖像,并將兩者融合在一起,從而進行更為方便有效的現(xiàn)場檢測及熱圖分析。
技術參數(shù)
成像性能 | 熱學 | |
視場 (FOV) | 20 毫米鏡頭 23 °x 17 °FOV,10.5 毫米鏡頭 42 °x 32 ,54 毫米鏡頭 9° x 6° | |
空間分辨率(IFOV)* | 1.30 mrad | |
最小焦距* | 0.15 米 | |
熱敏度(NETD) | Ti55: ≤0.05 °C(50 mK),30 °C時 | |
Ti50: ≤0.07 °C (70 mK) 30 °C時 | ||
探測器數(shù)據(jù)采集* | 60 Hz | |
對焦 | SmartFocus;一指通連續(xù)聚焦 | |
IR 數(shù)字縮放 | Ti55:2 倍、4 倍、8 倍 | |
Ti50:2 倍 | ||
探測器類型 | 320 x 240 焦平面陣列,帶有 25 微米間距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量熱型探測器 | |
光譜帶 | 8 μm 至 14 μm | |
數(shù)字圖像增強 | 增強的自動全時成像功能 | |
可見光 | ||
照相機屏顯操作模式 | 熱紅外光、可見光或熱紅外光-可見光組合圖像。畫中畫 | |
可見光照相機 | 1280 x 1024 像素,全色 | |
可見光數(shù)字縮放 | Ti55:2 倍、4 倍 | |
Ti50:2 倍 | ||
溫度測量 | 校準溫度范圍 | Ti55:-20 ℃ 至 600 ℃,3 量程 |
Ti50:-20 ℃ 至 350 ℃,2 量程 | ||
量程 1 | Ti55:-20 ℃ 至 100 ℃ | |
Ti50:-20 ℃ 至 100 ℃ | ||
量程 2 | Ti55:-20 ℃ 至 350 ℃ | |
Ti50:-20 ℃ 至 350 ℃ | ||
量程 3 | Ti55:250 ℃ 至 600 ℃ | |
準確度 | ±2°C 或 2 %(取大者) | |
測量模式 | Ti55:中心點,中心框(區(qū)域最小/值、平均值),可移動光點/框,用戶定義的區(qū)域/文本注釋,恒溫,自動冷、熱點檢測以及可見彩色超限(上限和下限)警報 | |
Ti50:中心點、中心框(區(qū)域最小/值、平均值) | ||
發(fā)射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
圖像演示 | 數(shù)字顯示屏 | 5 英寸寬大高分辨率數(shù)字顯示屏 |
LCD 背光 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 | |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 | |
色板 | 灰色、反灰色、藍紅、高對比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 | |
可選鏡頭(僅適用于購買時) | 54 毫米遠距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 9° 水平 x 6° 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 0.47 mrad | |
最小焦距 | 0.6 米 | |
10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 | |
視場 (FOV) | 42° 水平 x 32° 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad | |
最小焦距 | 0.3 米 | |
圖像和數(shù)據(jù)存儲 | 存儲介質 | 小巧閃存卡可存儲 1000 多張紅外圖像(標準 512 MB 卡) |
支持文件格式 | 隨附 14 位測量數(shù)據(jù)??奢敵?JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 | |
接口軟件 | 接口 | 隨附小巧閃存卡讀卡器 |
軟件 | SmartView;隨附全套分析和報告軟件 | |
激光 | 分類 | II 類 |
激光瞄準 | 將熱圖像和可見光圖像合并時,激光點顯示在屏幕上 | |
控制和調(diào)節(jié) | 安裝控制 | 日期/時間、溫度設備 C/F、語言、標度和 LCD 亮度(高/中/低) |
圖像控制 | 級別、范圍和自動調(diào)整(連續(xù)/手動) | |
屏顯指示器 | 電池狀態(tài)、目標發(fā)射率、背景溫度和實時時鐘 | |
功率,電池壽命 | 電池類型 | Li-Ion 智能電池,可充電和可現(xiàn)場更換 |
電池工作時間 | 連續(xù)工作 3 小時(啟用 IR-Fusion 時連續(xù)工作 2 小時) | |
電池充電 | 2 槽智能充電器,由 AC 插座供電 | |
AC 操作 | AC 適配器 110/220 VAC,50/60 Hz( Ti55) | |
節(jié)能 | 自動關閉和進入休眠模式(由用戶) | |
環(huán)保和機械設計 | 操作溫度 | -10 °C至 +50 °C(14 °F至 122 °F) |
存放溫度 | -40 °C至 +70 °C(-40 °F至 158 °F) | |
相對濕度 | 操作和存儲 10% 至 95%,無冷凝 | |
防水防塵 | IP54 | |
重量(包括電池) | 1.95 千克(4.3 磅) | |
照相機尺寸 | 162 x 262 x 101 毫米,(高x寬x厚) | |
保修 | 2 年 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: