當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>霧度計(jì)> 濁度儀、霧度儀、油污比較儀
返回產(chǎn)品中心>濁度儀、霧度儀、油污比較儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海越磁電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2015/11/30 13:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 1091
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>霧度計(jì)> 濁度儀、霧度儀、油污比較儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
測(cè)量范圍:0.1-150NTU,zui小示值:0.1NTU,具有防毒性能,無(wú)指針式估讀誤差,交直流兩用。濁度儀、霧度儀、油污比較儀
濁度儀、霧度儀、油污比較儀等產(chǎn)品價(jià)目 | |||||||
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 出廠價(jià) | 備注 | |||
C1 | 顯微鏡物鏡測(cè)微尺 | 片 | 70 | 規(guī)格0.01mm | |||
C2-C7 | 顯微鏡目鏡測(cè)微尺 | 片 | 50 | 規(guī)格:2n,0.1,0.05,0.5,0.2,0.1 | |||
濁度儀、光電霧度儀 | |||||||
WGZ-100 | 散射式光電濁度儀 | 臺(tái) | 5200 | 測(cè)量范圍:0.1-100NTU 測(cè)量精度:0.01NTU、數(shù)字顯示 | |||
WGZ-200 | 散射式光電濁度儀 | 臺(tái) | 4200 | 測(cè)量范圍:0-1NTU,0-10.0NTU,0-199.99NTU zui小示值:0.01NTU線性、數(shù)重復(fù)性好 | |||
WGZ-200 | 散射式光電濁度儀 | 臺(tái) | 3800 | 測(cè)量范圍:0.1-800NTU zui小示值:0.1NTU、示值誤差:3% | |||
WGZ-1 | 數(shù)字式濁度儀 | 臺(tái) | 2800 | 測(cè)量范圍:0.1-150NTU,zui小示值:0.1NTU,具有防毒性能,無(wú)指針式估讀誤差,交直流兩用 | |||
WGZ-20 | 濁度監(jiān)測(cè)儀 | 臺(tái) | 7900 | 測(cè)量范圍:0-50.0NTU、數(shù)字顯示 示值誤差:±3%F.S、定時(shí)打印、 | |||
WGW | 光電霧度儀 | 臺(tái) | 6200 | 標(biāo)準(zhǔn)C光源、標(biāo)準(zhǔn)霧度板、符合國(guó)標(biāo)、GB2410-80透光率和霧度試驗(yàn)方法 | |||
自動(dòng)數(shù)粒儀 | |||||||
PME1 | 自動(dòng)數(shù)粒儀 | 臺(tái) | 1872 | 數(shù)粒速度:1000粒/小于3分鐘 數(shù)粒精度:<4/1000 計(jì)數(shù)尺寸12*4mm | |||
PME | 自動(dòng)數(shù)粒儀 | 臺(tái) | 2280 | 數(shù)粒速度:1000粒/小于5分鐘 數(shù)粒精度:<4/1000 計(jì)數(shù)尺寸12*10mm | |||
油污比較儀 | |||||||
XZR-2B | 油污比較儀 | 臺(tái) | 8000 | 儀器放大倍數(shù):1000X 物鏡放大倍數(shù):10X 目鏡放大倍數(shù):10X | |||
XZR-2J | 油污計(jì)測(cè)儀 | 臺(tái) | 6000 | 計(jì)測(cè)放大倍數(shù):40X 400X 物鏡放大倍數(shù):4X, 40X目鏡放大倍數(shù)10X 工作臺(tái)移動(dòng)范圍:≥50*50mm, 游標(biāo)格值:0.1mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: