日本ATAGO愛拓MASTER-BC電池液折射儀2931
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海右一儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/14 16:06:25
- 訪問次數(shù) 24
參考價 | 面議 |
日本ATAGO愛拓MASTER-BC電池液折射儀2931,這款適用于測量電池液比重以及檢測作為汽車上的防凍劑混合物,太陽能系統(tǒng)熱崔化劑或其他工業(yè)用途的乙二醇和丙二醇的冷凍溫度.
品牌:ATAGO
名稱:電池液折射儀
型號:MASTER-BR
描述:
l 這款適用于測量電池液比重以及檢測作為汽車上的防凍劑混合物,太陽能系統(tǒng)熱崔化劑或其他工業(yè)用途的乙二醇和丙二醇的冷凍溫度. MASTER-BC是BC-2E的繼任型號. 溫度標度為°C.
l 此產(chǎn)品采用了耐鹽耐酸的材料.
技術參數(shù):
型號 | MASTER-BC | 貨號 | 2931 |
標度范圍 | < 冷凍溫度 > 乙二醇:0 至 -50°C 丙二醇:0 至 -50°C 電解液D20/20:1.150 至 1.300 | 最小標度 | < 冷凍溫度 > 乙二醇:5°C 丙二醇:5°C 電解液D20/20:0.01 |
尺寸重量 | 3.2×3.4×20.3公分, 105公克 | ||
選件 | MASTER 系列 微量樣品用棱鏡蓋 : RE-2391-50M (粘度高的產(chǎn)品除外) | ||
消耗品/零件 | MASTER 系列 專用日光板 : RE-2391-59M |
平時如何清潔儀器?
使用后用水擦菱鏡再用紙巾擦干凈。如果使用含脂肪及油的樣品,請您先用乙醇擦,再用水擦干凈。 |
BRIX(%)是什么意思?
Brix是以100克蔗糖水溶液中所含的蔗糖含量為標度。 Brix與折射率之間的換算值采用國際砂糖分析統(tǒng)一委員會(ICUMSA)數(shù)據(jù)。 如果樣品所含的可溶性固體分的主要成分為砂糖,BRIX值可叫做糖度。如果測量調(diào)味料等包含糖以外的可溶性固體的樣品,BRIX值可叫做樣品中可溶性固體的綜合濃度。 如果測量藥品及化工方面的樣品,您需要準備BRIX與樣品濃度的換算表。
請告知合適的樣品量?
樣品需要在菱鏡上能夠延展。如果樣品粘度不高,您只需0.3ml的樣品放在菱鏡上面。粘度越高,需要的樣品量也越多。 我們可提供Master系列專用微量樣品采光板(RE-2311-57M)。
標尺看不清楚,這是什么原因造成的?
可能是因為濕氣或水進入儀器內(nèi)部。請您將儀器在干燥之處放幾天?;蛴么碉L機吹熱風,但請您千萬別使用超過50度的熱風。如果異物在標尺上,請您將儀器寄回我們的維修中心。
我們ATAGO的手持式折射儀種類豐富,可按照您所需測定的選擇適合的產(chǎn)品。
MASTER系列折射計:
訂貨號 | 型號 | 儀器名稱 | 主要技術參數(shù) |
Hand Held手持式折射計 | |||
2381 | MASTER-20α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% |
2351 | MASTER-53α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% |
2991 | MASTER-20Pα | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix : 0.0~20.0%(自動溫度補償);分辨率Brix : 0.1% |
2971 | MASTER-53Pα | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix : 0.0~53.0%(自動溫度補償);分辨率Brix : 0.2% |
2471 | MASTER-S10α | 手持式鹽度計(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% |
2481 | MASTER-S28α | 手持式鹽度計(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% |
2382 | MASTER-20T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% |
2352 | MASTER-53T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% |
2992 | MASTER-20PT | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix : 0.0~20.0%(自動溫度補償);分辨率Brix : 0.1% |
2972 | MASTER-53PT | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix : 0.0~53.0%(自動溫度補償);分辨率Brix : 0.2% |
2383 | MASTER-20M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% |
2353 | MASTER-53M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% |
2973 | MASTER-53PM | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix : 0.0~53.0%(自動溫度補償);分辨率Brix : 0.2% |
2993 | MASTER-20PM | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix : 0.0~20.0%(自動溫度補償);分辨率Brix : 0.1% |
2473 | MASTER-S10M | 手持式鹽度計 | 測量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% |
2483 | MASTER-S28M | 手持式鹽度計 | 測量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% |
2484 | MASTER-BX/S28M | 糖度鹽度兩用儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%,鹽度:0-28%;分辨率0.2% |
2612 | MASTER-RI | 手持式折射計 | 測量范圍:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 |
2354 | MASTER-50H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% |
2364 | MASTER-80H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% |
2374 | MASTER-93H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% |
2384 | MASTER-100H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% |
2930 | MASTER-BR | 防凍劑折射計 | 測量范圍:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% |
2931 | MASTER-BC | 電池液折射計 | 冷凍溫度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ |
2491 | MASTER-S/Millα | 手持式鹽度計(海水)(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 |
2493 | MASTER-S/MillM | 手持式鹽度計(海水) | 測量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 |
2771 | MASTER-SUR/Nα | 臨床折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 |
2773 | MASTER-SUR/NM | 臨床折射儀 | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 |
2791 | MASTER-URC/Nα | 尿比重折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 |
2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射儀 | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 |
2462 | MASTER-argi | 手持糖度計(少量樣品) | 測量范圍:Brix0-53%,分辨率0.5% |
2355 | MASTER-53S | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% |
2363 | MASTER-500 | 手持糖度計(大量程) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 1.0% |
2514 | MASTER-honey/BX | 蜂蜜水分儀(雙標度) | 測量范圍:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%,Brix : 58.0~90.0%;分辨率0.2% |
2681 | MASTER-豆乳α | 手持折射儀 | 測量范圍:豆?jié){濃度0.0至20.0%,Mgcl2濃度0.0至12.0%,測量精度:豆?jié){濃度± 0.5%,Mgcl2濃度± 0.2%,(10至30°C) |
2683 | MASTER-豆乳M | 手持折射儀 | 測量范圍:豆?jié){濃度0.0至20.0%,Mgcl2濃度0.0至12.0%,測量精度:豆?jié){濃度± 0.5%,Mgcl2濃度± 0.2%,(10至30°C) |
2932 | MASTER-BCF | 手持折射儀 | < 凝固溫度標度>乙二醇 32 至 -60°F,丙二醇 32 至 -50°F <電池水( 20/20 )>1.150 至 1.300 <凝固溫度標度> >乙二醇 10°F,丙二醇 10°F <電池水( 20/20 )>0.01 |
2360 | N-8α | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 8.0%;分辨率Brix 0.1% |
2361 | AL-21α | 乙醇折射儀 | 測量范圍:乙醇濃度 0.0 ~ 21.0%;分辨率0.2% |
2340 | HSR-500 | 手持折射儀(大范圍測量) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三級轉(zhuǎn)換 |
2350 | R-5000 | 手持折射儀(大范圍測量) | 測量范圍:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三級轉(zhuǎn)換 |
2745 | T3-BX/RI | 座式折射計 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 18.0%,nD:1,3300-1,3605;分辨率Brix 0.2%, |
2754 | T3-NE | 臺式尿比重折射計 | 測量范圍:尿比重 1.000 至 1.050 血清蛋白質(zhì)標度 0.0 至 12.0g/100ml 折射指數(shù)標度 1.3330 至 1.3600,分辨率:尿比重 0.001,血清蛋白質(zhì)標度 0.2g/100ml,折射指數(shù)標度 0.0005 |
2522 | HHR-2N | 蜂蜜折射儀 | 測量范圍:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: