風冷箱式工業(yè)冷凍機組
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 淮安市普瑞達試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/25 23:01:54
- 訪問次數(shù) 26
參考價 | 面議 |
風冷箱式工業(yè)冷凍機組 產(chǎn)品簡介: 淮安普瑞達冷箱式冷水機組系列集國內(nèi)外產(chǎn)品的精華,采用現(xiàn)代的科技制造,品質(zhì)優(yōu)良,外型美觀。目前產(chǎn)品制冷量由3000cal/hr至240000Kcal/hr(1HP-
風冷箱式工業(yè)冷凍機組產(chǎn)品簡介:
淮安普瑞達冷箱式冷水機組系列集國內(nèi)外產(chǎn)品的精華,采用現(xiàn)代的科技制造,品質(zhì)優(yōu)良,外型美觀。目前產(chǎn)品制冷量由3000cal/hr至240000Kcal/hr(1HP-120HP)??蓮V泛應(yīng)用于化工、食品、塑料、電鍍、混泥土攪拌站、激光、印刷、線路板等工業(yè)冷凍水領(lǐng)域。
壓縮機:精選全密閉式往復(fù)式/渦旋式和半密閉螺桿式/往復(fù)式壓縮機。性能好、噪音低。根據(jù)客戶需要和噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉(zhuǎn),平衡各壓縮機的運行時速,大小延長了冷水機組的使用期限。
蒸發(fā)器:蒸發(fā)器采用內(nèi)外螺紋式強管,銅管內(nèi)表面有螺紋,通關(guān)外表光滑,冷卻效果好。蒸發(fā)器筒身外以25mm厚PE保溫板保溫,不結(jié)露,冷量損失少。
冷凝器:冷凝器配備高效的橫縫翅片和內(nèi)螺紋銅管,熱交換效率高,穩(wěn)定性好。
保護系統(tǒng)裝置有:溫度控制開關(guān)、高低壓壓力開關(guān)、過載保護、壓縮機過熱保護器、壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈。
電腦控制系統(tǒng):淮安普瑞達公司開發(fā)出高智能PLC、PC級電腦控制系統(tǒng),可做遠程監(jiān)控和控制。操作簡單,主機和電源接駁,故障率低,安全系數(shù)高,安裝簡便。系統(tǒng)控制可即時調(diào)整,直觀可靠。
箱板:機組其箱板采用數(shù)控沖床精密加工而成,采用靜電粉沫烤漆,外表豪華美觀,而且隔音效果良好。
風冷箱式工業(yè)冷凍機組性能參數(shù)表:
風冷式冷水機組性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | SCY-03A | SCY-05A | SCY-08A | SCY-10A | SCY-15A | SCY-20A | SCY-25A | SCY-30A | SCY-40A | SCY-50A | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 8.3 | 13.6 | 22.5 | 28.1 | 40.5 | 58.8 | 70 | 88.2 | 115.6 | 135.6 | |
Kcal/h | 7140 | 11690 | 19350 | 24170 | 34830 | 50600 | 60200 | 75900 | 99420 | 116620 | ||
消耗電力 | KW | 3.1 | 4.8 | 7.75 | 9.25 | 13.8 | 18.7 | 23.5 | 29 | 35.2 | 44.5 | |
機組運行電流 | A | 6.1 | 9.5 | 14.7 | 18.1 | 25.5 | 34.4 | 41 | 51.4 | 68.5 | 84 | |
冷凍水量 | m³/h | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 7.8 | 10.8 | 12.6 | 15 | 20.3 | 25.5 | |
壓縮機 | 型式 | 全密封渦旋/活塞式. | ||||||||||
輸入功率 | KW | 2.2 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 16 | 22 | 28 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管/殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管串套鋁片 | ||||||||||
風扇 | 型式 | 軸流式 | ||||||||||
風量 | m³/h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
功率 | KW | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | |
保護裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 930 | 1210 | 1300 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 |
寬 | mm | 520 | 580 | 750 | 780 | 900 | 990 | 990 | 1110 | 1110 | 1210 | |
高 | mm | 1135 | 1420 | 1450 | 1530 | 1640 | 1660 | 1800 | 1810 | 2010 | 2210 | |
機組重量 | Kg | 130 | 170 | 370 | 400 | 540 | 760 | 810 | 1000 | 1200 | 1350 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: