換氣老化試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/15 11:14:15
- 訪問次數(shù) 26
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品型號換氣老化試驗箱 標稱內(nèi)容積80~1000 升 溫度范圍-70℃~+150℃ 濕度范圍25~98%RH 溫度波動度±0.5℃ ......
型號 | STH | STH | STH | STH | STH | STH | STH | STH | STH | STH | |
標稱內(nèi)容積(升) | 100 | 150 | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -35℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||
濕度范圍 | 25~98%RH | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升溫時間 | -40℃→ +150℃ | -35℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | ||||||
≤60分鐘 | ≤60分鐘 | ≤60分鐘 | |||||||||
降溫時間 | +20℃→-40℃ | +20℃→-35℃ | +20℃→-70℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-70℃ | ||||||
≤60分鐘 | ≤70分鐘 | ≤80分鐘 | ≤60分鐘 | ≤80分鐘 | |||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 |
H | 500 | 600 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) | W | 700 | 700 | 700 | 700 | 875 | 875 | 1275 | 875 | 875 | 1275 |
H | 1560 | 1660 | 1560 | 1660 | 1840 | 1940 | 1960 | 1840 | 1940 | 1960 | |
D | 1450 | 1550 | 1450 | 1550 | 1525 | 1825 | 2025 | 1525 | 1825 | 2025 | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||||||||
材料 | 箱體 | 外殼鍍鋅鋼板,表面噴涂處理,內(nèi)箱SUS304不銹鋼板 | |||||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷 | 機械壓縮二元復(fù)疊 | 機械壓縮單級制冷 | 機械壓縮二元復(fù)疊制冷 | |||||||
制冷壓縮機 | 全封閉壓縮機 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | R404a | R404a/R23 | |||||||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | |||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||||||
輸入 | 熱電阻 | ||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BT(H)C配合調(diào)溫(調(diào)濕)控制方式 | ||||||||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 火線+零線+保護地線 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||||||||
電流(A) | 21.9 | 22.6 | 29.1 | 29.8 | 14.2 | 18.9 | 25.9 | 18.1 | 21.6 | 29.1 | |
功率(kW) | 4.8 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 9.9 | 13.7 | 9.5 | 11.4 | 15.3 | |
重量(kg) | 300 | 350 | 320 | 370 | 450 | 500 | 850 | 500 | 550 | 900 | |
標準配置 | 電纜引線孔(Φ50)1個,樣品架2套,電源線(5米)1條 | ||||||||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀 | ||||||||||
安全裝置 | 漏電保護器,風機過熱保護,壓縮機超壓、壓縮機過流保護,壓縮機排氣超溫保護,樣品區(qū)超溫保護 | ||||||||||
※1室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù); |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: